Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
F36 Reims 05-09-2026 Los:08.30 Deelnemers:8 Duiven:190
Weer: Half beww. ZW-W 3-5 18 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Pander T. 454,262 30/15 7 6-8318910 13.44.01 1446,617 1000,0
2 Henk Douna 446,600 20/9 2 6-8475526 13.38.45 1446,478 996,0
3 D. v.d. Stouwe & Zn. 446,549 30/12 30 6-8319285 13.41.08 1435,225 991,9
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 30 19 6-8319322 13.41.32 1433,383 987,9
5 Pander T. 2 30 5 6-4275168 13.47.32 1430,595 983,9
6 Pander T. 3 30 28 6-4275177 13.49.19 1422,607 979,8
7 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 30 15 6-8319317 13.45.40 1414,614 975,8
8 Pander T. 4 30 30 6-4275175 13.51.46 1411,775 971,8
9 Pander T. 5 30 20 6-4275176 13.52.43 1407,619 967,7
10 Pander T. 6 30 2 6-4275144 13.52.50 1407,110 963,7
11 Henk Douna 2 20 13 6-8319411 13.47.54 1404,845 959,7
12 Henk Douna 3 20 17 6-8475268 13.47.58 1404,550 955,6
13 Henk Douna 4 20 8 6-8319429 13.48.17 1403,153 951,6
14 Olphen T. van 444,125 29/15 3 6-8318444 13.46.32 1403,092 947,6
15 Olphen T. van 2 29 6 6-8318467 13.46.37 1402,723 943,5
16 Olphen T. van 3 29 10 6-8318418 13.46.39 1402,575 939,5
17 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 30 17 6-8319282 13.49.11 1399,029 935,5
18 Olphen T. van 4 29 20 6-8554034 13.50.02 1387,748 931,5
19 Henk Douna 5 20 19 6-8319417 13.52.04 1386,670 927,4
20 Olphen T. van 5 29 12 6-8318445 13.51.24 1381,846 923,4
21 Olphen T. van 6 29 18 6-8318422 13.51.38 1380,844 919,4
22 Olphen T. van 7 29 2 6-8318405 13.51.55 1379,629 915,3
23 J.& S. Timmermans 448,137 30/6 20 6-4275487V 13.55.27 1376,977 911,3
24 Henk Douna 6 20 7 6-8475267 13.55.44 1371,060 907,3
25 Olphen T. van 8 29 22 6-8318423 13.54.08 1370,194 903,2
26 J.& S. Timmermans 2 30 2 6-4275513V 13.57.35 1368,010 899,2
27 Olphen T. van 9 29 19 6-8318474 13.54.40 1367,943 895,2
28 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 30 20 6-8319305 13.57.26 1363,779 891,1
29 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 30 10 6-8319284 13.57.29 1363,570 887,1
30 Pander T. 7 30 16 6-4275160 14.03.36 1361,696 883,1
31 J.& S. Timmermans 3 30 1 6-4275576V 13.59.14 1361,154 879,0
32 Olphen T. van 10 29 28 6-8318436 13.56.56 1358,459 875,0
33 Pander T. 8 30 29 6-4275172 14.04.45 1357,019 871,0
34 Kootstra J. 453,617 10/1 9 6-8318607 14.05.37 1351,593 866,9
35 Olphen T. van 11 29 24 6-8554052 13.58.44 1351,020 862,9
36 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 30 29 6-8319321 14.00.34 1350,852 858,9
37 Pander T. 9 30 24 6-4275163 14.06.53 1348,425 854,8
38 Ate Jan Mulder 440,879 23/5 13 6-8319055 13.57.40 1345,510 850,8
39 Ate Jan Mulder 2 23 6 6-8319073 13.57.48 1344,963 846,8
40 Pander T. 10 30 4 6-4275156 14.09.09 1339,413 842,7
41 Olphen T. van 12 29 1 6-8318409 14.02.09 1337,123 838,7
42 Pander T. 11 30 27 6-4275145 14.10.02 1335,934 834,7
43 Pander T. 12 30 1 6-4275143 14.10.04 1335,803 830,6
44 J.& S. Timmermans 4 30 3 6-4275558V 14.06.15 1332,750 826,6
45 Pander T. 13 30 26 6-4275158 14.11.11 1331,431 822,6
46 Pander T. 14 30 25 6-8318913 14.11.26 1330,456 818,5
47 J.& S. Timmermans 5 30 11 6-4275496 14.07.47 1326,700 814,5
48 Olphen T. van 13 29 16 6-8318486 14.05.01 1325,682 810,5
49 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 30 22 6-8319306 14.06.57 1325,261 806,5
50 Henk Douna 7 20 5 6-8319402 14.07.17 1324,110 802,4
51 Henk Douna 8 20 6 6-8319434 14.07.20 1323,913 798,4
52 Ate Jan Mulder 3 23 2 6-8319049 14.04.30 1318,023 794,4
53 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 30 8 6-8319299 14.08.49 1317,960 790,3
54 Ate Jan Mulder 4 23 17 6-8319074 14.05.45 1313,116 786,3
55 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 30 26 6-8319301 14.10.14 1312,473 782,3
56 Olphen T. van 14 29 21 6-8318468 14.09.14 1309,204 778,2
57 Olphen T. van 15 29 4 6-8554043 14.09.17 1309,011 774,2
58 Henk Douna 9 20 3 6-8475527 14.12.06 1305,467 770,2
59 Ate Jan Mulder 5 23 22 6-8319001 14.08.10 1303,732 766,1
60 Pander T. 15 30 21 6-8318912 14.18.49 1302,294 762,1
61 J.& S. Timmermans 6 30 9 6-4275530 14.14.29 1300,897 758,1
62 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 30 12 6-8318905 14.13.54 1298,479 754,0
63 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 30 4 6-8319277 14.13.55 1298,416 750,0
|