Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
N33 Duiven 16-08-2026 Los:09.05 Deelnemers:17 Duiven:466
Weer: Vrijwel onbewolkt 17 gr NO-Z
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 117,017 16/14 8 4-8045027V 10.25.55 1446,139 1000,0
2 Henk Douna 2 16 4 5-1095054V 10.26.19 1439,025 998,4
3 Henk Douna 3 16 1 4-8207733V 10.26.59 1427,323 996,8
4 Sjaak de Bie 114,099 39/21 37 6-8319170 10.24.57 1427,129 995,1
5 D. v.d. Stouwe & Zn. 116,964 27/18 23 4-8043723V 10.27.05 1424,864 993,5
6 Sjaak de Bie 2 39 28 6-8319153 10.25.12 1422,680 991,9
7 Sjaak de Bie 3 39 20 6-8319146 10.25.13 1422,385 990,3
8 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 27 25 4-8043779V 10.27.43 1413,955 988,6
9 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 27 2 4-8043742V 10.27.44 1413,670 987,0
10 Sjaak de Bie 4 39 31 6-8319161 10.25.49 1411,825 985,4
11 Sjaak de Bie 5 39 6 6-8319200 10.25.50 1411,534 983,8
12 Sjaak de Bie 6 39 3 6-8319143 10.25.51 1411,243 982,1
13 Sjaak de Bie 7 39 10 6-8319138 10.25.52 1410,952 980,5
14 Sjaak de Bie 8 39 13 6-8319197 10.25.55 1410,080 978,9
15 Kootstra J. 124,210 36/20 3 6-8318621 10.33.13 1407,793 977,3
16 J.& S. Timmermans 118,300 20/16 16 4-4254764V 10.29.07 1406,379 975,6
17 J.& S. Timmermans 2 20 5 5-4260881 10.29.08 1406,101 974,0
18 Kootstra J. 2 36 4 6-8318588 10.33.20 1405,934 972,4
19 Kootstra J. 3 36 25 6-8318611 10.33.21 1405,669 970,8
20 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 27 14 4-8043711 10.28.34 1399,573 969,2
21 Henk Douna 4 16 3 2-8048520V 10.28.56 1394,163 967,5
22 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 27 3 3-9557722 10.28.59 1392,630 965,9
23 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 27 11 5-1520523V 10.29.00 1392,354 964,3
24 Henk Douna 5 16 12 5-1519205 10.29.06 1391,400 962,7
25 Kootstra J. 4 36 8 5-1520696V 10.34.27 1388,385 961,0
26 Kootstra J. 5 36 29 6-8318619 10.34.29 1387,868 959,4
27 Sjaak de Bie 9 39 8 6-8319179 10.27.14 1387,503 957,8
28 Sjaak de Bie 10 39 29 6-8319189 10.27.15 1387,221 956,2
29 Sjaak de Bie 11 39 32 6-8319145 10.27.16 1386,940 954,5
30 Sjaak de Bie 12 39 36 6-8319173 10.27.22 1385,257 952,9
31 Henk Douna 6 16 13 3-9559226 10.29.30 1384,813 951,3
32 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 27 8 5-1520473 10.29.28 1384,662 949,7
33 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 27 15 4-8043753 10.29.29 1384,389 948,1
34 Henk Douna 7 16 9 5-1519210 10.29.32 1384,267 946,4
35 Ewoud Valk 124,833 18/13 12 5-1520865 10.35.16 1382,936 944,8
36 J.& S. Timmermans 3 20 18 5-2504288V 10.30.43 1380,128 943,2
37 J.& S. Timmermans 4 20 20 5-4260938V 10.30.43 1380,128 941,6
38 Sjaak de Bie 13 39 18 6-8319205 10.27.47 1378,284 939,9
39 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 27 13 5-1520483 10.30.18 1371,135 938,3
40 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 27 7 5-1520528 10.30.19 1370,867 936,7
41 Ewoud Valk 2 18 2 5-1520883 10.36.07 1370,036 935,1
42 J.& S. Timmermans 5 20 10 5-4260834 10.31.33 1366,839 933,4
43 J.& S. Timmermans 6 20 2 5-4260954V 10.31.35 1366,313 931,8
44 Henk Douna 8 16 16 5-1519211 10.30.39 1366,220 930,2
45 J.& S. Timmermans 7 20 17 5-4260943V 10.31.37 1365,787 928,6
46 J.& S. Timmermans 8 20 13 4-4254678V 10.31.38 1365,523 926,9
47 Henk Douna 9 16 2 3-9559227V 10.30.46 1364,361 925,3
48 Kootstra J. 6 36 9 4-4254709V 10.36.05 1363,492 923,7
49 Kootstra J. 7 36 35 3-9558669 10.36.07 1362,993 922,1
50 J.& S. Timmermans 9 20 6 5-4261015 10.31.51 1362,118 920,5
51 Henk Douna 10 16 6 4-8207735V 10.31.04 1359,606 918,8
52 Kootstra J. 8 36 21 6-8318607 10.36.22 1359,264 917,2
53 Kootstra J. 9 36 16 6-8318609 10.36.24 1358,769 915,6
54 Henk Douna 11 16 14 5-1519232 10.31.15 1356,716 914,0
55 Ate Jan Mulder 111,484 51/11 43 5-1520385V 10.27.15 1355,182 912,3
56 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 27 10 5-1520443 10.31.22 1354,202 910,7
57 Ate Jan Mulder 2 51 39 3-9558851V 10.27.21 1353,537 909,1
58 Ate Jan Mulder 3 51 41 5-1520400V 10.27.22 1353,263 907,5
59 Ate Jan Mulder 4 51 46 5-1520375 10.27.22 1353,263 905,8
60 Dijk H. van 114,744 40/13 21 6-8318712 10.29.49 1352,848 904,2
61 Dijk H. van 2 40 19 6-8318756 10.29.55 1351,254 902,6
62 A. Schoon 119,328 27/1 20 6-8318687 10.33.21 1350,405 901,0
63 Ewoud Valk 3 18 8 4-8044134V 10.37.27 1350,277 899,4
64 Ewoud Valk 4 18 13 5-1520897 10.37.31 1349,304 897,7
65 Sjaak de Bie 14 39 21 6-8319154 10.29.42 1347,095 896,1
66 Henk Douna 12 16 10 5-1095156 10.31.58 1345,535 894,5
67 Sjaak de Bie 15 39 19 6-8319166 10.29.48 1345,507 892,9
68 J.& S. Timmermans 10 20 14 5-4260861V 10.33.02 1343,808 891,2
69 Sjaak de Bie 16 39 1 6-8319151 10.29.58 1342,867 889,6
70 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 27 16 4-8043769 10.32.07 1342,544 888,0
71 Pander T. 123,547 10/4 4 4-8044627V 10.37.15 1339,057 886,4
72 Dijk H. van 3 40 17 4-8044360 10.30.51 1336,564 884,7
73 S. van der Veer 124,602 19/4 3 6-4270411 10.38.21 1334,586 883,1
74 Dijk H. van 4 40 12 5-1520006 10.30.59 1334,491 881,5
75 S. van der Veer 2 19 6 6-8318927 10.38.23 1334,111 879,9
76 Olphen T. van 113,244 7/4 4 6-8318418 10.29.53 1333,886 878,2
77 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 27 12 5-1520492 10.32.49 1331,843 876,6
78 Henk Douna 13 16 11 4-8207695 10.32.53 1331,501 875,0
79 Ewoud Valk 5 18 1 5-1520686 10.38.56 1328,954 873,4
80 Ewoud Valk 6 18 5 4-8044132V 10.38.57 1328,718 871,8
81 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 27 18 4-8043764V 10.33.08 1327,058 870,1
82 S. van der Veer 3 19 17 6-8318930 10.38.54 1326,770 868,5
83 Ewoud Valk 7 18 3 4-8044125V 10.39.18 1323,787 866,9
84 Ewoud Valk 8 18 7 5-1520881 10.39.21 1323,085 865,3
85 Ate Jan Mulder 5 51 42 5-1520396V 10.29.18 1322,233 863,6
86 Kootstra J. 10 36 27 6-8318640 10.38.56 1322,128 862,0
87 Ate Jan Mulder 6 51 51 5-1520343 10.29.19 1321,971 860,4
88 J.& S. Timmermans 11 20 15 5-4260839V 10.34.39 1319,575 858,8
89 Brouwer R. 119,971 44/4 4 4-8044948V 10.36.04 1317,219 857,1
90 Ewoud Valk 9 18 17 5-1520899 10.39.49 1316,573 855,5
91 Brouwer R. 2 44 20 6-8318133 10.36.12 1315,293 853,9
92 J.& S. Timmermans 12 20 3 5-4261006V 10.34.58 1314,931 852,3
93 J.& S. Timmermans 13 20 19 5-4260852V 10.34.59 1314,686 850,7
94 Brouwer R. 3 44 32 6-8318159 10.36.16 1314,332 849,0
95 Kootstra J. 11 36 10 4-8044592V 10.39.30 1314,201 847,4
96 Pander T. 2 10 6 5-4260578 10.39.00 1314,131 845,8
97 Ate Jan Mulder 7 51 35 6-4275638 10.29.52 1313,406 844,2
98 Ewoud Valk 10 18 4 4-8044103V 10.40.03 1313,341 842,5
99 J. de Valk 114,011 19/1 1 4-8045046V 10.31.50 1312,988 840,9
100 Kootstra J. 12 36 1 5-1520596V 10.39.37 1312,581 839,3
101 Brouwer R. 4 44 18 6-8318145 10.36.25 1312,175 837,7
102 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 27 9 2-8048370 10.34.10 1311,680 836,0
103 Kootstra J. 13 36 5 6-8318631 10.39.44 1310,965 834,4
104 J.& S. Timmermans 14 20 8 5-4260885 10.35.17 1310,319 832,8
105 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 27 17 5-1520489V 10.34.16 1310,211 831,2
106 Sjaak de Bie 17 39 38 6-8319182 10.32.06 1309,977 829,5
107 Ewoud Valk 11 18 15 5-1520885 10.40.23 1308,752 827,9
108 Ewoud Valk 12 18 14 3-9558208 10.40.29 1307,381 826,3
109 Dijk H. van 5 40 13 5-1520001 10.32.53 1305,640 824,7
110 Dijk H. van 6 40 36 6-8318721 10.33.01 1303,662 823,1
111 J. de Jong 115,071 23/5 2 3-9558573 10.33.17 1303,430 821,4
112 Sjaak de Bie 18 39 2 6-8319150 10.32.36 1302,500 819,8
113 Kootstra J. 14 36 13 6-8318639 10.40.38 1298,629 818,2
114 J. de Jong 2 23 9 5-1520075V 10.33.40 1297,795 816,6
115 Ate Jan Mulder 8 51 49 5-4261030 10.30.55 1297,357 814,9
116 Kootstra J. 15 36 32 6-8318601 10.40.48 1296,369 813,3
117 Kootstra J. 16 36 22 6-8318630 10.40.50 1295,919 811,7
118 Rozema G.M. 122,524 35/6 7 6-8319510 10.39.39 1294,307 810,1
119 Rozema G.M. 2 35 8 6-8319550 10.39.41 1293,852 808,4
120 Rozema G.M. 3 35 17 6-8319562 10.39.43 1293,396 806,8
121 Rozema G.M. 4 35 15 6-8319553 10.39.47 1292,487 805,2
122 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 27 6 5-1520513 10.35.30 1292,356 803,6
123 Dijk H. van 7 40 10 2-8048984 10.33.52 1291,193 802,0
124 Rozema G.M. 5 35 2 6-8319579 10.39.54 1290,898 800,3
125 J. de Jong 3 23 3 5-1520098 10.34.09 1290,759 798,7
126 Olphen T. van 2 7 1 6-8318426 10.32.53 1288,359 797,1
127 J. de Jong 4 23 18 6-8318532 10.34.25 1286,909 795,5
128 Olphen T. van 3 7 3 6-8318430 10.33.02 1286,165 793,8
129 Ate Jan Mulder 9 51 47 5-1520341 10.31.48 1284,156 792,2
130 Dijk H. van 8 40 2 3-9558557V 10.34.32 1281,579 790,6
131 Sjaak de Bie 19 39 14 6-8319157 10.34.11 1279,375 789,0
132 Pander T. 3 10 3 4-8044669 10.41.40 1277,885 787,3
133 S. van der Veer 4 19 12 6-8318922 10.42.32 1277,353 785,7
134 J.& S. Timmermans 15 20 4 5-4260826 10.37.39 1276,848 784,1
135 Sjaak de Bie 20 39 17 6-8319219 10.34.23 1276,513 782,5
136 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 27 1 5-1520495V 10.36.42 1275,444 780,8
137 Sjaak de Bie 21 39 11 6-8319175 10.34.34 1273,900 779,2
138 Pander T. 4 10 1 5-1520684 10.42.06 1272,183 777,6
139 Olphen T. van 4 7 2 6-8318417 10.34.01 1271,960 776,0
140 Rozema G.M. 6 35 4 6-8319563 10.41.32 1269,059 774,4
141 Kootstra J. 17 36 36 4-8044562 10.43.09 1265,335 772,7
142 Kootstra J. 18 36 26 6-8318599 10.43.16 1263,833 771,1
143 J.& S. Timmermans 16 20 9 5-2504279 10.38.46 1261,642 769,5
144 Kootstra J. 19 36 2 6-8318612 10.43.27 1261,480 767,9
145 Kootstra J. 20 36 11 5-1520694V 10.43.32 1260,413 766,2
146 J. de Jong 5 23 7 5-1520065V 10.36.21 1259,673 764,6
147 Ate Jan Mulder 10 51 50 2-8048227 10.33.34 1258,545 763,0
148 Dijk H. van 9 40 4 5-1520012V 10.36.16 1257,239 761,4
149 Ate Jan Mulder 11 51 44 2-8048280V 10.33.40 1257,126 759,7
150 Dijk H. van 10 40 1 4-8044307V 10.36.18 1256,780 758,1
151 Ewoud Valk 13 18 11 5-1520935V 10.44.22 1256,287 756,5
152 Dijk H. van 11 40 29 6-8318735 10.36.22 1255,863 754,9
153 Henk Douna 14 16 5 5-1519233V 10.38.12 1255,544 753,3
154 Dijk H. van 12 40 14 5-1520024 10.36.25 1255,175 751,6
155 Dijk H. van 13 40 11 5-1520014 10.36.27 1254,719 750,0
|