Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
M24 Arlon 13-06-2026 Los:07.15 Deelnemers:15 Duiven:278
Weer: Half bew West 4-5 18 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J.& S. Timmermans 373,694 30/20 4 5-4260839V 11.31.53 1454,721 1000,0
2 Sjaak de Bie 369,530 20/13 13 5-1519028 11.30.31 1446,128 997,3
3 Olphen T. van 368,286 23/11 1 5-1519404V 11.30.10 1443,237 994,6
4 Olphen T. van 2 23 5 3-9558016V 11.30.17 1442,577 991,8
5 Henk Douna 372,488 15/8 1 4-8045027V 11.33.32 1440,694 989,1
6 J.& S. Timmermans 2 30 27 5-4261014 11.34.49 1438,298 986,4
7 J.& S. Timmermans 3 30 7 5-4260954V 11.35.05 1436,824 983,7
8 Olphen T. van 3 23 11 5-1519451V 11.31.22 1436,482 981,0
9 D. v.d. Stouwe & Zn. 372,435 20/12 1 5-1520495V 11.34.59 1432,520 978,3
10 J. de Jong 370,368 18/5 2 3-4242470 11.33.44 1431,388 975,5
11 Olphen T. van 4 23 4 4-8043903V 11.32.35 1429,696 972,8
12 Pander T. 378,550 20/8 2 3-4242206 11.39.58 1428,671 970,1
13 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 20 15 5-1520473 11.36.35 1423,759 967,4
14 J. de Jong 2 18 15 4-8044680V 11.35.14 1423,138 964,7
15 Henk Douna 2 15 14 5-1095155V 11.36.45 1422,990 962,0
16 J.& S. Timmermans 4 30 2 5-4260933V 11.37.51 1421,700 959,2
17 Sjaak de Bie 2 20 4 5-1519004V 11.36.33 1412,770 956,5
18 J.& S. Timmermans 5 30 16 5-4260938V 11.39.33 1412,564 953,8
19 J.& S. Timmermans 6 30 28 5-4260925 11.39.33 1412,564 951,1
20 J.& S. Timmermans 7 30 22 4-4254742 11.39.46 1411,408 948,4
21 Olphen T. van 5 23 20 4-8043992 11.36.02 1410,801 945,7
22 Pander T. 2 20 19 5-1520682 11.43.43 1408,734 942,9
23 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 20 16 4-8043753 11.39.29 1408,148 940,2
24 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 20 6 5-1520489V 11.39.30 1408,060 937,5
25 Ewoud Valk 380,288 17/2 6 5-1520881 11.45.05 1407,963 934,8
26 Pander T. 3 20 1 3-4242207 11.43.52 1407,948 932,1
27 Olphen T. van 6 23 9 5-1519407V 11.36.38 1407,567 929,3
28 Olphen T. van 7 23 13 2-8048555V 11.36.58 1405,776 926,6
29 Sjaak de Bie 3 20 15 5-1519023 11.38.13 1403,826 923,9
30 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 20 11 5-1520483 11.40.25 1403,196 921,2
31 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 20 12 4-8043762 11.40.27 1403,020 918,5
32 J.& S. Timmermans 8 30 21 5-4260871 11.41.32 1402,053 915,8
33 Sjaak de Bie 4 20 11 5-1519076V 11.38.44 1401,076 913,0
34 Sjaak de Bie 5 20 10 5-1519069V 11.38.49 1400,633 910,3
35 Brouwer R. 375,370 10/4 1 5-1519117V 11.43.04 1400,286 907,6
36 J.& S. Timmermans 9 30 14 5-2504288V 11.41.58 1399,777 904,9
37 J.& S. Timmermans 10 30 8 5-4260852V 11.42.02 1399,428 902,2
38 Henk Douna 3 15 13 5-1095107V 11.41.24 1398,153 899,5
39 Ate Jan Mulder 367,033 18/6 17 5-1520385V 11.37.42 1397,073 896,7
40 Brouwer R. 2 10 2 4-8043751V 11.44.21 1393,614 894,0
41 A. Schoon 374,424 9/2 5 4-8632408V 11.43.59 1391,925 891,3
42 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 20 13 5-1520528 11.42.37 1391,662 888,6
43 Ate Jan Mulder 2 18 1 3-9558851V 11.39.04 1389,843 885,9
44 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 20 20 5-1520458 11.43.01 1389,585 883,2
45 Henk Douna 4 15 10 3-9559226 11.43.03 1389,547 880,4
46 A. Schoon 2 9 2 4-8632417V 11.44.27 1389,514 877,7
47 Pander T. 4 20 18 4-8044626 11.47.38 1388,496 875,0
48 J.& S. Timmermans 11 30 18 4-4254668 11.44.23 1387,220 872,3
49 Sjaak de Bie 6 20 18 5-1519037 11.41.24 1387,051 869,6
50 Ewoud Valk 2 17 13 5-1520865 11.49.31 1385,226 866,8
51 Henk Douna 5 15 4 5-1519232 11.43.57 1384,896 864,1
52 J.& S. Timmermans 12 30 26 5-4260970 11.44.56 1384,393 861,4
53 J.& S. Timmermans 13 30 23 5-2504279 11.44.57 1384,308 858,7
54 Sjaak de Bie 7 20 1 3-9558951V 11.42.01 1383,849 856,0
55 Olphen T. van 8 23 2 5-1519453V 11.41.11 1383,508 853,3
56 Pander T. 5 20 8 5-4260561V 11.48.41 1383,169 850,5
57 Brouwer R. 3 10 3 4-8044941V 11.46.29 1382,663 847,8
58 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 20 4 4-8043754V 11.44.28 1382,107 845,1
59 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 20 2 4-8043764V 11.44.32 1381,766 842,4
60 Henk Douna 6 15 3 2-8048520V 11.45.01 1379,426 839,7
61 Henk Douna 7 15 7 5-1519211 11.45.04 1379,171 837,0
62 Sjaak de Bie 8 20 2 3-9558947V 11.43.06 1378,257 834,2
63 Ate Jan Mulder 3 18 15 5-1520400V 11.41.34 1376,809 831,5
64 Ate Jan Mulder 4 18 14 5-1520396V 11.41.59 1374,661 828,8
65 Ate Jan Mulder 5 18 18 2-8048269V 11.42.15 1373,289 826,1
66 Sjaak de Bie 9 20 7 5-1519046V 11.44.18 1372,116 823,4
67 Olphen T. van 9 23 3 3-9558001V 11.44.01 1368,936 820,7
68 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 20 3 4-8043742V 11.47.10 1368,395 817,9
69 Olphen T. van 10 23 15 5-1519401V 11.44.30 1366,482 815,2
70 Dijk W. van 363,575 20/2 6 2-8048439 11.41.19 1365,199 812,5
71 Pander T. 6 20 11 5-1520664V 11.52.53 1362,263 809,8
72 J.& S. Timmermans 14 30 10 4-4254764V 11.49.25 1361,776 807,1
73 Sjaak de Bie 10 20 17 5-1519038 11.46.36 1360,497 804,3
74 J. de Jong 3 18 18 5-1520065V 11.47.15 1360,326 801,6
75 Henk Douna 8 15 9 5-1519210 11.49.04 1359,043 798,9
76 J.& S. Timmermans 15 30 19 5-4260885 11.50.01 1358,805 796,2
77 J.& S. Timmermans 16 30 6 5-4261006V 11.50.04 1358,558 793,5
78 J.& S. Timmermans 17 30 29 5-4260914 11.50.21 1357,160 790,8
79 Sjaak de Bie 11 20 9 5-1519045V 11.47.24 1356,501 788,0
80 J. de Jong 4 18 1 5-1520075V 11.48.05 1356,175 785,3
81 J. de Jong 5 18 8 2-8049002 11.48.07 1356,010 782,6
82 Sjaak de Bie 12 20 6 5-1519021V 11.47.31 1355,921 779,9
83 Ate Jan Mulder 6 18 16 9-1215539V 11.45.46 1355,454 777,2
84 Brouwer R. 4 10 5 5-1519141V 11.52.10 1354,310 774,5
85 Pander T. 7 20 6 3-4242247V 11.54.40 1353,576 771,7
86 J.& S. Timmermans 18 30 25 3-2329981 11.51.19 1352,412 769,0
87 Pander T. 8 20 5 4-8044627V 11.55.04 1351,643 766,3
88 Sjaak de Bie 13 20 3 5-1519057V 11.48.38 1350,388 763,6
89 Olphen T. van 11 23 12 5-1519424V 11.47.46 1350,118 760,9
90 Dijk W. van 2 20 12 2-8048412V 11.44.32 1348,907 758,2
91 J.& S. Timmermans 19 30 5 5-4260943V 11.52.35 1346,240 755,4
92 J.& S. Timmermans 20 30 30 4-4254598 11.52.37 1346,079 752,7
93 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 20 9 5-1520465V 11.51.54 1345,005 750,0
|