Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V23 Bierges 06-06-2026 Los:07.00 Deelnemers:13 Duiven:146
Weer: Bew. Z-ZO 2-3 18 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J.& S. Timmermans 279,181 16/7 3 5-4260933V 10.01.15 1540,310 1000,0
2 Henk Douna 277,573 15/11 5 5-1519205 10.01.33 1528,906 994,8
3 D. v.d. Stouwe & Zn. 277,523 10/4 4 5-1520489V 10.01.32 1528,770 989,6
4 Ate Jan Mulder 271,853 10/3 9 4-8043560V 09.57.54 1528,121 984,4
5 Sjaak de Bie 275,008 23/12 4 5-1519057V 10.01.19 1516,730 979,2
6 Henk Douna 2 15 6 4-8207695 10.03.01 1516,653 974,0
7 Ewoud Valk 285,100 10/3 7 5-1520883 10.08.03 1515,977 968,8
8 J.& S. Timmermans 2 16 12 5-4260982 10.05.50 1502,320 963,5
9 Henk Douna 3 15 1 4-8045027V 10.05.04 1499,853 958,3
10 Henk Douna 4 15 9 5-1095110 10.05.05 1499,718 953,1
11 Henk Douna 5 15 14 5-1095107V 10.05.05 1499,718 947,9
12 Henk Douna 6 15 15 3-9559227V 10.05.08 1499,313 942,7
13 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 10 1 5-1520495V 10.05.13 1498,368 937,5
14 Olphen T. van 275,633 10/2 2 5-1519404V 10.04.07 1496,945 932,3
15 Sjaak de Bie 2 23 12 5-1519046V 10.03.44 1496,781 927,1
16 C. Hofman 275,966 7/2 1 5-1077030 10.04.23 1496,699 921,9
17 Ewoud Valk 2 10 1 5-1520686 10.12.10 1483,503 916,7
18 C. Hofman 2 7 4 5-1519856 10.06.06 1482,893 911,5
19 A. Schoon 281,276 9/1 1 4-8632393 10.09.45 1482,349 906,3
20 Henk Douna 7 15 3 2-8048520V 10.07.21 1481,574 901,0
21 Henk Douna 8 15 13 5-1095155V 10.07.25 1481,047 895,8
22 Olphen T. van 2 10 1 5-1519453V 10.07.16 1471,766 890,6
23 Henk Douna 9 15 2 5-1519233V 10.08.42 1470,974 885,4
24 Sjaak de Bie 3 23 13 5-1519076V 10.07.19 1468,146 880,2
25 Sjaak de Bie 4 23 9 5-1519069V 10.07.21 1467,886 875,0
26 Sjaak de Bie 5 23 20 5-1519056 10.07.27 1467,103 869,8
27 Pander T. 285,589 10/2 6 3-4242247V 10.14.47 1466,186 864,6
28 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 10 6 4-8043753 10.09.31 1464,371 859,4
29 Sjaak de Bie 6 23 18 5-1519038 10.07.49 1464,239 854,2
30 Ate Jan Mulder 2 10 1 3-9558851V 10.06.08 1460,527 849,0
31 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 10 2 4-8043742V 10.10.18 1458,344 843,8
32 Wittebol W. 276,931 10/1 5 5-4261057V 10.09.57 1457,918 838,5
33 Sjaak de Bie 7 23 5 4-8043660V 10.09.21 1452,382 833,3
34 Sjaak de Bie 8 23 6 5-1519045V 10.10.20 1444,878 828,1
35 J.& S. Timmermans 3 16 2 4-4254764V 10.13.14 1444,787 822,9
36 J.& S. Timmermans 4 16 16 5-4261014 10.13.16 1444,538 817,7
37 Brouwer R. 280,748 10/1 5 5-1519122V 10.14.35 1442,733 812,5
38 Ewoud Valk 3 10 2 4-8044125V 10.17.42 1441,985 807,3
39 Henk Douna 10 15 10 5-1095156 10.12.31 1441,811 802,1
40 Sjaak de Bie 9 23 1 3-9558951V 10.10.47 1441,470 796,9
41 Sjaak de Bie 10 23 17 5-1519020 10.11.16 1437,828 791,7
42 Ate Jan Mulder 3 10 2 4-8043567V 10.09.05 1437,740 786,5
43 J.& S. Timmermans 5 16 10 5-4260914 10.14.26 1435,871 781,3
44 J.& S. Timmermans 6 16 13 5-4260925 10.14.32 1435,132 776,0
45 J.& S. Timmermans 7 16 11 5-2504279 10.14.33 1435,009 770,8
46 Henk Douna 11 15 4 5-1519210 10.13.52 1431,771 765,6
47 Sjaak de Bie 11 23 19 5-1519009 10.12.11 1430,969 760,4
48 Sjaak de Bie 12 23 23 5-1519055 10.12.15 1430,473 755,2
49 Pander T. 2 10 1 4-8044669 10.19.43 1429,970 750,0
|