Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
M22 Rethel 30-05-2026 Los:13.20 Deelnemers:13 Duiven:189
Weer: Half bew. NO-W 22 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 D. v.d. Stouwe & Zn. 412,253 20/9 12 4-8043754V 18.40.00 1288,285 1000,0
2 Henk Douna 412,304 10/5 5 3-9559227V 18.41.53 1280,911 996,0
3 Ate Jan Mulder 406,587 20/4 1 3-9558851V 18.41.23 1265,058 991,9
4 Sjaak de Bie 409,601 20/10 7 5-1519072V 18.44.41 1261,540 987,9
5 Pander T. 419,872 26/10 12 4-8044655V 18.53.12 1260,121 983,9
6 Olphen T. van 409,704 14/6 4 3-9558016V 18.46.28 1254,905 979,8
7 J.& S. Timmermans 413,821 20/8 3 4-4254678V 18.50.52 1250,719 975,8
8 Sjaak de Bie 2 20 1 3-9558951V 18.48.14 1247,896 971,8
9 Sjaak de Bie 3 20 10 4-8043660V 18.51.07 1237,030 967,7
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 20 3 4-8043742V 18.56.42 1224,388 963,7
11 Pander T. 2 26 25 4-8044627V 19.04.36 1218,434 959,7
12 J.& S. Timmermans 2 20 9 5-4260938V 19.00.17 1216,108 955,6
13 Pander T. 3 26 14 5-4260553V 19.08.17 1205,548 951,6
14 Pander T. 4 26 24 5-4260561V 19.12.49 1190,058 947,6
15 Ate Jan Mulder 2 20 14 4-8043567V 19.01.51 1189,321 943,5
16 Henk Douna 2 10 10 5-1095107V 19.07.17 1187,226 939,5
17 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 20 16 5-1520443 19.07.40 1185,767 935,5
18 Sjaak de Bie 4 20 9 5-1519063V 19.06.00 1183,818 931,5
19 Pander T. 5 26 2 3-4242206 19.14.47 1183,461 927,4
20 J.& S. Timmermans 3 20 14 5-4260834 19.10.07 1181,953 923,4
21 J.& S. Timmermans 4 20 8 4-4254613V 19.12.06 1175,295 919,4
22 Olphen T. van 2 14 5 2-8048555V 19.09.43 1171,479 915,3
23 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 20 13 5-1520475 19.13.06 1167,521 911,3
24 Pander T. 6 26 1 4-8044640V 19.20.23 1165,071 907,3
25 Olphen T. van 3 14 1 5-1519453V 19.12.29 1162,284 903,2
26 J.& S. Timmermans 5 20 20 5-4260970 19.16.04 1162,202 899,2
27 Ate Jan Mulder 3 20 13 2-8048280V 19.10.12 1160,964 895,2
28 Henk Douna 3 10 6 5-1095155V 19.15.27 1159,949 891,1
29 Sjaak de Bie 5 20 2 3-9558947V 19.13.34 1158,483 887,1
30 Brouwer R. 415,436 10/7 9 3-9559327 19.19.49 1154,577 883,1
31 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 20 20 5-1520448 19.20.54 1142,288 879,0
32 Pander T. 7 26 15 4-8044643V 19.28.21 1139,873 875,0
33 Pander T. 8 26 4 4-8044626 19.28.39 1138,944 871,0
34 Sjaak de Bie 6 20 16 5-1519073V 19.20.29 1136,255 866,9
35 J.& S. Timmermans 6 20 7 5-4261006V 19.24.31 1135,260 862,9
36 Olphen T. van 4 14 9 5-1519401V 19.25.38 1120,484 858,9
37 Brouwer R. 2 10 6 4-8044950 19.30.58 1119,875 854,8
38 Brouwer R. 3 10 4 4-8044948V 19.31.28 1118,367 850,8
39 Pander T. 9 26 13 4-8044669 19.35.36 1117,871 846,8
40 Sjaak de Bie 7 20 6 5-1519046V 19.29.15 1109,279 842,7
41 Henk Douna 4 10 1 4-8045027V 19.32.17 1107,500 838,7
42 J. de Jong 410,945 10/3 1 5-1520075V 19.33.18 1100,843 834,7
43 Brouwer R. 4 10 10 3-9557876 19.38.12 1098,456 830,6
44 J. de Jong 2 10 9 5-1520062V 19.38.23 1086,054 826,6
45 Brouwer R. 5 10 5 4-8043751V 19.42.59 1084,737 822,6
46 Olphen T. van 5 14 3 2-8048586V 19.39.48 1078,692 818,5
47 Sjaak de Bie 8 20 3 5-1519054V 19.43.44 1067,411 814,5
48 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 20 4 4-8043728V 19.46.15 1067,319 810,5
49 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 20 10 4-8043764V 19.48.10 1062,049 806,5
50 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 20 14 4-8043769 19.49.14 1059,138 802,4
51 Ate Jan Mulder 4 20 9 5-4261030 19.45.21 1055,069 798,4
52 Sjaak de Bie 9 20 18 5-1519076V 19.48.51 1053,365 794,4
53 J.& S. Timmermans 7 20 19 5-4260871 19.53.02 1052,891 790,3
54 Brouwer R. 6 10 7 3-9559305 19.55.18 1050,939 786,3
55 Henk Douna 5 10 3 2-8048520V 19.54.00 1046,457 782,3
56 J. de Jong 3 10 3 3-9558575V 19.56.05 1037,520 778,2
57 Pander T. 10 26 23 5-1520700V 20.04.45 1037,362 774,2
58 Wittebol W. 411,231 17/1 11 3-4242280V 19.56.30 1037,154 770,2
59 Olphen T. van 6 14 11 4-8043903V 19.55.13 1036,615 766,1
60 Sjaak de Bie 10 20 11 5-1519021V 19.57.07 1031,438 762,1
61 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 20 15 3-9557722 20.01.48 1026,012 758,1
62 J.& S. Timmermans 8 20 4 5-4260943V 20.07.43 1014,972 754,0
63 Brouwer R. 7 10 8 5-1519106 20.13.54 1003,711 750,0
|