Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V21 Duffel 23-05-2026 Los:07.00 Deelnemers:19 Duiven:427
Weer: Broeierig half bew 26 gr. Z-ZW
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A. Schoon 248,445 14/6 12 4-8632408V 09.54.01 1427,621 1000,0
2 Ate Jan Mulder 238,668 28/11 19 4-8043532V 09.49.46 1405,804 998,2
3 Kootstra J. 251,019 19/3 5 4-8044571V 09.58.53 1403,175 996,5
4 Sjaak de Bie 241,936 38/7 11 5-1519025V 09.53.55 1391,102 994,7
5 Dijk H. van 243,428 26/6 14 3-9558557V 09.57.01 1375,172 992,9
6 D. v.d. Stouwe & Zn. 244,295 20/5 15 5-1520499V 09.58.52 1365,770 991,1
7 Rozema G.M. 249,056 31/7 6 3-9557858V 10.06.02 1338,692 989,4
8 Brouwer R. 247,534 21/8 8 5-1519141V 10.08.16 1314,727 987,6
9 Wittebol W. 244,124 21/13 18 0-4211371V 10.06.48 1306,795 985,8
10 J.& S. Timmermans 246,027 30/7 11 5-4260852V 10.08.39 1304,146 984,0
11 Rozema G.M. 2 31 19 5-1519536V 10.11.27 1300,819 982,3
12 Henk Douna 244,343 20/4 13 3-9559227V 10.09.58 1286,169 980,5
13 Sjaak de Bie 2 38 14 5-1519072V 10.08.08 1285,981 978,7
14 Onne van der Veer 243,048 87/41 46 2-8048813 10.14.47 1247,788 977,0
15 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 20 17 5-1520523V 10.16.00 1246,384 975,2
16 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 20 7 5-1520528 10.17.42 1235,666 973,4
17 Henk Douna 2 20 10 3-9559226 10.18.22 1231,707 971,6
18 J. de Valk 242,847 5/3 3 4-8045047 10.17.43 1228,172 969,9
19 A. Schoon 2 14 3 4-8632393 10.22.53 1224,505 968,1
20 Pander T. 252,723 10/3 7 5-4260556 10.27.22 1218,643 966,3
21 Wittebol W. 2 21 21 4-4254816V 10.21.48 1209,664 964,5
22 Rozema G.M. 3 31 15 5-1519564V 10.25.53 1209,629 962,8
23 Dijk W. van 233,467 20/9 14 5-1520141V 10.13.34 1206,135 961,0
24 Sjaak de Bie 3 38 16 5-1519076V 10.21.29 1200,773 959,2
25 Wittebol W. 3 21 20 5-4261062V 10.23.30 1199,559 957,4
26 Dijk W. van 2 20 19 2-8048412V 10.15.17 1195,532 955,7
27 Sjaak de Bie 4 38 15 5-1519073V 10.23.16 1190,239 953,9
28 Ewoud Valk 251,655 9/3 2 5-1520935V 10.32.21 1185,017 952,1
29 Onne van der Veer 2 87 57 5-1520944 10.25.18 1183,869 950,4
30 Dijk W. van 3 20 12 2-8048449V 10.17.51 1180,023 948,6
31 Onne van der Veer 3 87 48 5-4261343 10.26.22 1177,749 946,8
32 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 20 16 5-1520495V 10.30.13 1162,095 945,0
33 Onne van der Veer 4 87 78 2-8048786 10.29.10 1161,983 943,3
34 Rozema G.M. 4 31 12 5-1519553V 10.35.21 1156,457 941,5
35 Olphen T. van 243,052 10/2 1 5-1519453V 10.30.23 1155,206 939,7
36 A. Schoon 3 14 4 5-1520756 10.35.13 1154,335 937,9
37 Kootstra J. 2 19 6 4-8044606V 10.37.44 1152,817 936,2
38 Wittebol W. 4 21 1 5-4261044 10.31.55 1151,919 934,4
39 J.& S. Timmermans 2 30 4 3-4242311V 10.34.17 1148,139 932,6
40 Henk Douna 3 20 3 4-8045027V 10.33.12 1146,015 930,9
41 Wittebol W. 5 21 12 2-4235255 10.33.19 1144,359 929,1
42 Wittebol W. 6 21 4 5-4261056 10.35.03 1135,135 927,3
43 J. de Valk 2 5 2 4-8045061V 10.34.54 1129,973 925,5
44 Kootstra J. 3 19 14 5-1520694V 10.44.27 1118,319 923,8
45 Onne van der Veer 5 87 18 2-8048718 10.37.31 1117,377 922,0
46 Ate Jan Mulder 2 28 3 5-1520385V 10.33.38 1117,145 920,2
47 Ate Jan Mulder 3 28 1 2-8048227 10.33.42 1116,796 918,4
48 Henk Douna 4 20 19 5-1095155V 10.41.07 1104,986 916,7
49 Wittebol W. 7 21 3 5-4261042 10.41.21 1102,829 914,9
50 Onne van der Veer 6 87 16 4-4254809 10.41.59 1094,894 913,1
51 Sjaak de Bie 5 38 1 3-9558951V 10.41.59 1089,883 911,3
52 Wittebol W. 8 21 8 5-4261045 10.44.42 1086,388 909,6
53 Brouwer R. 2 21 19 5-1519106 10.48.25 1083,639 907,8
54 Dijk H. van 2 26 21 5-1520024 10.44.54 1082,385 906,0
55 Onne van der Veer 7 87 1 4-4254532 10.45.11 1079,335 904,3
56 Onne van der Veer 8 87 79 4-4254492 10.45.18 1078,776 902,5
57 Onne van der Veer 9 87 70 5-4260750 10.45.24 1078,297 900,7
58 Onne van der Veer 10 87 31 4-4254457 10.45.25 1078,218 898,9
59 Onne van der Veer 11 87 58 4-4254485 10.45.56 1075,752 897,2
60 Dijk H. van 3 26 19 3-9558523 10.46.19 1075,609 895,4
61 Onne van der Veer 12 87 75 5-1586386 10.47.37 1067,796 893,6
62 Onne van der Veer 13 87 5 3-9558340 10.48.40 1062,893 891,8
63 Wittebol W. 9 21 2 4-4254851 10.51.37 1053,947 890,1
64 Brouwer R. 3 21 20 3-9559327 10.55.19 1051,866 888,3
65 Onne van der Veer 14 87 71 3-4248441 10.51.23 1050,414 886,5
66 Olphen T. van 2 10 7 5-1519407V 10.52.24 1045,772 884,8
67 Sjaak de Bie 6 38 34 4-6188486 10.51.38 1044,478 883,0
68 J.& S. Timmermans 3 30 6 5-4260975V 10.55.55 1042,855 881,2
69 C. Hofman 243,103 8/1 1 5-1077030 10.54.45 1035,530 879,4
70 Rozema G.M. 5 31 10 5-1519924V 11.00.43 1034,594 877,7
71 A. Schoon 4 14 9 5-1520741V 11.00.27 1033,201 875,9
72 Onne van der Veer 15 87 64 5-4260781 10.56.19 1028,484 874,1
73 Dijk W. van 4 20 11 1-1479500V 10.48.45 1020,622 872,3
74 Rozema G.M. 6 31 23 5-1041454 11.04.16 1019,559 870,6
75 Brouwer R. 4 21 10 4-8044948V 11.03.43 1015,613 868,8
76 Onne van der Veer 16 87 25 5-4260774 11.01.31 1006,341 867,0
77 Ate Jan Mulder 4 28 16 5-1520376V 10.58.55 998,924 865,2
78 Ewoud Valk 2 9 9 5-1520897 11.12.17 997,452 863,5
79 J.& S. Timmermans 4 30 16 5-4260970 11.07.19 994,785 861,7
80 Sjaak de Bie 7 38 6 5-1519046V 11.04.17 990,390 859,9
81 Onne van der Veer 17 87 12 2-8048818 11.05.57 988,202 858,2
82 Ewoud Valk 3 9 6 5-1520926V 11.16.53 979,592 856,4
83 J.& S. Timmermans 5 30 5 5-4260954V 11.12.29 974,429 854,6
84 Brouwer R. 5 21 6 4-8044930V 11.15.08 970,168 852,8
85 Wittebol W. 10 21 19 4-4254830V 11.12.18 967,547 851,1
86 Onne van der Veer 18 87 17 2-8048728 11.11.14 967,419 849,3
87 Onne van der Veer 19 87 83 4-8624793 11.11.17 967,227 847,5
88 J. de Valk 3 5 1 4-8045046V 11.11.23 965,988 845,7
89 J. de Jong 243,600 10/3 8 5-1520084V 11.12.12 965,845 844,0
90 Ate Jan Mulder 5 28 17 3-9558851V 11.07.31 964,217 842,2
91 Onne van der Veer 20 87 40 5-4260710 11.12.46 961,552 840,4
92 Pander T. 2 10 5 5-4260547V 11.22.53 961,297 838,7
93 Dijk H. van 4 26 13 4-8044318V 11.15.40 952,132 836,9
94 Onne van der Veer 21 87 38 3-4248559 11.15.26 951,513 835,1
95 Brouwer R. 6 21 7 4-8044941V 11.21.00 948,361 833,3
96 Brouwer R. 7 21 14 3-9557876 11.22.35 942,644 831,6
97 Rozema G.M. 7 31 2 3-9558118V 11.25.45 937,140 829,8
98 J. de Jong 2 10 6 4-8043480V 11.22.26 928,184 828,0
99 A. Schoon 5 14 11 4-8632384V 11.27.46 927,801 826,2
100 Ate Jan Mulder 6 28 14 5-1520401 11.18.05 924,739 824,5
101 Ate Jan Mulder 7 28 18 5-1520400V 11.18.06 924,680 822,7
102 Onne van der Veer 22 87 4 2-8048762 11.25.26 915,666 820,9
103 Ate Jan Mulder 8 28 10 5-4261030 11.21.27 912,832 819,1
104 Onne van der Veer 23 87 80 3-9558353 11.28.31 905,151 817,4
105 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 20 8 5-1520490 11.29.58 904,899 815,6
106 Onne van der Veer 24 87 55 5-4260723 11.28.39 904,702 813,8
107 Dijk W. van 5 20 3 3-9559030 11.18.25 903,454 812,1
108 Ate Jan Mulder 9 28 5 4-8043538 11.26.09 896,711 810,3
109 Onne van der Veer 25 87 3 4-8045185 11.31.43 894,491 808,5
110 Onne van der Veer 26 87 29 5-4260755 11.32.06 893,230 806,7
111 Ate Jan Mulder 10 28 21 5-1520396V 11.30.00 883,926 805,0
112 Dijk W. van 6 20 2 3-9559065 11.24.24 883,009 803,2
113 Dijk H. van 5 26 1 2-8048984 11.35.49 882,572 801,4
114 Onne van der Veer 27 87 37 5-4261345 11.36.45 878,222 799,6
115 Onne van der Veer 28 87 62 8-4294186 11.39.09 870,672 797,9
116 Onne van der Veer 29 87 54 4-4254529 11.42.44 859,638 796,1
117 Onne van der Veer 30 87 22 3-4248480 11.43.43 856,658 794,3
118 Onne van der Veer 31 87 9 4-8044685 11.43.50 856,306 792,6
119 J. de Jong 3 10 9 5-1520079V 11.44.47 855,343 790,8
120 Dijk W. van 7 20 1 3-9559008 11.34.32 850,416 789,0
121 Brouwer R. 8 21 1 5-1519117V 11.51.53 848,022 787,2
122 Onne van der Veer 32 87 66 5-1528210 11.48.16 843,136 785,5
123 A. Schoon 6 14 1 5-1520761 11.55.22 841,107 783,7
124 Ate Jan Mulder 11 28 26 4-8043567V 11.43.55 840,599 781,9
125 Onne van der Veer 33 87 61 9-1215372 11.58.11 815,097 780,1
126 J.& S. Timmermans 6 30 18 5-4260914 12.02.05 814,435 778,4
127 Pander T. 3 10 2 4-8044653V 12.11.22 811,619 776,6
128 Onne van der Veer 34 87 36 5-4260756 12.00.34 808,633 774,8
129 Onne van der Veer 35 87 8 5-1522513 12.04.36 797,926 773,0
130 Wittebol W. 11 21 10 5-4261050 12.06.00 797,758 771,3
131 J.& S. Timmermans 7 30 21 5-4260989 12.08.49 796,677 769,5
132 Dijk H. van 6 26 11 4-8044329V 12.06.11 795,041 767,7
133 Onne van der Veer 36 87 33 2-8048686 12.07.01 791,645 766,0
134 Onne van der Veer 37 87 50 5-4260761 12.07.06 791,430 764,2
135 Onne van der Veer 38 87 7 4-8615680 12.07.42 789,886 762,4
136 Wittebol W. 12 21 7 4-4254848 12.09.06 789,757 760,6
137 Onne van der Veer 39 87 35 2-8048747 12.09.02 786,479 758,9
138 Wittebol W. 13 21 5 5-4261060 12.11.54 782,667 757,1
139 Dijk W. van 8 20 17 2-8048479V 12.02.39 771,410 755,3
140 Onne van der Veer 40 87 81 5-4260739 12.15.07 771,296 753,5
141 Dijk W. van 9 20 4 4-8044539 12.04.05 767,775 751,8
142 Onne van der Veer 41 87 39 3-9558363 12.18.48 762,385 750,0
|