Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
M20 Hirson 16-05-2026 Los:07.40 Deelnemers:19 Duiven:448
Weer: Half bew.buien Z-ZW-W 2-3 13gr
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 D. v.d. Stouwe & Zn. 374,601 40/23 20 5-1520473 11.31.41 1616,867 1000,0
2 J.& S. Timmermans 376,258 48/18 27 4-4254658V 11.33.28 1611,614 998,3
3 Ate Jan Mulder 368,931 26/9 11 4-8043567V 11.29.42 1606,058 996,6
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 40 22 3-9557737V 11.33.46 1602,458 994,9
5 Sjaak de Bie 372,084 44/17 9 5-1519021V 11.32.52 1597,743 993,2
6 J.& S. Timmermans 2 48 7 5-4260834 11.36.11 1593,076 991,6
7 Henk Douna 374,651 20/8 17 5-1519214V 11.36.26 1584,500 989,9
8 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 40 27 5-1520466V 11.36.35 1583,379 988,2
9 Henk Douna 2 20 19 5-1095107V 11.36.37 1583,271 986,5
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 40 2 4-8043706V 11.36.38 1583,045 984,8
11 J.& S. Timmermans 3 48 11 5-4260921 11.37.48 1582,246 983,1
12 J.& S. Timmermans 4 48 38 4-4254613V 11.37.59 1581,027 981,4
13 J.& S. Timmermans 5 48 33 5-4260943V 11.38.01 1580,805 979,7
14 Ate Jan Mulder 2 26 21 2-8048227 11.33.46 1578,119 978,0
15 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 40 13 3-9557722 11.37.38 1576,383 976,4
16 Pander T. 382,653 40/20 5 4-8044640V 11.42.53 1575,460 974,7
17 Pander T. 2 40 28 3-4242206 11.42.56 1575,136 973,0
18 Pander T. 3 40 30 4-8044626 11.42.56 1575,136 971,3
19 Dijk W. van 364,020 16/3 11 2-8048439 11.31.27 1572,779 969,6
20 Dijk H. van 373,376 20/5 3 5-1520044 11.37.32 1571,886 967,9
21 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 40 36 4-8043754V 11.38.24 1571,314 966,2
22 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 40 25 4-8043764V 11.38.29 1570,765 964,5
23 Olphen T. van 372,680 33/17 3 5-1519453V 11.37.47 1567,216 962,8
24 Sjaak de Bie 2 44 13 3-9558976V 11.37.51 1564,270 961,1
25 Pander T. 4 40 13 4-8044669 11.44.38 1564,190 959,5
26 Henk Douna 3 20 7 2-8048498 11.39.48 1562,256 957,8
27 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 40 3 4-8043742V 11.39.49 1562,031 956,1
28 Pander T. 5 40 3 2-4233251V 11.44.59 1561,956 954,4
29 Pander T. 6 40 32 4-8044672 11.45.05 1561,318 952,7
30 J.& S. Timmermans 6 48 39 5-4260847V 11.41.04 1560,805 951,0
31 Sjaak de Bie 3 44 1 3-9558951V 11.38.44 1558,482 949,3
32 Wittebol W. 373,994 24/2 22 0-4211406 11.40.00 1558,218 947,6
33 Pander T. 7 40 7 4-8044653V 11.45.50 1556,555 945,9
34 Henk Douna 4 20 6 5-1519205 11.40.45 1556,091 944,3
35 J.& S. Timmermans 7 48 36 5-4260863V 11.42.08 1553,929 942,6
36 Ate Jan Mulder 3 26 24 5-1520343 11.37.44 1551,789 940,9
37 Sjaak de Bie 4 44 41 3-9558946 11.39.53 1551,011 939,2
38 J. de Jong 373,591 20/5 15 3-9558575V 11.41.01 1549,970 937,5
39 Henk Douna 5 20 12 5-1519210 11.41.59 1548,161 935,8
40 Sjaak de Bie 5 44 3 3-9558947V 11.40.22 1547,892 934,1
41 Olphen T. van 2 33 19 2-8048586V 11.40.47 1547,691 932,4
42 Sjaak de Bie 6 44 25 5-1519073V 11.40.25 1547,570 930,7
43 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 40 10 2-8048370 11.42.05 1547,406 929,1
44 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 40 39 5-1520523V 11.42.05 1547,406 927,4
45 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 40 33 5-1520478V 11.42.06 1547,299 925,7
46 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 40 35 4-8043723V 11.42.20 1545,810 924,0
47 Sjaak de Bie 7 44 11 5-1519045V 11.40.45 1545,428 922,3
48 Rozema G.M. 379,616 25/4 16 3-9558108V 11.45.41 1545,051 920,6
49 Dijk H. van 2 20 19 3-9558518V 11.41.48 1544,150 918,9
50 Sjaak de Bie 8 44 15 5-1519069V 11.40.57 1544,145 917,2
51 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 40 30 5-1520474V 11.42.38 1543,898 915,5
52 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 40 19 5-1520482 11.42.39 1543,791 913,9
53 J.& S. Timmermans 8 48 30 5-1346401V 11.43.53 1542,779 912,2
54 Pander T. 8 40 31 5-4260578 11.48.03 1542,645 910,5
55 J.& S. Timmermans 9 48 18 4-4254598 11.43.57 1542,357 908,8
56 A. Schoon 378,339 9/5 9 5-1520741V 11.45.36 1540,380 907,1
57 J. de Jong 2 20 10 5-1520062V 11.42.52 1538,165 905,4
58 Olphen T. van 3 33 5 3-9558016V 11.42.36 1536,102 903,7
59 Sjaak de Bie 9 44 44 4-8043643 11.42.35 1533,749 902,0
60 Pander T. 9 40 39 4-8044670 11.49.31 1533,577 900,3
61 J. de Valk 372,745 4/1 1 4-8045046V 11.43.03 1533,526 898,6
62 Pander T. 10 40 22 4-8044627V 11.49.34 1533,270 897,0
63 Pander T. 11 40 11 5-4260550V 11.49.35 1533,168 895,3
64 Wittebol W. 2 24 20 5-4261042 11.44.11 1531,523 893,6
65 Sjaak de Bie 10 44 21 5-1519054V 11.42.57 1531,434 891,9
66 Olphen T. van 4 33 29 5-1519456 11.43.31 1530,320 890,2
67 Sjaak de Bie 11 44 5 3-9558950V 11.43.16 1529,441 888,5
68 Pander T. 12 40 38 5-4260562 11.50.16 1528,981 886,8
69 Sjaak de Bie 12 44 32 5-1519023 11.43.22 1528,811 885,1
70 Pander T. 13 40 25 4-8044646V 11.50.25 1528,066 883,4
71 Ewoud Valk 382,179 18/3 13 5-1520881 11.50.11 1527,509 881,8
72 Olphen T. van 5 33 15 5-1519401V 11.44.02 1527,080 880,1
73 Ate Jan Mulder 4 26 25 5-1520330 11.41.37 1526,849 878,4
74 Rozema G.M. 2 25 17 5-1519501V 11.48.38 1526,720 876,7
75 A. Schoon 2 9 6 4-8632384V 11.48.07 1524,756 875,0
76 S. van der Veer 381,987 15/2 7 5-1519644V 11.50.42 1523,595 873,3
77 Ewoud Valk 2 18 3 5-1520884 11.51.03 1522,236 871,6
78 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 40 12 5-1520443 11.46.09 1521,841 869,9
79 Brouwer R. 377,826 19/4 18 4-8044950 11.48.17 1521,663 868,2
80 Dijk H. van 3 20 20 3-9558550V 11.45.43 1519,537 866,6
81 Dijk H. van 4 20 7 3-9558526 11.45.44 1519,434 864,9
82 J.& S. Timmermans 10 48 5 5-2504279 11.48.10 1516,151 863,2
83 Ate Jan Mulder 5 26 5 4-8043532V 11.43.23 1515,766 861,5
84 Brouwer R. 2 19 5 4-8044904V 11.49.15 1515,761 859,8
85 Kootstra J. 381,539 15/3 14 3-9558670 11.51.44 1515,560 858,1
86 Olphen T. van 6 33 17 5-1519404V 11.45.58 1515,077 856,4
87 Brouwer R. 3 19 6 4-8044941V 11.49.23 1514,952 854,7
88 Olphen T. van 7 33 28 2-8048610 11.46.04 1514,461 853,0
89 Olphen T. van 8 33 21 4-8420985V 11.46.05 1514,359 851,3
90 J. de Jong 3 20 1 5-1520075V 11.46.42 1514,265 849,7
91 Dijk W. van 2 16 15 1-1488053 11.40.32 1513,386 848,0
92 Sjaak de Bie 13 44 14 4-8043660V 11.46.06 1511,833 846,3
93 Sjaak de Bie 14 44 18 5-1519072V 11.46.11 1511,321 844,6
94 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 40 9 4-8043769 11.47.58 1510,692 842,9
95 J.& S. Timmermans 11 48 3 5-4260933V 11.49.16 1509,460 841,2
96 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 40 21 5-1520483 11.48.59 1504,523 839,5
97 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 40 24 4-8043779V 11.48.59 1504,523 837,8
98 J. de Jong 4 20 16 5-1520065V 11.48.18 1504,508 836,1
99 Pander T. 14 40 24 5-4260573V 11.54.38 1502,761 834,5
100 Pander T. 15 40 20 5-4260555V 11.54.47 1501,876 832,8
101 Ate Jan Mulder 6 26 23 4-8043538 11.46.49 1494,682 831,1
102 J.& S. Timmermans 12 48 16 3-4242488 11.51.44 1494,669 829,4
103 J.& S. Timmermans 13 48 40 4-4254790V 11.51.45 1494,570 827,7
104 J.& S. Timmermans 14 48 41 5-4260851V 11.51.47 1494,372 826,0
105 Ate Jan Mulder 7 26 15 5-1520401 11.47.00 1493,573 824,3
106 D. v.d. Stouwe & Zn. 19 40 5 4-8043753 11.50.56 1492,832 822,6
107 D. v.d. Stouwe & Zn. 20 40 31 5-1520489V 11.50.57 1492,732 820,9
108 Pander T. 16 40 33 5-1520682 11.56.25 1492,310 819,3
109 Dijk W. van 3 16 2 2-8048449V 11.44.07 1491,171 817,6
110 Rozema G.M. 3 25 5 3-9557858V 11.55.17 1486,953 815,9
111 Rozema G.M. 4 25 3 3-9558118V 11.55.20 1486,662 814,2
112 A. Schoon 3 9 1 4-8632418V 11.54.32 1486,320 812,5
113 Brouwer R. 4 19 16 3-9557876 11.54.14 1486,053 810,8
114 Henk Douna 6 20 15 3-9559227V 11.52.09 1485,742 809,1
115 Olphen T. van 9 33 14 5-1514149V 11.50.55 1485,190 807,4
116 Olphen T. van 10 33 12 2-8048555V 11.50.58 1484,894 805,7
117 Olphen T. van 11 33 2 5-1519403V 11.51.00 1484,696 804,1
118 Ate Jan Mulder 8 26 16 5-1520386 11.48.55 1482,073 802,4
119 A. Schoon 4 9 3 5-1520726V 11.55.23 1481,373 800,7
120 Dijk H. van 5 20 15 3-9558557V 11.52.08 1480,865 799,0
121 Olphen T. van 12 33 4 3-9558011V 11.51.41 1480,666 797,3
122 A. Schoon 5 9 4 4-8632408V 11.56.01 1477,709 795,6
123 Ewoud Valk 3 18 16 5-1520865 11.58.37 1477,701 793,9
124 Sjaak de Bie 15 44 27 5-1519009 11.51.50 1477,416 792,2
125 Olphen T. van 13 33 9 3-9558003V 11.52.53 1473,640 790,5
126 Olphen T. van 14 33 26 3-9558015 11.52.57 1473,252 788,8
127 D. v.d. Stouwe & Zn. 21 40 8 5-1520448 11.54.34 1471,525 787,2
128 Henk Douna 7 20 14 4-8207733V 11.54.53 1469,810 785,5
129 Henk Douna 8 20 13 5-1519232 11.54.55 1469,618 783,8
130 J.& S. Timmermans 15 48 47 5-4260976V 11.56.04 1469,375 782,1
131 Ate Jan Mulder 9 26 17 5-1520393 11.51.05 1469,284 780,4
132 J.& S. Timmermans 16 48 17 5-4260820 11.56.07 1469,088 778,7
133 J.& S. Timmermans 17 48 10 5-4261015 11.56.09 1468,896 777,0
134 Pander T. 17 40 17 5-4260543V 12.00.56 1466,478 775,3
135 Kootstra J. 2 15 6 4-8044564V 12.00.10 1466,435 773,6
136 Pander T. 18 40 10 5-4260554V 12.00.58 1466,291 772,0
137 Pander T. 19 40 12 5-4260553V 12.01.01 1466,010 770,3
138 J. de Jong 5 20 11 3-9558573 11.54.50 1465,938 768,6
139 Sjaak de Bie 16 44 24 4-8043632V 11.53.51 1465,680 766,9
140 D. v.d. Stouwe & Zn. 22 40 37 5-1520504V 11.55.36 1465,576 765,2
141 Olphen T. van 15 33 11 5-1519407V 11.54.17 1465,527 763,5
142 D. v.d. Stouwe & Zn. 23 40 14 5-1520513 11.55.49 1464,335 761,8
143 Pander T. 20 40 6 4-8044643V 12.01.43 1462,089 760,1
144 Olphen T. van 16 33 23 5-1519414V 11.54.57 1461,695 758,4
145 Olphen T. van 17 33 33 4-8043907 11.54.57 1461,695 756,8
146 J.& S. Timmermans 18 48 35 5-4260897V 11.57.27 1461,480 755,1
147 Kootstra J. 3 15 2 5-1520596V 12.01.03 1461,475 753,4
148 S. van der Veer 2 15 5 5-1519659V 12.01.24 1461,233 751,7
149 Sjaak de Bie 17 44 33 4-8043659 11.54.52 1459,833 750,0
|