Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V18 Bierges 02-05-2026 Los:07.30 Deelnemers:21 Duiven:634
Weer: Bew. W-ZW 2-3 20 gr
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 277,573 25/15 20 5-1519233V 10.30.56 1534,020 1000,0
2 Sjaak de Bie 275,008 48/24 15 5-1519057V 10.31.58 1511,311 998,8
3 D. v.d. Stouwe & Zn. 277,523 40/26 4 5-1520499V 10.34.57 1500,484 997,6
4 Henk Douna 2 25 13 5-1519210 10.34.59 1500,436 996,4
5 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 40 9 5-1520474V 10.35.18 1497,650 995,2
6 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 40 32 4-8043711 10.35.19 1497,515 994,0
7 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 40 21 5-1520465V 10.35.28 1496,304 992,9
8 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 40 1 4-8043722V 10.35.46 1493,888 991,7
9 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 40 2 4-8043706V 10.35.47 1493,754 990,5
10 Henk Douna 3 25 1 4-8045027V 10.36.03 1491,835 989,3
11 Sjaak de Bie 2 48 23 5-1519034V 10.34.37 1489,619 988,1
12 Sjaak de Bie 3 48 33 5-1519067 10.34.55 1487,202 986,9
13 Sjaak de Bie 4 48 12 3-9558976V 10.35.34 1481,993 985,7
14 Dijk H. van 276,308 29/12 23 4-8044350 10.36.33 1481,148 984,5
15 Olphen T. van 275,633 38/19 16 5-1519438V 10.36.13 1480,173 983,3
16 Sjaak de Bie 5 48 9 4-8043660V 10.35.48 1480,132 982,1
17 Kootstra J. 284,460 28/9 1 5-1520696V 10.42.39 1476,475 981,0
18 Pander T. 285,589 40/30 2 2-4233251V 10.43.29 1475,952 979,8
19 Pander T. 2 40 17 5-4260554V 10.43.29 1475,952 978,6
20 Pander T. 3 40 23 3-4242207 10.43.37 1474,935 977,4
21 Henk Douna 4 25 15 5-1519232 10.38.14 1474,532 976,2
22 Pander T. 4 40 20 5-4260573V 10.44.11 1470,632 975,0
23 J.& S. Timmermans 279,181 50/17 11 5-1346401V 10.39.59 1469,503 973,8
24 A. Schoon 281,276 15/6 15 4-8632403V 10.41.26 1469,230 972,6
25 Kootstra J. 2 28 13 3-9558634V 10.43.52 1467,209 971,4
26 Sjaak de Bie 6 48 13 3-9558950V 10.37.53 1463,719 970,2
27 Pander T. 5 40 31 5-4260578 10.45.33 1460,354 969,0
28 Pander T. 6 40 4 4-8044655V 10.45.51 1458,118 967,9
29 Pander T. 7 40 11 4-4252704V 10.45.51 1458,118 966,7
30 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 40 40 5-1520458 10.40.30 1456,770 965,5
31 J.& S. Timmermans 2 50 8 5-4260863V 10.41.45 1455,964 964,3
32 Olphen T. van 2 38 9 4-8043903V 10.39.32 1454,270 963,1
33 Pander T. 8 40 37 5-4260544 10.46.40 1452,063 961,9
34 C. Hofman 275,966 10/3 6 5-1519899 10.41.05 1444,135 960,7
35 Pander T. 9 40 25 5-1520684 10.47.53 1443,136 959,5
36 Pander T. 10 40 32 5-1520661 10.48.52 1436,000 958,3
37 Pander T. 11 40 18 5-1520665V 10.49.49 1429,173 957,1
38 Dijk H. van 2 29 25 5-1520021 10.43.30 1427,950 956,0
39 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 40 24 5-1520443 10.44.28 1427,057 954,8
40 Brouwer R. 280,748 24/6 9 3-9559323V 10.46.44 1426,955 953,6
41 J. de Jong 276,522 25/6 3 3-4242470 10.44.27 1421,987 952,4
42 S. van der Veer 284,908 16/2 1 5-1519619V 10.50.32 1420,670 951,2
43 Pander T. 12 40 29 5-4260552 10.52.16 1411,863 950,0
44 Kootstra J. 3 28 15 5-1520694V 10.51.40 1410,464 948,8
45 Sjaak de Bie 7 48 35 5-1519056 10.46.18 1400,960 947,6
46 A. Schoon 2 15 11 5-1520746V 10.50.54 1400,001 946,4
47 A. Schoon 3 15 1 4-8632417V 10.50.57 1399,652 945,2
48 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 40 20 4-8043779V 10.48.37 1397,240 944,0
49 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 40 33 2-8048370 10.48.39 1397,006 942,9
50 Henk Douna 5 25 5 3-9559226 10.48.44 1396,629 941,7
51 Olphen T. van 3 38 29 4-8043992 10.47.47 1393,610 940,5
52 Sjaak de Bie 8 48 1 3-9558951V 10.47.35 1391,861 939,3
53 S. van der Veer 2 16 10 5-1519656V 10.54.54 1390,395 938,1
54 Pander T. 13 40 8 5-1520664V 10.55.30 1389,648 936,9
55 Pander T. 14 40 9 5-4260550V 10.55.40 1388,523 935,7
56 J. de Jong 2 25 16 4-8044680V 10.49.17 1387,501 934,5
57 Dijk H. van 3 29 14 5-1520012V 10.49.27 1385,352 933,3
58 Olphen T. van 4 38 25 5-1519453V 10.49.03 1384,742 932,1
59 Rozema G.M. 282,537 38/3 9 5-1519923V 10.54.10 1383,813 931,0
60 Pander T. 15 40 5 4-8044643V 10.56.25 1383,479 929,8
61 Pander T. 16 40 35 5-4260562 10.56.43 1381,470 928,6
62 Pander T. 17 40 36 4-8044672 10.56.44 1381,359 927,4
63 Kootstra J. 4 28 9 4-8044565V 10.55.57 1381,130 926,2
64 Henk Douna 6 25 24 3-9559227V 10.51.16 1379,050 925,0
65 J.& S. Timmermans 3 50 20 5-4260906V 10.52.28 1378,898 923,8
66 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 40 37 3-9557722 10.51.16 1378,844 922,6
67 J.& S. Timmermans 4 50 23 5-4260839V 10.52.34 1378,218 921,4
68 Dijk H. van 4 29 29 5-1520006 10.51.10 1373,530 920,2
69 Sjaak de Bie 9 48 39 5-1519037 10.50.29 1371,727 919,0
70 Sjaak de Bie 10 48 40 3-9558946 10.50.30 1371,613 917,9
71 Sjaak de Bie 11 48 46 5-1519016 10.50.34 1371,157 916,7
72 Henk Douna 7 25 8 4-8207725 10.52.30 1370,652 915,5
73 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 40 38 5-1520483 10.52.40 1369,320 914,3
74 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 40 14 4-8043723V 10.53.32 1363,489 913,1
75 Henk Douna 8 25 14 5-1095110 10.53.37 1363,135 911,9
76 Olphen T. van 5 38 18 4-8420985V 10.52.33 1360,814 910,7
77 Olphen T. van 6 38 31 5-1519437 10.52.35 1360,590 909,5
78 Olphen T. van 7 38 15 5-1519405V 10.52.36 1360,478 908,3
79 Olphen T. van 8 38 2 5-1519403V 10.52.37 1360,366 907,1
80 Sjaak de Bie 12 48 18 5-1519077V 10.52.10 1360,306 906,0
81 Kootstra J. 5 28 10 4-8044592V 10.59.15 1359,350 904,8
82 Olphen T. van 9 38 5 5-1519436V 10.52.48 1359,136 903,6
83 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 40 35 5-1520513 10.54.14 1358,816 902,4
84 Ate Jan Mulder 271,853 30/8 22 3-9558851V 10.50.12 1357,848 901,2
85 Olphen T. van 10 38 7 4-8043930V 10.53.12 1356,461 900,0
86 Brouwer R. 2 24 3 4-8044930V 10.57.03 1355,857 898,8
87 Brouwer R. 3 24 12 4-8044941V 10.57.04 1355,748 897,6
88 Ewoud Valk 285,100 28/10 19 5-1520884 11.00.19 1355,501 896,4
89 C. Hofman 2 10 9 5-1077030 10.53.47 1354,139 895,2
90 Dijk H. van 5 29 2 2-8048984 10.54.08 1353,568 894,0
91 Ate Jan Mulder 2 30 14 5-1520385V 10.50.50 1353,566 892,9
92 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 40 26 4-8043753 10.55.03 1353,404 891,7
93 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 40 12 4-8043728V 10.55.09 1352,745 890,5
94 Pander T. 18 40 3 4-8044640V 11.01.09 1352,467 889,3
95 Pander T. 19 40 10 5-4260553V 11.01.10 1352,360 888,1
96 Pander T. 20 40 6 4-8044669 11.01.14 1351,933 886,9
97 Kootstra J. 6 28 26 4-8044562 11.00.30 1351,278 885,7
98 Ate Jan Mulder 3 30 25 4-8043568V 10.51.12 1351,099 884,5
99 Ewoud Valk 2 28 3 3-9558204V 11.01.02 1350,898 883,3
100 Ewoud Valk 3 28 6 5-1520924 11.01.03 1350,791 882,1
101 J.& S. Timmermans 5 50 15 5-4260975V 10.56.48 1350,005 881,0
102 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 40 16 5-1520504V 10.55.37 1349,675 879,8
103 J.& S. Timmermans 6 50 22 5-2504288V 10.56.53 1349,461 878,6
104 A. Schoon 4 15 2 4-8632418V 10.58.36 1348,325 877,4
105 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 40 3 4-8043742V 10.56.24 1344,553 876,2
106 Ewoud Valk 4 28 25 5-1520880 11.02.11 1343,577 875,0
107 Rozema G.M. 2 38 6 3-9557858V 11.00.33 1341,860 873,8
108 J. de Jong 3 25 23 5-1520066V 10.56.10 1341,178 872,6
109 Ate Jan Mulder 4 30 2 5-1520375 10.52.44 1340,881 871,4
110 Sjaak de Bie 13 48 24 5-1519050V 10.55.08 1340,633 870,2
111 J.& S. Timmermans 7 50 13 4-4254613V 10.58.42 1337,715 869,0
112 A. Schoon 5 15 3 5-1520761 11.00.26 1336,579 867,9
113 J.& S. Timmermans 8 50 18 5-4260933V 10.59.02 1335,582 866,7
114 J.& S. Timmermans 9 50 36 5-4260818 10.59.04 1335,369 865,5
115 J.& S. Timmermans 10 50 21 5-4260861V 10.59.05 1335,261 864,3
116 Olphen T. van 11 38 26 2-8048555V 10.56.30 1334,784 863,1
117 Olphen T. van 12 38 20 2-8048586V 10.56.33 1334,461 861,9
118 Olphen T. van 13 38 24 5-1519401V 10.56.37 1334,030 860,7
119 Sjaak de Bie 14 48 32 5-1519028 10.56.10 1333,913 859,5
120 Ewoud Valk 5 28 15 5-1520864 11.03.49 1333,314 858,3
121 Kootstra J. 7 28 16 4-8044607 11.03.38 1331,460 857,1
122 Olphen T. van 14 38 38 5-1519423 10.57.08 1330,703 856,0
123 J. de Valk 275,680 6/3 1 4-8045046V 10.57.14 1330,217 854,8
124 J. de Valk 2 6 3 4-8045061V 10.57.16 1330,003 853,6
125 Dijk W. van 266,942 22/4 6 2-8048437V 10.50.48 1329,319 852,4
126 Ate Jan Mulder 5 30 23 5-4261012V 10.54.30 1329,297 851,2
127 Pander T. 21 40 38 5-1520682 11.04.54 1328,867 850,0
128 Sjaak de Bie 15 48 14 5-1519025V 10.57.06 1327,902 848,8
129 Pander T. 22 40 19 5-1520700V 11.05.04 1327,836 847,6
130 Pander T. 23 40 34 4-8044626 11.05.06 1327,632 846,4
131 Dijk H. van 6 29 28 5-1520030 10.58.14 1326,916 845,2
132 Pander T. 24 40 13 5-4260547V 11.05.16 1326,604 844,0
133 Pander T. 25 40 33 5-4260570 11.05.19 1326,296 842,9
134 C. Hofman 3 10 7 5-1519898 10.58.05 1326,157 841,7
135 Olphen T. van 15 38 3 3-9558001V 10.57.54 1325,795 840,5
136 Olphen T. van 16 38 30 3-9558015 10.57.56 1325,583 839,3
137 Henk Douna 9 25 7 5-1519201 10.59.30 1324,856 838,1
138 Olphen T. van 17 38 21 3-9558016V 10.58.10 1324,096 836,9
139 Olphen T. van 18 38 27 2-8048610 10.58.13 1323,779 835,7
140 Sjaak de Bie 16 48 30 5-1519079 10.57.46 1323,641 834,5
141 Dijk W. van 2 22 3 3-9559037V 10.51.50 1322,514 833,3
142 D. v.d. Stouwe & Zn. 19 40 8 5-1520466V 11.00.12 1320,247 832,1
143 Ewoud Valk 6 28 23 5-1520875 11.05.58 1320,041 831,0
144 Ewoud Valk 7 28 5 5-1520865 11.05.59 1319,939 829,8
145 D. v.d. Stouwe & Zn. 20 40 7 4-8043727V 11.00.16 1319,828 828,6
146 Henk Douna 10 25 22 5-1095107V 11.00.31 1318,458 827,4
147 J.& S. Timmermans 11 50 32 3-4242488 11.01.45 1318,446 826,2
148 J.& S. Timmermans 12 50 1 4-4254764V 11.01.49 1318,032 825,0
149 D. v.d. Stouwe & Zn. 21 40 15 5-1520480V 11.00.50 1316,281 823,8
150 Onne van der Veer 276,293 81/7 26 2-8048728 11.00.22 1313,317 822,6
151 Pander T. 26 40 7 4-8044653V 11.07.27 1313,284 821,4
152 Henk Douna 11 25 9 5-1519211 11.01.22 1313,157 820,2
153 Pander T. 27 40 24 3-4242206 11.07.39 1312,078 819,0
154 Dijk H. van 7 29 11 3-9558557V 11.00.52 1310,346 817,9
155 Ate Jan Mulder 6 30 13 2-8048269V 10.57.36 1309,448 816,7
156 A. Schoon 6 15 14 4-8632408V 11.04.48 1309,408 815,5
157 Ate Jan Mulder 7 30 15 1-1462187V 10.57.39 1309,132 814,3
158 Sjaak de Bie 17 48 22 5-1519062 11.00.25 1306,971 813,1
159 Sjaak de Bie 18 48 2 4-8043640V 11.00.28 1306,661 811,9
160 Ewoud Valk 8 28 2 5-1520686 11.08.18 1305,932 810,7
161 Dijk H. van 8 29 24 5-1520020 11.01.36 1305,805 809,5
162 Dijk H. van 9 29 5 5-1520041V 11.01.37 1305,702 808,3
163 Henk Douna 12 25 12 2-8048498 11.02.41 1305,027 807,1
164 Henk Douna 13 25 6 5-1519205 11.02.46 1304,516 806,0
165 Pander T. 28 40 21 4-8044627V 11.09.11 1302,898 804,8
166 Pander T. 29 40 28 5-4260566 11.09.17 1302,305 803,6
167 Pander T. 30 40 40 4-8044670 11.09.19 1302,107 802,4
168 D. v.d. Stouwe & Zn. 22 40 11 5-1520495V 11.03.19 1300,958 801,2
169 D. v.d. Stouwe & Zn. 23 40 19 4-8043764V 11.03.24 1300,450 800,0
170 J. de Jong 4 25 8 2-8049006 11.02.45 1299,678 798,8
171 J. de Valk 3 6 4 4-8045047 11.02.07 1299,594 797,6
172 J. de Jong 5 25 4 0-1054105 11.02.52 1298,966 796,4
173 Sjaak de Bie 19 48 10 5-1519045V 11.01.56 1297,618 795,2
174 Sjaak de Bie 20 48 26 5-1519018V 11.02.01 1297,108 794,0
175 D. v.d. Stouwe & Zn. 24 40 39 5-1520492 11.04.00 1296,804 792,9
176 Brouwer R. 4 24 20 5-1519106 11.06.33 1296,379 791,7
177 Olphen T. van 19 38 12 5-1519444V 11.02.39 1296,181 790,5
178 Henk Douna 14 25 18 5-1519204V 11.04.09 1296,090 789,3
179 Onne van der Veer 2 81 78 4-8045185 11.03.19 1295,155 788,1
180 Brouwer R. 5 24 7 5-1519141V 11.07.12 1292,500 786,9
181 Onne van der Veer 3 81 4 5-1586386 11.04.12 1289,815 785,7
182 Sjaak de Bie 21 48 37 4-8043659 11.03.15 1289,606 784,5
183 Onne van der Veer 4 81 41 5-4261343 11.04.16 1289,413 783,3
184 Onne van der Veer 5 81 63 5-4261353 11.04.21 1288,912 782,1
185 Dijk W. van 3 22 14 1-1488053 10.57.09 1288,572 780,9
186 Sjaak de Bie 22 48 17 5-1519073V 11.03.59 1285,186 779,8
187 Rozema G.M. 3 38 2 3-9558118V 11.10.02 1284,027 778,6
188 D. v.d. Stouwe & Zn. 25 40 13 5-1520478V 11.06.10 1283,806 777,4
189 Henk Douna 15 25 3 2-8048520V 11.06.43 1280,741 776,2
190 Ewoud Valk 9 28 18 4-8044132V 11.12.36 1280,706 775,0
191 Dijk H. van 10 29 20 5-1520044 11.05.48 1280,391 773,8
192 Sjaak de Bie 23 48 8 5-1519011V 11.04.49 1280,201 772,6
193 Kootstra J. 8 28 12 5-1520617V 11.12.25 1278,882 771,4
194 Onne van der Veer 6 81 22 4-4254498 11.06.14 1277,686 770,2
195 J. de Jong 6 25 22 4-8043486V 11.06.29 1277,266 769,0
196 Kootstra J. 9 28 27 5-1520594 11.12.45 1276,969 767,9
197 Ewoud Valk 10 28 28 5-1520935V 11.13.36 1274,979 766,7
198 Wittebol W. 276,931 26/1 3 4-4254848 11.07.20 1274,156 765,5
199 J.& S. Timmermans 13 50 19 5-4260920V 11.09.19 1272,959 764,3
200 J.& S. Timmermans 14 50 4 4-4254658V 11.09.29 1271,992 763,1
201 J.& S. Timmermans 15 50 26 5-4260938V 11.09.31 1271,799 761,9
202 J.& S. Timmermans 16 50 38 5-4260871 11.09.33 1271,606 760,7
203 J.& S. Timmermans 17 50 25 5-4260852V 11.09.36 1271,316 759,5
204 Dijk H. van 11 29 26 5-1520014 11.07.49 1268,536 758,3
205 Sjaak de Bie 24 48 27 5-1519063V 11.07.02 1267,126 757,1
206 Brouwer R. 6 24 8 5-1519151V 11.11.55 1265,030 755,9
207 Dijk W. van 4 22 20 3-9559030 11.01.09 1264,162 754,8
208 D. v.d. Stouwe & Zn. 26 40 28 5-1520473 11.09.39 1263,448 753,6
209 Ate Jan Mulder 8 30 27 9-1215539V 11.05.28 1261,641 752,4
210 Dijk H. van 12 29 6 4-8044307V 11.09.03 1261,394 751,2
211 Onne van der Veer 7 81 12 3-4248441 11.09.05 1261,066 750,0
|