Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V17 Luyksgestel 25-04-2026 Los:11.30 Deelnemers:21 Duiven:672
Weer: Onbew. W 2-3 14 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 203,842 24/14 17 4-8207733V 13.50.21 1452,239 1000,0
2 Ate Jan Mulder 198,125 30/11 13 5-1520375 13.46.30 1451,307 998,9
3 D. v.d. Stouwe & Zn. 203,790 43/25 41 4-8043742V 13.51.04 1444,636 997,8
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 43 26 4-8043722V 13.51.05 1444,466 996,6
5 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 43 4 4-8043753 13.51.08 1443,955 995,5
6 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 43 30 5-1520480V 13.51.08 1443,955 994,4
7 Sjaak de Bie 201,143 50/33 1 3-9558951V 13.49.24 1442,918 993,3
8 Sjaak de Bie 2 50 30 5-1519015 13.49.40 1440,163 992,2
9 Dijk H. van 202,249 30/19 25 4-8044329V 13.50.31 1439,185 991,0
10 Henk Douna 2 24 21 4-8207735V 13.51.41 1438,573 989,9
11 Sjaak de Bie 3 50 44 5-1519079 13.49.50 1438,446 988,8
12 Henk Douna 3 24 1 4-8045027V 13.51.43 1438,235 987,7
13 Sjaak de Bie 4 50 28 5-1519084V 13.49.52 1438,104 986,5
14 J.& S. Timmermans 205,362 56/31 26 4-4254790V 13.52.49 1437,939 985,4
15 J.& S. Timmermans 2 56 7 4-4254616V 13.52.50 1437,770 984,3
16 Pander T. 211,448 40/19 36 5-4260578 13.57.09 1436,954 983,2
17 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 43 23 5-1520499V 13.51.50 1436,828 982,1
18 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 43 29 5-1520474V 13.51.55 1435,984 980,9
19 Olphen T. van 201,307 40/22 7 2-8048586V 13.50.17 1434,870 979,8
20 Henk Douna 4 24 13 5-1519210 13.52.14 1433,011 978,7
21 Sjaak de Bie 5 50 26 3-9558947V 13.50.22 1432,981 977,6
22 Dijk H. van 2 30 5 4-8044350 13.51.23 1430,363 976,5
23 Olphen T. van 2 40 5 5-1519453V 13.50.59 1427,747 975,3
24 Olphen T. van 3 40 30 4-8043994 13.50.59 1427,747 974,2
25 Olphen T. van 4 40 38 5-1519456 13.50.59 1427,747 973,1
26 Olphen T. van 5 40 2 5-1519407V 13.51.00 1427,578 972,0
27 Olphen T. van 6 40 24 4-8043932V 13.51.05 1426,735 970,9
28 Dijk H. van 3 30 4 5-1520001 13.51.45 1426,664 969,7
29 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 43 1 4-8043706V 13.53.06 1424,110 968,6
30 Sjaak de Bie 6 50 43 3-9558946 13.51.45 1418,997 967,5
31 Sjaak de Bie 7 50 23 5-1519011V 13.51.48 1418,496 966,4
32 Sjaak de Bie 8 50 14 5-1519046V 13.51.50 1418,163 965,2
33 Sjaak de Bie 9 50 39 5-1519016 13.51.52 1417,830 964,1
34 Dijk H. van 4 30 8 5-1520021 13.52.40 1417,498 963,0
35 Henk Douna 5 24 18 2-8048520V 13.53.48 1417,400 961,9
36 Sjaak de Bie 10 50 24 5-1519074V 13.51.55 1417,330 960,8
37 Dijk H. van 5 30 19 5-1520008V 13.52.42 1417,166 959,6
38 Sjaak de Bie 11 50 35 5-1519037 13.52.10 1414,838 958,5
39 Sjaak de Bie 12 50 41 5-1519023 13.52.14 1414,175 957,4
40 Sjaak de Bie 13 50 47 5-1519009 13.52.15 1414,009 956,3
41 A. Schoon 207,133 18/10 2 4-8632418V 13.56.30 1413,751 955,2
42 C. Hofman 201,894 20/2 2 5-1519895 13.52.52 1413,164 954,0
43 A. Schoon 2 18 18 5-1520761 13.56.34 1413,108 952,9
44 Kootstra J. 210,888 28/11 1 5-1520696V 13.59.16 1412,701 951,8
45 Sjaak de Bie 14 50 25 5-1519077V 13.52.33 1411,033 950,7
46 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 43 40 5-1520466V 13.54.34 1409,662 949,6
47 Henk Douna 6 24 23 5-1519204V 13.54.36 1409,559 948,4
48 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 43 24 5-1520504V 13.54.35 1409,499 947,3
49 Sjaak de Bie 15 50 22 5-1519034V 13.52.43 1409,385 946,2
50 Ewoud Valk 211,529 29/14 14 5-1520870 14.00.06 1409,125 945,1
51 Dijk H. van 6 30 10 4-8044360 13.53.31 1409,103 943,9
52 Olphen T. van 7 40 32 4-8043992 13.52.52 1408,926 942,8
53 Henk Douna 7 24 12 4-8207725 13.54.40 1408,909 941,7
54 Dijk H. van 7 30 9 5-1520044 13.53.33 1408,776 940,6
55 Dijk H. van 8 30 23 3-9558557V 13.53.34 1408,613 939,5
56 J.& S. Timmermans 3 56 46 5-4260953 13.55.49 1408,355 938,3
57 J.& S. Timmermans 4 56 4 4-4254759V 13.55.52 1407,872 937,2
58 J.& S. Timmermans 5 56 1 4-4254764V 13.55.54 1407,550 936,1
59 A. Schoon 3 18 8 5-1520746V 13.57.25 1404,961 935,0
60 Ewoud Valk 2 29 12 5-1520880 14.00.44 1403,205 933,9
61 Sjaak de Bie 16 50 34 4-8043643 13.53.22 1402,996 932,7
62 Sjaak de Bie 17 50 20 4-8043632V 13.53.24 1402,669 931,6
63 Sjaak de Bie 18 50 27 5-1519063V 13.53.25 1402,506 930,5
64 Henk Douna 8 24 8 5-1095156 13.55.20 1402,446 929,4
65 Olphen T. van 8 40 4 4-8043953V 13.53.34 1402,058 928,3
66 A. Schoon 4 18 7 5-1520741V 13.57.47 1401,475 927,1
67 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 43 2 4-8043711 13.55.34 1399,978 926,0
68 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 43 14 2-8048370 13.55.35 1399,818 924,9
69 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 43 32 5-1520489V 13.55.43 1398,537 923,8
70 Pander T. 2 40 28 3-4242207 14.01.23 1396,770 922,6
71 Pander T. 3 40 18 5-4260555V 14.01.26 1396,310 921,5
72 J.& S. Timmermans 6 56 45 5-4260885 13.57.06 1396,068 920,4
73 J.& S. Timmermans 7 56 19 5-4260863V 13.57.07 1395,910 919,3
74 Olphen T. van 9 40 10 5-1519436V 13.54.13 1395,739 918,2
75 Kootstra J. 2 28 11 5-1520596V 14.01.10 1394,946 917,0
76 Dijk H. van 9 30 15 5-1520030 13.55.00 1394,689 915,9
77 J. de Jong 202,499 27/2 13 5-1520077 13.55.11 1394,655 914,8
78 J.& S. Timmermans 8 56 23 5-4260906V 13.57.16 1394,488 913,7
79 Olphen T. van 10 40 34 5-1519440 13.54.22 1394,289 912,6
80 Kootstra J. 3 28 5 4-8044565V 14.01.15 1394,178 911,4
81 Ate Jan Mulder 2 30 4 2-8048227 13.52.17 1392,321 910,3
82 Ewoud Valk 3 29 8 3-9558204V 14.01.56 1392,123 909,2
83 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 43 5 5-1520473 13.56.24 1392,009 908,1
84 J.& S. Timmermans 9 56 16 4-4254665V 13.57.32 1391,967 906,9
85 Dijk H. van 10 30 16 5-1520014 13.55.18 1391,810 905,8
86 Pander T. 4 40 21 4-8044627V 14.01.57 1391,561 904,7
87 Kootstra J. 4 28 2 4-4254709V 14.01.41 1390,195 903,6
88 J.& S. Timmermans 10 56 20 5-4260861V 13.57.51 1388,986 902,5
89 J.& S. Timmermans 11 56 24 5-4260933V 13.57.51 1388,986 901,3
90 Brouwer R. 206,975 25/2 14 4-8044904V 13.59.00 1388,961 900,2
91 A. Schoon 5 18 9 5-1520726V 13.59.10 1388,479 899,1
92 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 43 11 5-1520443 13.56.52 1387,586 898,0
93 Henk Douna 9 24 22 5-1095155V 13.57.00 1386,548 896,9
94 Dijk H. van 11 30 29 4-8044307V 13.56.03 1384,663 895,7
95 J.& S. Timmermans 12 56 35 5-4260908 13.58.31 1382,751 894,6
96 Pander T. 5 40 7 5-4260550V 14.02.57 1382,464 893,5
97 Sjaak de Bie 19 50 2 4-8043640V 13.55.32 1382,108 892,4
98 Sjaak de Bie 20 50 32 4-8043659 13.55.34 1381,791 891,3
99 Ewoud Valk 4 29 1 5-1520686 14.03.06 1381,516 890,1
100 Ewoud Valk 5 29 2 4-8044125V 14.03.09 1381,065 889,0
101 Olphen T. van 11 40 29 5-1519437 13.55.45 1381,057 887,9
102 Ate Jan Mulder 3 30 22 3-9558851V 13.53.28 1380,839 886,8
103 Olphen T. van 12 40 20 2-8048555V 13.55.53 1379,795 885,6
104 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 43 18 5-1520483 13.57.49 1378,668 884,5
105 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 43 37 4-8043723V 13.57.54 1377,891 883,4
106 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 43 8 4-8043769 13.57.57 1377,425 882,3
107 J.& S. Timmermans 13 56 39 5-4260881 13.59.07 1377,186 881,2
108 A. Schoon 6 18 6 4-8632415V 14.00.25 1376,941 880,0
109 Pander T. 6 40 30 5-1520684 14.03.34 1376,912 878,9
110 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 43 43 5-1520478V 13.58.04 1376,340 877,8
111 Sjaak de Bie 21 50 11 4-8043680V 13.56.10 1376,119 876,7
112 Sjaak de Bie 22 50 4 5-1519025V 13.56.14 1375,492 875,6
113 Henk Douna 10 24 6 5-1095110 13.58.11 1375,476 874,4
114 Dijk H. van 12 30 1 2-8048984 13.57.06 1374,780 873,3
115 J.& S. Timmermans 14 56 8 5-4261006V 13.59.25 1374,422 872,2
116 J.& S. Timmermans 15 56 13 5-4260920V 13.59.25 1374,422 871,1
117 J.& S. Timmermans 16 56 47 5-2504279 13.59.26 1374,269 870,0
118 Dijk H. van 13 30 12 5-1520024 13.57.11 1374,002 868,8
119 Ate Jan Mulder 4 30 1 4-8043568V 13.54.11 1373,976 867,7
120 Ate Jan Mulder 5 30 29 5-1520385V 13.54.12 1373,817 866,6
121 Ate Jan Mulder 6 30 5 4-8043538 13.54.16 1373,182 865,5
122 Sjaak de Bie 23 50 42 5-1519038 13.56.29 1373,145 864,3
123 Sjaak de Bie 24 50 12 5-1519021V 13.56.31 1372,832 863,2
124 Sjaak de Bie 25 50 45 5-1519028 13.56.31 1372,832 862,1
125 Henk Douna 11 24 16 3-9559227V 13.58.30 1372,543 861,0
126 Sjaak de Bie 26 50 5 5-1519054V 13.56.34 1372,364 859,9
127 Kootstra J. 5 28 19 3-9558669 14.03.40 1372,254 858,7
128 Sjaak de Bie 27 50 21 5-1519045V 13.56.35 1372,208 857,6
129 Ewoud Valk 6 29 24 5-1520885 14.04.11 1371,809 856,5
130 Sjaak de Bie 28 50 33 4-6188486 13.56.38 1371,740 855,4
131 Kootstra J. 6 28 28 5-1520618 14.03.45 1371,510 854,3
132 A. Schoon 7 18 13 5-1520724 14.01.02 1371,320 853,1
133 Kootstra J. 7 28 21 4-8044596 14.03.47 1371,213 852,0
134 Pander T. 7 40 2 5-4260541V 14.04.17 1370,516 850,9
135 Pander T. 8 40 32 5-1520661 14.04.30 1368,594 849,8
136 Pander T. 9 40 6 4-8044669 14.04.33 1368,152 848,7
137 Pander T. 10 40 13 5-1520665V 14.04.38 1367,414 847,5
138 Henk Douna 12 24 2 5-1095054V 13.59.05 1367,173 846,4
139 Pander T. 11 40 17 5-4260554V 14.04.45 1366,383 845,3
140 Olphen T. van 13 40 11 3-9558001V 13.57.21 1366,061 844,2
141 Pander T. 12 40 10 4-8044643V 14.04.51 1365,501 843,0
142 Dijk H. van 14 30 28 5-1520035V 13.58.08 1365,191 841,9
143 J.& S. Timmermans 17 56 17 5-4261022V 14.00.32 1364,227 840,8
144 J.& S. Timmermans 18 56 21 5-4260897V 14.00.32 1364,227 839,7
145 J.& S. Timmermans 19 56 42 5-4260826 14.00.33 1364,076 838,6
146 Sjaak de Bie 29 50 49 5-1519056 13.57.28 1363,988 837,4
147 Dijk W. van 193,561 20/4 13 3-9559026V 13.51.56 1363,744 836,3
148 Kootstra J. 8 28 10 4-8044606 14.04.40 1363,382 835,2
149 Pander T. 13 40 29 3-4242206 14.05.07 1363,153 834,1
150 Dijk W. van 2 20 5 3-9559065 13.52.00 1363,104 833,0
151 Olphen T. van 14 40 12 5-1519404V 13.57.41 1362,979 831,8
152 Olphen T. van 15 40 26 4-8043903V 13.57.48 1361,903 830,7
153 Olphen T. van 16 40 1 5-1519403V 13.57.50 1361,595 829,6
154 C. Hofman 2 20 1 5-1519890 13.58.17 1361,541 828,5
155 Olphen T. van 17 40 19 5-1519405V 13.57.51 1361,442 827,4
156 Pander T. 14 40 35 4-8044670 14.05.29 1359,939 826,2
157 Ewoud Valk 7 29 21 5-1520924 14.05.35 1359,466 825,1
158 Olphen T. van 18 40 28 2-8048610 13.58.27 1355,940 824,0
159 Olphen T. van 19 40 31 5-1519450 13.58.29 1355,636 822,9
160 Ewoud Valk 8 29 15 5-1520883 14.06.09 1354,533 821,7
161 Olphen T. van 20 40 13 5-1519401V 13.58.39 1354,116 820,6
162 J.& S. Timmermans 20 56 27 5-4260954V 14.01.42 1353,735 819,5
163 Dijk W. van 3 20 16 2-8048453V 13.53.05 1352,783 818,4
164 Ate Jan Mulder 7 30 14 5-1520401 13.56.28 1352,558 817,3
165 A. Schoon 8 18 10 4-8632384V 14.03.08 1352,516 816,1
166 D. v.d. Stouwe & Zn. 19 43 19 4-8043762 14.00.41 1352,440 815,0
167 D. v.d. Stouwe & Zn. 20 43 36 4-8043779V 14.00.44 1351,991 813,9
168 Henk Douna 13 24 19 5-1095185V 14.00.52 1351,014 812,8
169 Henk Douna 14 24 24 5-1095107V 14.00.54 1350,715 811,7
170 D. v.d. Stouwe & Zn. 21 43 34 3-9557737V 14.00.54 1350,498 810,5
171 Dijk H. van 15 30 24 2-8048940V 13.59.52 1349,403 809,4
172 Dijk H. van 16 30 11 3-9558523 13.59.55 1348,953 808,3
173 Ewoud Valk 9 29 11 4-8044134V 14.06.50 1348,632 807,2
174 Ewoud Valk 10 29 4 4-8044103V 14.06.52 1348,345 806,1
175 J.& S. Timmermans 21 56 28 5-4260938V 14.02.19 1348,254 804,9
176 J.& S. Timmermans 22 56 2 5-4260851V 14.02.20 1348,107 803,8
177 J.& S. Timmermans 23 56 34 3-4242488 14.02.21 1347,959 802,7
178 Ewoud Valk 11 29 13 5-1520926V 14.06.56 1347,773 801,6
179 Ewoud Valk 12 29 3 5-1520884 14.07.03 1346,770 800,4
180 Sjaak de Bie 30 50 6 5-1519057V 13.59.22 1346,638 799,3
181 Ewoud Valk 13 29 29 5-1520897 14.07.07 1346,200 798,2
182 Dijk H. van 17 30 22 3-9558550V 14.00.15 1345,960 797,1
183 Dijk H. van 18 30 3 3-9558526 14.00.16 1345,810 796,0
184 Sjaak de Bie 31 50 3 4-8043660V 13.59.28 1345,737 794,8
185 Ate Jan Mulder 8 30 11 5-1520319 13.57.13 1345,668 793,7
186 A. Schoon 9 18 1 4-8632417V 14.03.57 1345,341 792,6
187 J. de Jong 2 27 8 3-9558569 14.00.40 1343,903 791,5
188 D. v.d. Stouwe & Zn. 22 43 7 5-1520492 14.01.40 1343,671 790,4
189 D. v.d. Stouwe & Zn. 23 43 31 5-1520495V 14.01.41 1343,523 789,2
190 Dijk W. van 4 20 14 2-8048412V 13.54.08 1342,928 788,1
191 Kootstra J. 9 28 18 3-9558670 14.07.04 1342,550 787,0
192 S. van der Veer 211,322 20/2 2 5-1519619V 14.07.31 1341,470 785,9
193 Kootstra J. 10 28 14 5-1520617V 14.07.13 1341,270 784,8
194 S. van der Veer 2 20 11 5-1519601V 14.07.37 1340,620 783,6
195 Sjaak de Bie 32 50 9 3-9558976V 14.00.10 1339,464 782,5
196 A. Schoon 10 18 4 4-8632403V 14.04.40 1339,108 781,4
197 Pander T. 15 40 11 4-8044655V 14.07.58 1338,560 780,3
198 J.& S. Timmermans 24 56 14 5-4260976V 14.03.32 1337,570 779,1
199 Onne van der Veer 202,587 88/1 75 5-4260732 14.01.28 1337,505 778,0
200 D. v.d. Stouwe & Zn. 24 43 33 4-8043754V 14.02.24 1337,206 776,9
201 Ate Jan Mulder 9 30 26 1-1462187V 13.58.09 1337,191 775,8
202 Olphen T. van 21 40 40 5-1519423 14.00.33 1337,028 774,7
203 Ate Jan Mulder 10 30 27 2-8048269V 13.58.11 1336,890 773,5
204 Olphen T. van 22 40 21 5-1519438V 14.00.35 1336,732 772,4
205 Pander T. 16 40 38 5-4260544 14.08.13 1336,445 771,3
206 Pander T. 17 40 39 5-4260567 14.08.16 1336,021 770,2
207 Pander T. 18 40 9 5-4260553V 14.08.17 1335,882 769,1
208 Ewoud Valk 14 29 5 4-8044112V 14.08.20 1335,856 767,9
209 Pander T. 19 40 26 5-4260571V 14.08.23 1335,038 766,8
210 Rozema G.M. 209,024 39/2 9 3-9558118V 14.06.39 1334,211 765,7
211 Kootstra J. 11 28 3 3-9558678 14.08.03 1334,199 764,6
212 D. v.d. Stouwe & Zn. 25 43 13 5-1520458 14.02.46 1333,996 763,4
213 Sjaak de Bie 33 50 48 5-1519067 14.00.48 1333,838 762,3
214 Dijk H. van 19 30 13 5-1520046 14.01.42 1333,095 761,2
215 Brouwer R. 2 25 4 5-1519102V 14.05.19 1332,478 760,1
216 J.& S. Timmermans 25 56 5 5-4260847V 14.04.18 1330,924 759,0
217 J.& S. Timmermans 26 56 12 4-4254613V 14.04.18 1330,924 757,8
218 J.& S. Timmermans 27 56 38 4-4254780 14.04.18 1330,924 756,7
219 J.& S. Timmermans 28 56 33 5-4260818 14.04.19 1330,780 755,6
220 J.& S. Timmermans 29 56 53 4-4254668 14.04.19 1330,780 754,5
221 J.& S. Timmermans 30 56 22 5-4260852V 14.04.21 1330,493 753,4
222 Rozema G.M. 2 39 1 3-9558119V 14.07.07 1330,248 752,2
223 J.& S. Timmermans 31 56 29 5-4260839V 14.04.23 1330,206 751,1
224 Ate Jan Mulder 11 30 3 5-1520396V 13.59.04 1328,969 750,0
|