Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
T15 Duiven. 11-04-2026 Los:09.00 Deelnemers:19 Duiven:648
Weer: Bewolkt Oost ZO 3-4 8 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Dijk H. van 114,744 33/14 14 5-1520006 10.09.04 1661,352 1000,0
2 Sjaak de Bie 114,099 51/33 29 5-1519028 10.10.54 1609,055 998,8
3 Ewoud Valk 124,833 29/14 5 4-8044103V 10.18.36 1587,990 997,7
4 Ewoud Valk 2 29 25 5-1520879 10.18.38 1587,316 996,5
5 Ewoud Valk 3 29 12 5-1520880 10.18.41 1586,308 995,3
6 J. de Jong 115,071 26/6 9 5-1520092 10.12.53 1578,613 994,2
7 Henk Douna 117,017 27/12 13 4-8207725 10.14.49 1563,811 993,0
8 Sjaak de Bie 2 51 48 4-8043659 10.13.20 1555,670 991,9
9 Kootstra J. 124,210 31/11 21 5-1520699 10.19.55 1554,035 990,7
10 Kootstra J. 2 31 16 5-1520599V 10.19.59 1552,740 989,5
11 A. Schoon 119,328 29/6 5 4-8632418V 10.17.17 1543,821 988,4
12 Dijk H. van 2 33 15 5-1520001 10.14.31 1539,844 987,2
13 S. van der Veer 124,602 24/5 8 5-1519637 10.21.17 1532,727 986,0
14 Ewoud Valk 4 29 24 5-1520686 10.21.32 1530,865 984,9
15 Ewoud Valk 5 29 4 4-8044134V 10.21.34 1530,240 983,7
16 D. v.d. Stouwe & Zn. 116,964 44/25 32 5-1520465V 10.16.38 1526,280 982,6
17 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 44 7 5-1520475 10.16.39 1525,948 981,4
18 Sjaak de Bie 3 51 47 4-6188486 10.14.46 1525,851 980,2
19 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 44 29 4-8043742V 10.17.04 1517,698 979,1
20 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 44 12 4-8043711 10.17.07 1516,714 977,9
21 Henk Douna 2 27 4 5-1519205 10.17.09 1516,521 976,7
22 Henk Douna 3 27 24 5-1095054V 10.17.15 1514,559 975,6
23 Dijk W. van 107,883 12/1 1 2-8048412V 10.11.14 1514,503 974,4
24 Pander T. 123,547 30/16 29 2-4233251V 10.21.38 1513,240 973,3
25 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 44 2 4-8043722V 10.17.18 1513,117 972,1
26 Dijk H. van 3 33 4 2-8048934 10.15.52 1512,443 970,9
27 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 44 26 5-1520474V 10.17.33 1508,239 969,8
28 Henk Douna 4 27 14 4-8207695 10.17.37 1507,405 968,6
29 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 44 22 5-1520490 10.17.36 1507,267 967,4
30 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 44 13 5-1520492 10.17.37 1506,943 966,3
31 Sjaak de Bie 4 51 26 5-1519046V 10.15.55 1502,740 965,1
32 Sjaak de Bie 5 51 9 4-8043660V 10.15.58 1501,751 964,0
33 A. Schoon 2 29 25 5-1520761 10.19.27 1501,726 962,8
34 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 44 17 5-1520482 10.17.57 1500,499 961,6
35 Olphen T. van 113,244 40/28 2 5-1519403V 10.15.38 1497,063 960,5
36 Ewoud Valk 6 29 1 5-1520881 10.23.25 1496,306 959,3
37 Ewoud Valk 7 29 20 5-1520924 10.23.28 1495,410 958,1
38 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 44 34 5-1520523V 10.18.20 1493,156 957,0
39 C. Hofman 114,372 12/2 5 5-1519899 10.16.41 1491,273 955,8
40 Sjaak de Bie 6 51 27 5-1519050V 10.16.47 1485,781 954,7
41 Sjaak de Bie 7 51 18 5-1519072V 10.16.50 1484,814 953,5
42 Kootstra J. 3 31 1 5-1520696V 10.23.40 1484,390 952,3
43 Kootstra J. 4 31 22 4-8044562 10.23.45 1482,913 951,2
44 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 44 44 4-8043706V 10.18.58 1481,181 950,0
45 Kootstra J. 5 31 8 4-8044606 10.23.51 1481,145 948,8
46 Olphen T. van 2 40 13 3-9558011V 10.16.31 1479,782 947,7
47 Olphen T. van 3 40 24 4-8043903V 10.16.31 1479,782 946,5
48 Olphen T. van 4 40 3 3-9558001V 10.16.32 1479,460 945,3
49 Olphen T. van 5 40 15 5-1519407V 10.16.33 1479,138 944,2
50 Olphen T. van 6 40 21 2-8048555V 10.16.33 1479,138 943,0
51 Olphen T. van 7 40 22 4-8043932V 10.16.33 1479,138 941,9
52 Olphen T. van 8 40 6 5-1519405V 10.16.34 1478,816 940,7
53 Olphen T. van 9 40 14 5-1514149V 10.16.34 1478,816 939,5
54 Olphen T. van 10 40 23 5-1519404V 10.16.37 1477,851 938,4
55 Olphen T. van 11 40 34 4-8043935 10.16.37 1477,851 937,2
56 Olphen T. van 12 40 10 4-8420985V 10.16.39 1477,209 936,0
57 J.& S. Timmermans 118,300 60/23 11 5-4260847V 10.20.06 1476,903 934,9
58 Sjaak de Bie 8 51 12 5-1519021V 10.17.17 1476,169 933,7
59 Olphen T. van 13 40 11 5-1519453V 10.16.43 1475,925 932,6
60 J.& S. Timmermans 2 60 25 5-4260839V 10.20.10 1475,675 931,4
61 Rozema G.M. 122,524 37/9 33 5-1520212V 10.23.03 1475,108 930,2
62 Ate Jan Mulder 111,484 38/4 18 1-1462187V 10.15.41 1472,908 929,1
63 Olphen T. van 14 40 8 3-9558057V 10.16.57 1471,450 927,9
64 Dijk H. van 4 33 7 5-1520014 10.18.09 1468,254 926,7
65 J. de Jong 2 26 1 0-1054105 10.18.27 1466,611 925,6
66 Olphen T. van 15 40 9 4-8043953V 10.17.15 1465,737 924,4
67 Henk Douna 5 27 27 3-9559227V 10.19.58 1463,113 923,3
68 Pander T. 2 30 16 5-4260550V 10.24.30 1461,909 922,1
69 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 44 4 3-9557722 10.20.03 1461,136 920,9
70 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 44 24 4-8043723V 10.20.20 1455,982 919,8
71 Dijk H. van 5 33 22 3-9558550V 10.18.56 1453,683 918,6
72 Pander T. 3 30 17 5-4260561V 10.25.02 1452,741 917,4
73 Pander T. 4 30 28 5-4260547V 10.25.06 1451,603 916,3
74 J.& S. Timmermans 3 60 59 4-4254742 10.21.32 1450,939 915,1
75 Pander T. 5 30 7 4-8044640V 10.25.09 1450,751 914,0
76 Pander T. 6 30 25 5-1520695V 10.25.13 1449,616 912,8
77 J.& S. Timmermans 4 60 27 4-4254759V 10.21.37 1449,458 911,6
78 J.& S. Timmermans 5 60 41 3-4242488 10.21.37 1449,458 910,5
79 Dijk H. van 6 33 20 4-8044307V 10.19.11 1449,093 909,3
80 Sjaak de Bie 9 51 40 4-8043643 10.18.44 1448,987 908,1
81 J.& S. Timmermans 6 60 4 5-4260851V 10.21.47 1446,504 907,0
82 Sjaak de Bie 10 51 4 4-8043640V 10.18.55 1445,621 905,8
83 Dijk H. van 7 33 1 5-1520021 10.19.25 1444,835 904,7
84 J. de Valk 114,011 9/1 1 4-8045046V 10.18.59 1443,288 903,5
85 Sjaak de Bie 11 51 17 5-1519034V 10.19.11 1440,753 902,3
86 Onne van der Veer 115,857 88/3 18 5-4261350 10.21.02 1429,560 901,2
87 Olphen T. van 16 40 5 4-8043930V 10.19.17 1428,150 900,0
88 Sjaak de Bie 12 51 11 4-8043680V 10.19.55 1427,534 898,8
89 J.& S. Timmermans 7 60 19 5-1346401V 10.22.59 1425,586 897,7
90 Olphen T. van 17 40 20 5-1519451V 10.19.27 1425,155 896,5
91 J.& S. Timmermans 8 60 54 5-2504279 10.23.01 1425,014 895,3
92 Olphen T. van 18 40 19 5-1519414V 10.19.28 1424,856 894,2
93 Olphen T. van 19 40 12 3-9558003V 10.19.30 1424,259 893,0
94 J. de Jong 3 26 5 3-9558569 10.20.47 1424,255 891,9
95 J. de Jong 4 26 3 3-9558573 10.20.49 1423,668 890,7
96 Olphen T. van 20 40 40 4-8043907 10.19.32 1423,662 889,5
97 Olphen T. van 21 40 17 5-1519401V 10.19.35 1422,767 888,4
98 Olphen T. van 22 40 35 5-1519456 10.19.35 1422,767 887,2
99 Olphen T. van 23 40 26 5-1519436V 10.19.36 1422,470 886,0
100 Brouwer R. 119,971 28/3 15 4-8044904V 10.24.20 1422,401 884,9
101 Olphen T. van 24 40 16 5-1519444V 10.19.38 1421,874 883,7
102 Sjaak de Bie 13 51 21 3-9558947V 10.20.16 1421,310 882,6
103 J.& S. Timmermans 9 60 6 4-4254616V 10.23.16 1420,736 881,4
104 Sjaak de Bie 14 51 49 5-1519041 10.20.21 1419,836 880,2
105 Sjaak de Bie 15 51 50 5-1519015 10.20.27 1418,070 879,1
106 Ewoud Valk 8 29 6 5-1520883 10.28.15 1414,365 877,9
107 J.& S. Timmermans 10 60 50 5-4260970 10.23.46 1412,255 876,7
108 Dijk H. van 8 33 16 3-9558526 10.21.18 1411,366 875,6
109 Rozema G.M. 2 37 20 3-9558119V 10.26.55 1409,492 874,4
110 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 44 31 5-1520466V 10.22.59 1409,487 873,3
111 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 44 14 5-1520528 10.23.00 1409,204 872,1
112 Ate Jan Mulder 2 38 24 5-1520370 10.19.07 1408,993 870,9
113 Ewoud Valk 9 29 11 4-8044125V 10.28.40 1407,719 869,8
114 Sjaak de Bie 16 51 13 3-9558950V 10.21.22 1402,098 868,6
115 Kootstra J. 6 31 25 5-1520618 10.28.35 1402,011 867,4
116 Sjaak de Bie 17 51 3 5-1519011V 10.21.23 1401,810 866,3
117 Sjaak de Bie 18 51 34 5-1519078 10.21.23 1401,810 865,1
118 Olphen T. van 25 40 28 5-1519440 10.20.50 1400,769 864,0
119 Rozema G.M. 3 37 22 5-1519552V 10.27.29 1400,364 862,8
120 Sjaak de Bie 19 51 14 5-1519025V 10.21.35 1398,374 861,6
121 Henk Douna 6 27 3 2-8048520V 10.23.59 1393,145 860,5
122 Henk Douna 7 27 19 5-1095185V 10.24.00 1392,869 859,3
123 Sjaak de Bie 20 51 20 5-1519062 10.21.59 1391,551 858,1
124 Dijk H. van 9 33 24 3-9558557V 10.22.28 1391,398 857,0
125 Henk Douna 8 27 8 5-1519232 10.24.06 1391,213 855,8
126 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 44 33 5-1520469V 10.24.19 1387,198 854,7
127 Olphen T. van 26 40 33 5-1519446 10.21.38 1387,043 853,5
128 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 44 40 4-8043764V 10.24.20 1386,924 852,3
129 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 44 15 5-1520483 10.24.22 1386,376 851,2
130 D. v.d. Stouwe & Zn. 19 44 18 4-8043753 10.24.23 1386,102 850,0
131 J. de Jong 5 26 18 5-1520066V 10.23.01 1385,944 848,8
132 Sjaak de Bie 21 51 42 5-1519020 10.22.23 1384,797 847,7
133 Sjaak de Bie 22 51 25 5-1519074V 10.22.25 1384,237 846,5
134 Sjaak de Bie 23 51 15 5-1519069V 10.22.28 1383,398 845,4
135 A. Schoon 3 29 14 5-1520746V 10.26.16 1383,075 844,2
136 S. van der Veer 2 24 22 5-1519653V 10.30.17 1379,952 843,0
137 Henk Douna 9 27 21 5-1095107V 10.24.50 1379,188 841,9
138 Sjaak de Bie 24 51 30 5-1519079 10.23.25 1367,644 840,7
139 Ewoud Valk 10 29 10 4-8044112V 10.31.21 1366,373 839,5
140 Rozema G.M. 4 37 8 5-1519901 10.29.42 1365,761 838,4
141 J.& S. Timmermans 11 60 56 5-4261015 10.26.49 1362,641 837,2
142 J.& S. Timmermans 12 60 46 5-4260881 10.26.58 1360,290 836,0
143 J.& S. Timmermans 13 60 39 5-4260871 10.27.05 1358,468 834,9
144 J.& S. Timmermans 14 60 45 5-4260908 10.27.05 1358,468 833,7
145 J.& S. Timmermans 15 60 36 3-2329981 10.27.07 1357,948 832,6
146 Ewoud Valk 11 29 3 4-8044132V 10.32.02 1356,229 831,4
147 Ewoud Valk 12 29 21 5-1520865 10.32.06 1355,247 830,2
148 Kootstra J. 7 31 20 3-9558670 10.31.39 1355,103 829,1
149 Sjaak de Bie 25 51 10 5-1519018V 10.24.13 1354,654 827,9
150 Sjaak de Bie 26 51 38 5-1519019 10.24.15 1354,118 826,7
151 Rozema G.M. 5 37 1 5-1519538 10.30.30 1353,690 825,6
152 Ewoud Valk 13 29 15 5-1520870 10.32.14 1353,289 824,4
153 Olphen T. van 27 40 18 5-1519434V 10.24.03 1347,166 823,3
154 Henk Douna 10 27 16 3-9559223 10.26.53 1346,650 822,1
155 Sjaak de Bie 27 51 6 3-9558976V 10.24.53 1344,016 820,9
156 J.& S. Timmermans 16 60 31 5-4260863V 10.28.02 1343,808 819,8
157 Dijk H. van 10 33 5 5-1520044 10.25.29 1342,297 818,6
158 Rozema G.M. 6 37 15 5-1519595 10.31.39 1336,706 817,4
159 J.& S. Timmermans 17 60 12 4-4254658V 10.28.44 1333,207 816,3
160 Pander T. 7 30 13 5-1520664V 10.32.41 1332,845 815,1
161 Pander T. 8 30 9 4-8044669 10.32.43 1332,367 814,0
162 S. van der Veer 3 24 3 5-1519664 10.33.31 1332,245 812,8
163 Kootstra J. 8 31 12 4-4254709V 10.33.17 1331,379 811,6
164 Sjaak de Bie 28 51 31 5-1519009 10.25.42 1331,210 810,5
165 Pander T. 9 30 5 5-4260555V 10.32.48 1331,171 809,3
166 Pander T. 10 30 3 5-4260541V 10.32.50 1330,693 808,1
167 Pander T. 11 30 14 5-1520665V 10.32.53 1329,977 807,0
168 Ate Jan Mulder 3 38 8 4-8043568V 10.24.04 1326,033 805,8
169 Henk Douna 11 27 9 5-1095156 10.28.16 1325,548 804,7
170 S. van der Veer 4 24 13 5-1519652V 10.34.09 1323,284 803,5
171 S. van der Veer 5 24 17 5-1520692V 10.34.10 1323,050 802,3
172 D. v.d. Stouwe & Zn. 20 44 42 4-8043728V 10.28.33 1320,880 801,2
173 Kootstra J. 9 31 17 5-1520596V 10.34.08 1319,358 800,0
174 D. v.d. Stouwe & Zn. 21 44 11 4-8043762 10.28.40 1319,142 798,8
175 A. Schoon 4 29 3 4-8632408V 10.30.32 1317,900 797,7
176 Sjaak de Bie 29 51 5 5-1519045V 10.26.39 1316,617 796,5
177 Dijk H. van 11 33 8 2-8048984 10.27.10 1316,375 795,4
178 Sjaak de Bie 30 51 7 5-1519054V 10.26.40 1316,364 794,2
179 C. Hofman 2 12 11 5-1077013 10.26.56 1315,463 793,0
180 Dijk H. van 12 33 2 5-1520030 10.27.17 1314,615 791,9
181 Sjaak de Bie 31 51 16 5-1519063V 10.26.48 1314,342 790,7
182 Sjaak de Bie 32 51 35 5-1519067 10.26.50 1313,836 789,5
183 Rozema G.M. 7 37 12 5-1519580 10.33.16 1313,538 788,4
184 J.& S. Timmermans 18 60 35 5-4260818 10.30.31 1306,941 787,2
185 Olphen T. van 28 40 1 5-1519438V 10.26.39 1306,748 786,0
186 Pander T. 12 30 2 4-8044655V 10.34.45 1303,778 784,9
187 D. v.d. Stouwe & Zn. 22 44 19 5-1520458 10.29.44 1303,461 783,7
188 Ate Jan Mulder 4 38 16 3-9558851V 10.25.38 1301,775 782,6
189 J.& S. Timmermans 19 60 16 4-4254678V 10.30.53 1301,668 781,4
190 Dijk H. van 13 33 19 3-9558518V 10.28.10 1301,444 780,2
191 J.& S. Timmermans 20 60 47 5-4260925 10.30.54 1301,429 779,1
192 J.& S. Timmermans 21 60 24 5-4261022V 10.30.57 1300,714 777,9
193 Henk Douna 12 27 23 5-1095155V 10.30.03 1299,300 776,7
194 Brouwer R. 2 28 25 5-1519175 10.32.33 1296,133 775,6
195 Brouwer R. 3 28 24 4-8044950 10.32.37 1295,200 774,4
196 Pander T. 13 30 26 5-4260545V 10.35.26 1294,443 773,3
197 Pander T. 14 30 21 5-1520700V 10.35.59 1287,027 772,1
198 Onne van der Veer 2 88 44 2-8048762 10.30.02 1286,673 770,9
199 Pander T. 15 30 23 4-8044627V 10.36.05 1285,686 769,8
200 Dijk H. van 14 33 13 5-1520039 10.29.15 1285,647 768,6
201 Pander T. 16 30 4 5-4260554V 10.36.08 1285,019 767,4
202 Sjaak de Bie 33 51 23 5-1519077V 10.28.55 1283,057 766,3
203 Ewoud Valk 14 29 7 5-1520884 10.37.33 1279,539 765,1
204 A. Schoon 5 29 28 5-1520724 10.33.19 1278,596 764,0
205 A. Schoon 6 29 27 4-8632393 10.33.22 1277,911 762,8
206 Rozema G.M. 8 37 31 5-1519923V 10.35.55 1277,251 761,6
207 Rozema G.M. 9 37 25 4-8044050V 10.35.58 1276,586 760,5
208 Kootstra J. 10 31 13 4-8044592V 10.37.18 1276,423 759,3
209 J.& S. Timmermans 22 60 30 5-4260933V 10.32.44 1275,700 758,1
210 J.& S. Timmermans 23 60 32 5-4260943V 10.32.49 1274,555 757,0
211 Kootstra J. 11 31 31 3-9558678 10.37.39 1271,849 755,8
212 Onne van der Veer 3 88 77 5-4260744 10.31.20 1268,361 754,7
213 D. v.d. Stouwe & Zn. 23 44 38 3-9557737V 10.32.14 1268,131 753,5
214 D. v.d. Stouwe & Zn. 24 44 36 5-1520495V 10.32.28 1264,930 752,3
215 D. v.d. Stouwe & Zn. 25 44 20 5-1520473 10.32.29 1264,703 751,2
216 J. de Jong 6 26 26 3-9558575V 10.31.18 1260,215 750,0
|