Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
J28 Boxmeer 12-07-2025 Los:09.45 Deelnemers:17 Duiven:678
Weer: NNW 2-3 broeierig 27 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J. de Jong 149,993 12/4 7 5-1520075 11.40.50 1294,908 1000,0
2 Olphen T. van 148,164 42/28 9 5-1519423 11.39.36 1292,749 998,9
3 Olphen T. van 2 42 1 5-1519446 11.39.39 1292,184 997,8
4 C. Hofman 149,292 36/4 10 5-1519890 11.41.40 1279,519 996,7
5 Sjaak de Bie 149,024 54/32 3 5-1519043 11.42.54 1263,984 995,6
6 J.& S. Timmermans 153,225 121/54 24 5-4260849 11.46.18 1263,068 994,4
7 J.& S. Timmermans 2 121 13 5-4260814 11.46.19 1262,894 993,3
8 J.& S. Timmermans 3 121 96 5-1346401 11.46.19 1262,894 992,2
9 J.& S. Timmermans 4 121 117 5-4260906 11.46.20 1262,721 991,1
10 J.& S. Timmermans 5 121 21 5-4260872 11.46.22 1262,374 990,0
11 J.& S. Timmermans 6 121 53 5-4260957 11.46.23 1262,201 988,9
12 Sjaak de Bie 2 54 11 5-1519019 11.43.22 1259,001 987,8
13 D. v.d. Stouwe & Zn. 151,887 46/20 45 5-1520492 11.45.50 1256,950 986,7
14 J.& S. Timmermans 7 121 104 5-4260871 11.47.12 1253,766 985,6
15 Olphen T. van 3 42 2 5-1519437 11.43.15 1252,850 984,4
16 Olphen T. van 4 42 36 5-1519424 11.43.27 1250,734 983,3
17 Olphen T. van 5 42 40 5-1519407 11.43.32 1249,855 982,2
18 Olphen T. van 6 42 35 5-1514149 11.44.02 1244,606 981,1
19 Ewoud Valk 159,757 20/9 9 5-1520879 11.53.40 1241,633 980,0
20 Sjaak de Bie 3 54 4 5-1519028 11.45.11 1239,970 978,9
21 Sjaak de Bie 4 54 14 5-1519002 11.45.15 1239,283 977,8
22 J.& S. Timmermans 8 121 85 5-4260975 11.48.39 1239,065 976,7
23 J.& S. Timmermans 9 121 2 5-4260860 11.48.40 1238,898 975,6
24 J.& S. Timmermans 10 121 54 5-4260801 11.48.41 1238,731 974,4
25 Sjaak de Bie 5 54 51 5-1519050 11.45.27 1237,225 973,3
26 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 46 36 5-1520505 11.47.58 1235,144 972,2
27 Sjaak de Bie 6 54 43 5-1519069 11.46.06 1230,584 971,1
28 J.& S. Timmermans 11 121 80 5-4260806 11.49.36 1229,619 970,0
29 Sjaak de Bie 7 54 37 5-1519058 11.46.12 1229,569 968,9
30 Ewoud Valk 2 20 6 5-1520864 11.55.03 1228,425 967,8
31 Henk Douna 151,955 33/10 9 5-1519205 11.48.57 1225,814 966,7
32 Olphen T. van 7 42 25 5-1519438 11.46.16 1221,686 965,6
33 C. Hofman 2 36 22 5-1519899 11.47.12 1221,586 964,4
34 Doller A. 156,525 31/9 20 5-1519829 11.53.11 1221,103 963,3
35 Olphen T. van 8 42 42 5-1519403 11.46.20 1221,015 962,2
36 Sjaak de Bie 8 54 13 5-1519056 11.47.25 1217,349 961,1
37 J.& S. Timmermans 12 121 118 5-4260936 11.50.56 1216,601 960,0
38 J.& S. Timmermans 13 121 50 5-4260851 11.50.59 1216,118 958,9
39 Sjaak de Bie 9 54 49 5-1519004 11.47.45 1214,043 957,8
40 Olphen T. van 9 42 22 5-1519405 11.47.11 1212,521 956,7
41 Kootstra-Marinus 159,421 22/8 6 5-1520196 11.56.34 1211,714 955,6
42 Sjaak de Bie 10 54 16 5-1519053 11.48.14 1209,281 954,4
43 Brouwer R. 154,896 44/3 18 5-1519111 11.53.07 1208,909 953,3
44 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 46 16 5-1520519 11.50.46 1207,647 952,2
45 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 46 30 5-1520441 11.50.49 1207,166 951,1
46 J. de Jong 2 12 10 5-1520070 11.49.31 1204,605 950,0
47 Olphen T. van 10 42 12 5-1519850 11.48.05 1203,656 948,9
48 Sjaak de Bie 11 54 1 5-1519057 11.49.00 1201,805 947,8
49 Sjaak de Bie 12 54 22 5-1519055 11.49.04 1201,159 946,7
50 J.& S. Timmermans 14 121 5 5-4260848 11.52.34 1201,025 945,6
51 Sjaak de Bie 13 54 50 5-1519037 11.49.05 1200,998 944,4
52 Olphen T. van 11 42 18 5-1519425 11.48.24 1200,568 943,3
53 J.& S. Timmermans 15 121 102 5-4260908 11.52.37 1200,555 942,2
54 Pander T. 158,448 42/21 6 5-1520682 11.57.05 1199,494 941,1
55 Ewoud Valk 3 20 1 5-1520885 11.58.27 1197,128 940,0
56 Henk Douna 2 33 5 5-1519224 11.52.05 1195,594 938,9
57 Henk Douna 3 33 1 5-1095109 11.52.11 1194,654 937,8
58 J.& S. Timmermans 16 121 9 5-4260840 11.53.17 1194,316 936,7
59 Olphen T. van 12 42 7 5-1519453 11.49.09 1193,315 935,6
60 Olphen T. van 13 42 39 5-1519456 11.49.15 1192,355 934,4
61 Ewoud Valk 4 20 8 5-1520905 11.59.01 1192,066 933,3
62 Sjaak de Bie 14 54 35 5-1519074 11.50.24 1188,386 932,2
63 Sjaak de Bie 15 54 48 5-1519012 11.50.29 1187,598 931,1
64 Pander T. 2 42 25 5-4260547 11.58.31 1186,619 930,0
65 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 46 14 5-1520445 11.53.20 1183,494 928,9
66 Sjaak de Bie 16 54 21 5-1519038 11.50.56 1183,355 927,8
67 Sjaak de Bie 17 54 53 5-1519046 11.51.03 1182,259 926,7
68 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 46 29 5-1520474 11.53.31 1181,807 925,6
69 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 46 6 5-1520453 11.53.51 1178,750 924,4
70 Sjaak de Bie 18 54 39 5-1519076 11.51.40 1176,504 923,3
71 Henk Douna 4 33 8 5-1095107 11.54.10 1176,311 922,2
72 Sjaak de Bie 19 54 27 5-1519073 11.51.45 1175,730 921,1
73 Sjaak de Bie 20 54 42 5-1519059 11.51.45 1175,730 920,0
74 Sjaak de Bie 21 54 52 5-1519025 11.51.46 1175,575 918,9
75 Henk Douna 5 33 33 5-1519210 11.54.26 1173,888 917,8
76 Sjaak de Bie 22 54 30 5-1519062 11.52.02 1173,108 916,7
77 Sjaak de Bie 23 54 17 5-1519034 11.52.14 1171,264 915,6
78 Pander T. 3 42 16 5-4260562 12.00.17 1171,124 914,4
79 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 46 2 5-1520491 11.55.03 1167,874 913,3
80 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 46 3 5-1520495 11.55.08 1167,126 912,2
81 J.& S. Timmermans 17 121 35 5-4260933 11.56.17 1167,026 911,1
82 J.& S. Timmermans 18 121 56 5-4260921 11.56.17 1167,026 910,0
83 J.& S. Timmermans 19 121 75 5-4260868 11.56.17 1167,026 908,9
84 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 46 11 5-1520458 11.55.11 1166,678 907,8
85 Pander T. 4 42 26 5-4260561 12.00.49 1166,526 906,7
86 Pander T. 5 42 39 5-4260549 12.00.49 1166,526 905,6
87 Pander T. 6 42 17 5-4260576 12.00.51 1166,240 904,4
88 Rozema G.M. 157,444 80/12 28 5-1519925 12.00.06 1165,281 903,3
89 Olphen T. van 14 42 20 5-1519434 11.52.21 1163,333 902,2
90 Comb. A.J. Mulder 146,401 41/8 32 5-1520343 11.50.56 1162,409 901,1
91 Pander T. 7 42 41 5-1520700 12.01.19 1162,248 900,0
92 Doller A. 2 31 22 5-1519808 11.59.48 1161,165 898,9
93 Henk Douna 6 33 2 5-1095155 11.55.56 1160,441 897,8
94 Ewoud Valk 5 20 19 5-1520897 12.02.51 1158,916 896,7
95 Comb. A.J. Mulder 2 41 1 5-1520356 11.51.33 1156,746 895,6
96 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 46 37 5-1520481 11.56.20 1156,463 894,4
97 Rozema G.M. 2 80 15 5-1519923 12.01.12 1155,871 893,3
98 Comb. A.J. Mulder 3 41 24 5-1520341 11.51.40 1155,680 892,2
99 Rozema G.M. 3 80 16 5-1519905 12.01.16 1155,306 891,1
100 Sjaak de Bie 24 54 36 5-1519084 11.54.05 1154,477 890,0
101 J.& S. Timmermans 20 121 33 5-4260919 11.57.52 1153,119 888,9
102 J.& S. Timmermans 21 121 83 5-4260894 11.57.52 1153,119 887,8
103 J.& S. Timmermans 22 121 51 5-4260852 11.57.54 1152,831 886,7
104 Olphen T. van 15 42 21 5-1519426 11.53.33 1152,474 885,6
105 J.& S. Timmermans 23 121 64 5-4260976 11.57.57 1152,398 884,4
106 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 46 33 5-1520467 11.56.53 1151,640 883,3
107 Pander T. 8 42 11 5-4260556 12.02.35 1151,548 882,2
108 Comb. A.J. Mulder 4 41 37 5-1520335 11.52.25 1148,878 881,1
109 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 46 12 5-1520443 11.57.13 1148,737 880,0
110 Doller A. 3 31 16 5-4268197 12.01.20 1148,105 878,9
111 Rozema G.M. 4 80 31 5-1519554 12.02.10 1147,726 877,8
112 Rozema G.M. 5 80 76 5-1519553 12.02.14 1147,168 876,7
113 J.& S. Timmermans 24 121 108 5-4260956 11.58.39 1146,362 875,6
114 J.& S. Timmermans 25 121 45 5-4260812 11.58.40 1146,219 874,4
115 Olphen T. van 16 42 5 5-1519436 11.54.16 1146,085 873,3
116 Sjaak de Bie 25 54 45 5-1519042 11.55.07 1145,309 872,2
117 Sjaak de Bie 26 54 54 5-1519003 11.55.09 1145,016 871,1
118 Sjaak de Bie 27 54 7 5-1519011 11.55.11 1144,722 870,0
119 Pander T. 9 42 33 5-1520661 12.03.31 1143,789 868,9
120 Doller A. 4 31 21 5-1519834 12.02.25 1139,054 867,8
121 Ewoud Valk 6 20 16 5-1520902 12.05.32 1136,789 866,7
122 Ewoud Valk 7 20 13 5-1520862 12.05.34 1136,520 865,6
123 Olphen T. van 17 42 30 5-1519428 11.55.47 1132,795 864,4
124 Wittebol W. 150,041 23/4 9 5-4261066V 11.57.32 1132,096 863,3
125 Kootstra-Marinus 2 22 4 5-1520161 12.05.50 1131,984 862,2
126 Rozema G.M. 6 80 10 5-1519579 12.04.05 1131,910 861,1
127 J.& S. Timmermans 26 121 69 5-4260939 12.00.24 1131,547 860,0
128 Comb. A.J. Mulder 5 41 20 5-1520360 11.54.24 1131,271 858,9
129 Olphen T. van 18 42 10 5-1519444 11.56.06 1130,059 857,8
130 Doller A. 5 31 13 5-1519816 12.03.37 1129,193 856,7
131 J.& S. Timmermans 27 121 10 5-4260858 12.01.10 1125,176 855,6
132 J.& S. Timmermans 28 121 68 5-4260839 12.01.29 1122,566 854,4
133 J.& S. Timmermans 29 121 109 5-4260883 12.01.39 1121,197 853,3
134 Sjaak de Bie 28 54 9 5-1519054 11.58.18 1117,958 852,2
135 Kootstra-Marinus 3 22 5 5-1520162 12.07.56 1115,353 851,1
136 Rozema G.M. 7 80 1 5-1519942 12.06.28 1112,842 850,0
137 J.& S. Timmermans 30 121 119 5-4260834 12.02.43 1112,514 848,9
138 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 46 26 5-1520465 12.02.12 1107,014 847,8
139 J.& S. Timmermans 31 121 100 5-4260874 12.03.42 1104,627 846,7
140 Henk Douna 7 33 31 5-1519212 12.02.36 1104,223 845,6
141 J.& S. Timmermans 32 121 79 5-4260825 12.03.47 1103,964 844,4
142 J.& S. Timmermans 33 121 106 5-4260881 12.03.59 1102,375 843,3
143 J.& S. Timmermans 34 121 67 5-4260856 12.04.00 1102,243 842,2
144 Rozema G.M. 8 80 80 5-1519506 12.07.54 1101,681 841,1
145 Comb. A.J. Mulder 6 41 27 5-1520333 11.57.59 1100,791 840,0
146 Olphen T. van 19 42 28 5-1519849 12.00.24 1094,174 838,9
147 Olphen T. van 20 42 29 5-1519414 12.00.27 1093,770 837,8
148 Olphen T. van 21 42 8 5-1519418 12.00.40 1092,023 836,7
149 Olphen T. van 22 42 4 5-1519441 12.00.44 1091,487 835,6
150 J. de Jong 3 12 1 5-1520065 12.02.27 1091,258 834,4
151 J.& S. Timmermans 35 121 1 5-4260833 12.05.33 1090,088 833,3
152 J.& S. Timmermans 36 121 16 5-4260928 12.05.34 1089,959 832,2
153 J.& S. Timmermans 37 121 93 5-4260924 12.05.35 1089,830 831,1
154 Doller A. 6 31 25 5-1519805 12.08.41 1089,375 830,0
155 Brouwer R. 2 44 34 5-1519106 12.07.12 1089,189 828,9
156 Ewoud Valk 8 20 11 5-1520899 12.12.43 1081,508 827,8
157 J.& S. Timmermans 38 121 12 5-4260820 12.07.17 1076,809 826,7
158 J.& S. Timmermans 39 121 95 5-4260907 12.07.21 1076,305 825,6
159 J.& S. Timmermans 40 121 98 5-4261006 12.07.21 1076,305 824,4
160 J.& S. Timmermans 41 121 99 5-4260916 12.07.28 1075,424 823,3
161 Rozema G.M. 9 80 59 5-1519503 12.11.25 1075,222 822,2
162 Doller A. 7 31 1 5-1519820 12.10.47 1073,683 821,1
163 Pander T. 10 42 37 5-4260545 12.12.34 1073,648 820,0
164 Pander T. 11 42 19 5-4260548 12.12.37 1073,284 818,9
165 J. de Jong 4 12 8 5-1520090 12.04.46 1073,170 817,8
166 J.& S. Timmermans 42 121 111 5-4261014 12.07.49 1072,789 816,7
167 Pander T. 12 42 12 5-4260568 12.12.46 1072,194 815,6
168 J.& S. Timmermans 43 121 44 5-4260923 12.07.56 1071,913 814,4
169 Sjaak de Bie 29 54 40 5-1519067 12.04.09 1070,958 813,3
170 Henk Douna 8 33 12 5-1519204 12.07.10 1068,755 812,2
171 Henk Douna 9 33 14 5-1519223 12.07.12 1068,505 811,1
172 Pander T. 13 42 13 5-1520663 12.13.27 1067,260 810,0
173 Pander T. 14 42 35 5-4260573 12.13.30 1066,901 808,9
174 Comb. A.J. Mulder 7 41 6 5-1520336 12.02.27 1065,022 807,8
175 Comb. A.J. Mulder 8 41 30 5-1520348 12.02.27 1065,022 806,7
176 Sjaak de Bie 30 54 41 5-1519068 12.05.24 1061,423 805,6
177 Doller A. 8 31 6 5-1519831 12.12.40 1059,989 804,4
178 Sjaak de Bie 31 54 26 5-1519009 12.05.39 1059,536 803,3
179 Rozema G.M. 10 80 62 5-1519914 12.13.44 1058,476 802,2
180 Rozema G.M. 11 80 14 5-1519580 12.13.47 1058,119 801,1
181 J.& S. Timmermans 44 121 55 5-4260905 12.10.26 1053,488 800,0
182 Kootstra-Marinus 4 22 8 5-1520194 12.16.20 1053,444 798,9
183 Olphen T. van 23 42 19 5-1519406 12.05.46 1052,461 797,8
184 Pander T. 15 42 24 5-1520695 12.15.36 1052,023 796,7
185 Rozema G.M. 12 80 33 5-1519556 12.14.43 1051,523 795,6
186 Pander T. 16 42 8 5-1520684 12.15.42 1051,326 794,4
187 Olphen T. van 24 42 33 5-1519401 12.05.56 1051,218 793,3
188 Doller A. 9 31 30 5-1519822 12.13.55 1051,091 792,2
189 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 46 23 5-1520448 12.09.33 1050,728 791,1
190 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 46 18 5-1520489 12.10.01 1047,347 790,0
191 Kootstra-Marinus 5 22 21 5-1520486 12.17.17 1046,872 788,9
192 Wittebol W. 2 23 22 5-4261044 12.08.37 1044,729 787,8
193 Olphen T. van 25 42 11 5-1519412 12.06.50 1044,547 786,7
194 Olphen T. van 26 42 23 5-1519402 12.06.55 1043,934 785,6
195 Kootstra-Marinus 6 22 7 5-1520199 12.17.43 1043,901 784,4
196 Wittebol W. 3 23 20 5-4261069 12.08.45 1043,760 783,3
197 J.& S. Timmermans 45 121 40 5-4260946 12.11.51 1043,326 782,2
198 J.& S. Timmermans 46 121 86 5-4261015 12.11.53 1043,089 781,1
199 J.& S. Timmermans 47 121 81 5-1346409 12.11.54 1042,970 780,0
200 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 46 17 5-1520482 12.10.38 1042,912 778,9
201 Olphen T. van 27 42 15 5-1519408 12.07.36 1038,932 777,8
202 J.& S. Timmermans 48 121 49 5-2504288 12.13.01 1035,103 776,7
203 Pander T. 17 42 22 5-4260569 12.18.07 1034,734 775,6
204 Pander T. 18 42 40 5-4260578 12.18.22 1033,047 774,4
205 Brouwer R. 3 44 24 5-1519125 12.15.19 1030,380 773,3
206 Sjaak de Bie 32 54 8 5-1519030 12.09.45 1029,525 772,2
207 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 46 22 5-1520450 12.12.44 1028,087 771,1
208 Henk Douna 10 33 30 5-1095053 12.12.55 1027,212 770,0
209 Olphen T. van 28 42 41 5-1519450 12.09.19 1026,575 768,9
210 C. Hofman 3 36 17 5-1519853 12.10.28 1026,212 767,8
211 Kootstra-Marinus 7 22 17 5-1520169 12.20.22 1026,095 766,7
212 J.& S. Timmermans 49 121 90 5-4261008 12.14.22 1025,747 765,6
213 Pander T. 19 42 20 5-4260565 12.19.28 1025,692 764,5
214 J.& S. Timmermans 50 121 82 5-4260893 12.14.26 1025,291 763,3
215 Ewoud Valk 9 20 20 5-1520881 12.21.20 1021,897 762,2
216 Pander T. 20 42 32 5-4260557 12.20.15 1020,517 761,1
217 Wittebol W. 4 23 19 5-4261071 12.12.12 1019,297 760,0
218 Pander T. 21 42 15 5-4260553 12.20.30 1018,876 758,9
219 Kootstra-Marinus 8 22 1 5-1520462 12.21.37 1017,907 757,8
220 C. Hofman 4 36 19 5-1519854 12.12.04 1015,049 756,7
221 D. v.d. Stouwe & Zn. 19 46 19 5-1520499 12.14.45 1014,243 755,6
222 D. v.d. Stouwe & Zn. 20 46 4 5-1520478 12.14.49 1013,792 754,5
223 J.& S. Timmermans 51 121 92 5-4260938 12.16.58 1008,200 753,3
224 J.& S. Timmermans 52 121 71 5-4260994 12.18.02 1001,172 752,2
225 J.& S. Timmermans 53 121 59 5-4260866 12.18.03 1001,064 751,1
226 J.& S. Timmermans 54 121 8 5-4260873 12.18.05 1000,845 750,0
|