Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
M26 Hirson 28-06-2025 Los:09.30 Deelnemers:14 Duiven:229
Weer: Bewolkt ZW-W 3-4 21 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 D. v.d. Stouwe & Zn. 374,601 20/16 2 2-8048349V 13.25.33 1590,314 1000,0
2 Henk Douna 374,663 10/8 10 4-8045038V 13.25.36 1590,148 996,7
3 Sjaak de Bie 372,084 20/10 16 4-8043660V 13.24.54 1584,009 993,3
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 20 9 4-8043732V 13.27.08 1579,695 990,0
5 J.& S. Timmermans 376,258 23/9 14 4-4254665V 13.29.23 1571,780 986,7
6 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 20 8 3-9557737V 13.29.38 1563,216 983,3
7 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 20 10 4-8043742V 13.30.42 1556,289 980,0
8 Henk Douna 2 10 1 3-9099987V 13.30.54 1555,166 976,7
9 Sjaak de Bie 2 20 13 4-6188491V 13.29.18 1554,884 973,3
10 J.& S. Timmermans 2 23 7 4-4254701V 13.32.26 1552,006 970,0
11 Henk Douna 3 10 9 3-9559227V 13.31.59 1548,205 966,7
12 J.& S. Timmermans 3 23 6 4-4254764V 13.33.10 1547,326 963,3
13 Comb. A.J. Mulder 368,931 18/7 16 2-8048227 13.28.36 1546,133 960,0
14 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 20 3 4-8043722V 13.32.21 1545,693 956,7
15 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 20 6 4-8043706V 13.33.01 1541,453 953,3
16 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 20 13 3-9557762 13.33.59 1535,345 950,0
17 Sjaak de Bie 3 20 20 4-8043659 13.32.41 1533,207 946,7
18 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 20 4 4-8043723V 13.34.52 1529,807 943,3
19 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 20 15 4-8043711V 13.34.52 1529,807 940,0
20 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 20 5 4-8043772 13.35.53 1523,482 936,7
21 Comb. A.J. Mulder 2 18 4 2-8048280V 13.32.54 1518,764 933,3
22 Pander T. 382,653 20/7 10 2-8038900V 13.42.02 1518,264 930,0
23 Henk Douna 4 10 7 4-8207735V 13.36.53 1517,478 926,7
24 Henk Douna 5 10 8 1-1480058V 13.36.56 1517,171 923,3
25 Olphen T. van 372,696 17/9 17 2-8048610 13.35.46 1516,370 920,0
26 Pander T. 2 20 19 4-8044669 13.42.31 1515,358 916,7
27 Henk Douna 6 10 5 4-8207725 13.37.43 1512,374 913,3
28 J.& S. Timmermans 4 23 1 4-4254678V 13.38.58 1511,279 910,0
29 Olphen T. van 2 17 11 2-8048560V 13.36.52 1509,613 906,7
30 Dijk W. van 364,020 18/4 16 2-8048437V 13.31.25 1507,848 903,3
31 Pander T. 3 20 16 4-8044654V 13.44.06 1505,915 900,0
32 Pander T. 4 20 17 4-8044653V 13.44.08 1505,718 896,7
33 Pander T. 5 20 14 2-4233251V 13.44.33 1503,253 893,3
34 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 20 1 4-8043779V 13.39.14 1503,005 890,0
35 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 20 11 4-8043727V 13.39.20 1502,402 886,7
36 J.& S. Timmermans 5 23 23 4-4254668 13.41.09 1498,141 883,3
37 J. de Jong 373,591 16/3 3 3-4242470 13.39.42 1496,159 880,0
38 Olphen T. van 3 17 2 3-9558016V 13.39.10 1495,679 876,7
39 Sjaak de Bie 4 20 15 3-9558950V 13.38.54 1494,913 873,3
40 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 20 12 4-8043743V 13.40.44 1494,013 870,0
41 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 20 7 4-8043764V 13.40.47 1493,715 866,7
42 Olphen T. van 4 17 6 4-8043903V 13.39.34 1493,282 863,3
43 Pander T. 6 20 6 3-4242207 13.46.18 1492,989 860,0
44 Olphen T. van 5 17 10 2-8048586V 13.39.49 1491,788 856,7
45 Henk Douna 7 10 3 2-8048520V 13.41.11 1491,502 853,3
46 Sjaak de Bie 5 20 6 4-8043654V 13.40.05 1487,839 850,0
47 Olphen T. van 6 17 9 3-9558042V 13.40.32 1487,520 846,7
48 Comb. A.J. Mulder 3 18 6 4-8043567V 13.38.08 1486,734 843,3
49 Brouwer R. 377,826 7/1 6 4-8044904V 13.44.13 1486,235 840,0
50 Henk Douna 8 10 4 2-8048507 13.42.40 1482,747 836,7
51 Sjaak de Bie 6 20 8 4-8043678V 13.41.17 1480,734 833,3
52 J.& S. Timmermans 6 23 12 4-4254790V 13.44.31 1478,324 830,0
53 Sjaak de Bie 7 20 2 3-9558951V 13.42.12 1475,352 826,7
54 J. de Jong 2 16 16 4-8043486V 13.43.37 1473,053 823,3
55 Sjaak de Bie 8 20 4 4-8043632V 13.42.51 1471,559 820,0
56 J.& S. Timmermans 7 23 4 3-4242307V 13.46.05 1469,280 816,7
57 Rozema G.M. 379,616 11/1 6 3-9558187V 13.48.56 1465,990 813,3
58 Olphen T. van 7 17 14 3-9558015 13.44.14 1465,873 810,0
59 Sjaak de Bie 9 20 9 2-8048133V 13.44.09 1464,032 806,7
60 Dijk W. van 2 18 3 2-8048439 13.39.16 1460,362 803,3
61 Olphen T. van 8 17 8 3-9558001V 13.45.17 1459,844 800,0
62 Comb. A.J. Mulder 4 18 1 9-1215539V 13.42.55 1458,617 796,7
63 J.& S. Timmermans 8 23 21 4-4254647 13.48.29 1455,638 793,3
64 Olphen T. van 9 17 4 4-8043930V 13.46.24 1453,487 790,0
65 Pander T. 7 20 5 3-4242206 13.53.37 1451,550 786,7
66 Comb. A.J. Mulder 5 18 2 3-9558851V 13.44.35 1449,068 783,3
67 Dijk W. van 3 18 15 2-8048449V 13.41.32 1447,203 780,0
68 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 20 18 4-8043703 13.49.06 1445,770 776,7
69 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 20 16 4-8043762 13.49.07 1445,676 773,3
70 Dijk W. van 4 18 4 3-9559030 13.41.54 1445,095 770,0
71 Wittebol W. 373,994 17/1 15 4-4254848 13.49.00 1443,994 766,7
72 Sjaak de Bie 10 20 18 4-8043648 13.47.52 1442,931 763,3
73 Comb. A.J. Mulder 6 18 7 4-8043532V 13.45.56 1441,425 760,0
74 Comb. A.J. Mulder 7 18 9 4-8043535V 13.45.59 1441,144 756,7
75 J.& S. Timmermans 9 23 19 4-4254598 13.51.31 1438,754 753,3
76 J. de Jong 3 16 7 0-1054105 13.49.43 1438,455 750,0
|