Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V23 Duffel 08-06-2025 Los:14.30 Deelnemers:15 Duiven:249
Weer: Buien West 3-4 15 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 244,354 19/13 3 2-8048520V 17.06.26 1561,878 1000,0
2 Sjaak de Bie 241,936 27/17 2 3-9558951V 17.05.10 1559,045 997,0
3 Sjaak de Bie 2 27 14 4-8043660V 17.05.12 1558,710 993,9
4 J.& S. Timmermans 246,027 25/13 23 4-4254701V 17.08.16 1554,351 990,9
5 Sjaak de Bie 3 27 3 3-9558947V 17.05.39 1554,204 987,8
6 Sjaak de Bie 4 27 13 4-8043680V 17.05.44 1553,373 984,8
7 Henk Douna 2 19 5 2-8048498 17.07.29 1551,465 981,7
8 Henk Douna 3 19 11 4-8207735V 17.07.29 1551,465 978,7
9 Henk Douna 4 19 1 3-9099987V 17.07.34 1550,645 975,6
10 Henk Douna 5 19 18 4-8207800V 17.07.35 1550,481 972,6
11 D. v.d. Stouwe & Zn. 244,295 18/14 14 4-8043722V 17.07.51 1547,631 969,5
12 Henk Douna 6 19 16 4-8045027V 17.08.52 1537,957 966,5
13 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 18 1 2-8048349V 17.08.51 1537,889 963,4
14 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 18 4 3-9557762 17.08.51 1537,889 960,4
15 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 18 15 4-8043706V 17.08.53 1537,566 957,3
16 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 18 2 4-8043779V 17.08.54 1537,405 954,3
17 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 18 18 4-8043747V 17.08.57 1536,921 951,2
18 Olphen T. van 243,066 14/7 6 2-8048555V 17.08.09 1536,778 948,2
19 Olphen T. van 2 14 14 4-8043914 17.08.10 1536,616 945,1
20 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 18 13 4-8043754V 17.09.01 1536,277 942,1
21 Comb. A.J. Mulder 238,668 20/10 8 4-8043560V 17.05.21 1536,161 939,0
22 Comb. A.J. Mulder 2 20 20 4-8043538 17.05.23 1535,831 936,0
23 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 18 3 4-8043723V 17.09.09 1534,990 932,9
24 Sjaak de Bie 5 27 1 2-8048118V 17.07.39 1534,489 929,9
25 Comb. A.J. Mulder 3 20 11 1-1462187V 17.05.32 1534,350 926,8
26 Sjaak de Bie 6 27 4 4-8043631V 17.07.40 1534,327 923,8
27 Comb. A.J. Mulder 4 20 9 3-9558851V 17.05.33 1534,185 920,7
28 Sjaak de Bie 7 27 12 4-6188491V 17.07.41 1534,165 917,7
29 J.& S. Timmermans 2 25 16 4-4254757V 17.10.28 1533,041 914,6
30 J.& S. Timmermans 3 25 17 4-4254678V 17.10.30 1532,724 911,6
31 J.& S. Timmermans 4 25 1 4-4254764V 17.10.34 1532,088 908,5
32 J.& S. Timmermans 5 25 9 4-4254668 17.10.36 1531,770 905,5
33 J.& S. Timmermans 6 25 13 4-4254675 17.10.37 1531,611 902,4
34 Henk Douna 7 19 17 3-9559227V 17.09.35 1531,050 899,4
35 Comb. A.J. Mulder 5 20 3 4-8043567V 17.05.53 1530,906 896,3
36 Sjaak de Bie 8 27 9 4-8043678V 17.08.05 1530,283 893,3
37 Sjaak de Bie 9 27 6 4-8043630V 17.08.07 1529,961 890,2
38 Henk Douna 8 19 12 4-8207733V 17.09.57 1527,541 887,2
39 Olphen T. van 3 14 5 3-9558033V 17.09.11 1526,803 884,1
40 Olphen T. van 4 14 7 3-9558012V 17.09.12 1526,643 881,1
41 Kootstra J. 251,019 22/4 14 3-9558669 17.14.38 1524,575 878,0
42 Comb. A.J. Mulder 6 20 7 4-8043568V 17.06.33 1524,386 875,0
43 Sjaak de Bie 10 27 26 4-8043659 17.08.42 1524,336 872,0
44 J.& S. Timmermans 7 25 5 4-4254780 17.11.30 1523,234 868,9
45 Comb. A.J. Mulder 7 20 10 4-8043547V 17.06.42 1522,928 865,9
46 Olphen T. van 5 14 1 2-8048567V 17.09.45 1521,388 862,8
47 Henk Douna 9 19 6 2-8048507 17.10.36 1521,360 859,8
48 Henk Douna 10 19 2 3-9099931V 17.10.45 1519,940 856,7
49 Henk Douna 11 19 10 4-8207751 17.10.46 1519,783 853,7
50 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 18 7 3-9557702 17.10.47 1519,396 850,6
51 Pander T. 252,723 10/3 6 4-8044670 17.16.23 1518,919 847,6
52 J.& S. Timmermans 8 25 3 4-4254659V 17.12.03 1518,065 844,5
53 J.& S. Timmermans 9 25 7 3-2329981 17.12.07 1517,441 841,5
54 J.& S. Timmermans 10 25 14 3-4242510 17.12.07 1517,441 838,4
55 Sjaak de Bie 11 27 19 3-9558976V 17.09.28 1517,010 835,4
56 J. de Jong 243,600 8/1 2 3-9558573 17.10.43 1515,560 832,3
57 Henk Douna 12 19 9 4-8045014 17.11.27 1513,351 829,3
58 Sjaak de Bie 12 27 27 4-8043643 17.09.52 1513,214 826,2
59 J.& S. Timmermans 11 25 15 4-4254616V 17.12.39 1512,466 823,2
60 Olphen T. van 6 14 3 2-8048597 17.10.47 1511,611 820,1
61 Sjaak de Bie 13 27 10 4-8043654V 17.10.43 1505,211 817,1
62 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 18 10 4-8043762 17.12.21 1504,735 814,0
63 Olphen T. van 7 14 8 4-8043930V 17.11.40 1503,352 811,0
64 Henk Douna 13 19 14 4-8045038V 17.12.46 1501,110 807,9
65 Pander T. 2 10 9 4-8044667 17.18.38 1498,652 804,9
66 Pander T. 3 10 8 4-8044666 17.18.40 1498,356 801,8
67 J.& S. Timmermans 12 25 22 4-4254658V 17.14.11 1498,342 798,8
68 Sjaak de Bie 14 27 25 4-8043648 17.11.38 1496,675 795,7
69 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 18 12 1-1480208V 17.13.19 1495,828 792,7
70 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 18 5 4-8043769 17.13.22 1495,370 789,6
71 J.& S. Timmermans 13 25 6 4-4254598 17.14.35 1494,701 786,6
72 Sjaak de Bie 15 27 11 4-8043628V 17.11.51 1494,673 783,5
73 Kootstra J. 2 22 19 2-8051042 17.18.17 1491,511 780,5
74 Comb. A.J. Mulder 8 20 4 2-8048280V 17.10.01 1491,365 777,4
75 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 18 11 4-8043753 17.14.00 1489,595 774,4
76 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 18 9 4-8043711V 17.14.02 1489,293 771,3
77 Kootstra J. 3 22 13 3-9558670 17.18.38 1488,415 768,3
78 J. de Valk 242,847 2/1 1 4-8045046 17.13.09 1488,346 765,2
79 Sjaak de Bie 16 27 15 4-8043640V 17.12.41 1487,017 762,2
80 Kootstra J. 4 22 4 3-9558647V 17.18.48 1486,945 759,1
81 Comb. A.J. Mulder 9 20 5 9-1215539V 17.10.41 1485,178 756,1
82 Sjaak de Bie 17 27 20 3-9558950V 17.12.55 1484,888 753,0
83 Comb. A.J. Mulder 10 20 13 4-8043534 17.10.43 1484,870 750,0
|