Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V21 Luyksgestel 24-05-2025 Los:07.05 Deelnemers:18 Duiven:374
Weer: Bewolkt ZW 3-4 12 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 203,854 20/14 7 3-9559226 08.48.15 1974,182 1000,0
2 Dijk H. van 202,249 20/5 16 2-8048934 08.47.59 1963,895 998,0
3 J.& S. Timmermans 205,362 32/12 9 4-4254616V 08.50.26 1947,595 996,0
4 J.& S. Timmermans 2 32 16 4-4254766V 08.50.30 1946,365 994,0
5 J.& S. Timmermans 3 32 14 3-4242311V 08.51.00 1937,185 991,9
6 J.& S. Timmermans 4 32 20 4-4254665V 08.51.03 1936,270 989,9
7 J.& S. Timmermans 5 32 23 4-4254675 08.51.05 1935,663 987,9
8 Henk Douna 2 20 15 1-1480058V 08.50.31 1931,777 985,9
9 Olphen T. van 201,324 15/8 1 2-8048567V 08.49.19 1929,689 983,9
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 203,790 19/6 1 2-8048349V 08.50.51 1925,211 981,9
11 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 19 2 3-9557707V 08.51.01 1922,186 979,8
12 Rozema G.M. 209,024 26/10 17 4-8044045 08.54.02 1916,864 977,8
13 Kootstra J. 210,888 22/8 7 2-8051042 08.55.29 1908,607 975,8
14 Kootstra J. 2 22 21 3-9558647V 08.55.48 1903,153 973,8
15 Dijk W. van 193,561 10/4 1 2-8048439 08.47.22 1890,857 971,8
16 Sjaak de Bie 201,143 28/8 11 4-8043640V 08.51.25 1889,968 969,8
17 Comb. A.J. Mulder 198,125 27/9 11 4-8043577 08.50.06 1884,894 967,7
18 Pander T. 211,448 10/5 1 4-8044669 08.57.49 1874,261 965,7
19 Olphen T. van 2 15 14 4-8043935 08.52.29 1872,844 963,7
20 Henk Douna 3 20 2 3-9099931V 08.53.56 1871,193 961,7
21 Henk Douna 4 20 20 4-8207735V 08.53.58 1870,619 959,7
22 Henk Douna 5 20 12 3-9559227V 08.54.04 1868,905 957,7
23 Henk Douna 6 20 18 4-8207800V 08.54.05 1868,619 955,6
24 J. de Jong 202,499 7/3 6 2-8049006 08.53.29 1866,413 953,6
25 Kootstra J. 3 22 10 4-8044619 08.58.09 1863,629 951,6
26 Henk Douna 7 20 1 3-9099987V 08.54.43 1857,834 949,6
27 Sjaak de Bie 2 28 1 2-8048118V 08.53.35 1852,259 947,6
28 Pander T. 2 10 9 4-8044657V 08.59.52 1840,811 945,6
29 Rozema G.M. 2 26 13 4-8044056V 08.58.40 1838,734 943,5
30 Rozema G.M. 3 26 2 3-9558119V 08.58.46 1837,118 941,5
31 Henk Douna 8 20 16 4-8045038V 08.56.04 1835,254 939,5
32 Henk Douna 9 20 13 4-8207733V 08.56.15 1832,230 937,5
33 Henk Douna 10 20 17 4-8045024V 08.56.17 1831,681 935,5
34 Dijk W. van 2 10 5 2-8048437V 08.50.43 1830,939 933,5
35 Kootstra J. 4 22 3 3-9558669 09.00.17 1829,145 931,5
36 Brouwer R. 206,975 17/6 1 3-9559305 08.58.15 1827,593 929,4
37 Brouwer R. 2 17 13 4-8044943V 08.58.21 1825,981 927,4
38 Dijk W. van 3 10 9 3-9559037V 08.51.15 1821,748 925,4
39 J. de Jong 2 7 3 4-8043480V 08.56.19 1818,913 923,4
40 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 19 15 3-9557750 08.57.45 1807,398 921,4
41 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 19 4 4-8043728V 08.57.51 1805,797 919,4
42 Dijk H. van 2 20 17 3-9558502 08.57.04 1804,716 917,3
43 Rozema G.M. 4 26 1 3-9557858V 09.00.58 1802,269 915,3
44 Rozema G.M. 5 26 7 3-9558171V 09.00.58 1802,269 913,3
45 Rozema G.M. 6 26 3 4-8044055V 09.01.01 1801,493 911,3
46 Sjaak de Bie 3 28 26 4-8043659 08.56.54 1797,363 909,3
47 Sjaak de Bie 4 28 9 4-8043631V 08.56.57 1796,560 907,3
48 J.& S. Timmermans 6 32 27 4-4254598 08.59.59 1785,850 905,2
49 J.& S. Timmermans 7 32 29 4-4254647 09.00.03 1784,815 903,2
50 Comb. A.J. Mulder 2 27 5 3-9558901 08.56.02 1784,180 901,2
51 J.& S. Timmermans 8 32 28 4-4254668 09.00.06 1784,040 899,2
52 Dijk H. van 3 20 8 3-9558557V 08.58.25 1783,235 897,2
53 Comb. A.J. Mulder 3 27 16 9-1215539V 08.56.06 1783,109 895,2
54 Comb. A.J. Mulder 4 27 23 3-9558851V 08.56.07 1782,842 893,1
55 Dijk W. van 4 10 3 3-9559026V 08.54.23 1769,563 891,1
56 Sjaak de Bie 5 28 14 3-9558951V 08.58.46 1767,874 889,1
57 Comb. A.J. Mulder 5 27 26 2-8048280V 08.57.15 1764,843 887,1
58 Comb. A.J. Mulder 6 27 7 2-8048298 08.57.20 1763,534 885,1
59 Kootstra J. 5 22 17 4-8044592V 09.04.47 1760,433 883,1
60 Veer A.A. van der 202,587 80/15 22 3-4248558 09.00.15 1757,808 881,0
61 Henk Douna 11 20 4 4-8045012 09.01.09 1754,940 879,0
62 J. de Jong 3 7 5 3-9558569 09.01.10 1742,981 877,0
63 Veer A.A. van der 2 80 26 3-4248457 09.01.23 1740,691 875,0
64 Veer A.A. van der 3 80 75 3-9558388 09.01.24 1740,441 873,0
65 Henk Douna 12 20 3 4-8045020V 09.02.15 1738,477 871,0
66 Ewoud Valk 211,529 12/7 7 4-8044132V 09.07.03 1732,990 869,0
67 Pander T. 3 10 3 2-8332210 09.07.07 1731,523 866,9
68 Kootstra J. 6 22 5 4-8044562V 09.06.55 1729,631 864,9
69 Kootstra J. 7 22 11 1-1482447 09.07.01 1728,213 862,9
70 Dijk H. van 4 20 7 4-8044329V 09.02.03 1727,881 860,9
71 Wittebol W. 202,800 17/5 12 9-4204042V 09.02.28 1726,448 858,9
72 Rozema G.M. 7 26 16 2-8072432 09.06.12 1724,455 856,9
73 Rozema G.M. 8 26 23 3-9558129 09.06.15 1723,744 854,8
74 Rozema G.M. 9 26 15 4-8044079V 09.06.20 1722,560 852,8
75 Pander T. 4 10 6 2-8038894 09.07.52 1720,954 850,8
76 Henk Douna 13 20 14 2-8048520V 09.03.43 1717,000 848,8
77 Olphen T. van 3 15 7 4-8420985V 09.02.29 1713,446 846,8
78 Brouwer R. 3 17 11 3-9559323V 09.06.11 1707,949 844,8
79 Rozema G.M. 10 26 12 3-9558108V 09.07.44 1702,913 842,7
80 Veer A.A. van der 4 80 32 3-9558340 09.04.39 1693,166 840,7
81 Olphen T. van 4 15 2 2-8048597 09.04.44 1681,252 838,7
82 Olphen T. van 5 15 10 4-8043985V 09.04.46 1680,784 836,7
83 J.& S. Timmermans 9 32 21 4-4254685V 09.07.28 1676,733 834,7
84 Henk Douna 14 20 19 4-8045027V 09.07.03 1670,111 832,7
85 Ewoud Valk 2 12 8 3-9558232V 09.11.48 1668,075 830,6
86 Wittebol W. 2 17 8 3-4242264V 09.06.36 1667,764 828,6
87 Wittebol W. 3 17 4 2-4235255 09.06.55 1663,432 826,6
88 Veer A.A. van der 5 80 48 0-1778573 09.06.53 1662,142 824,6
89 Veer A.A. van der 6 80 41 1-1479795 09.06.55 1661,686 822,6
90 Veer A.A. van der 7 80 19 9-1215372 09.06.56 1661,460 820,6
91 Veer A.A. van der 8 80 11 4-4254457 09.07.02 1660,098 818,5
92 Veer A.A. van der 9 80 45 4-4254465 09.07.02 1660,098 816,5
93 Ewoud Valk 3 12 12 4-8044134V 09.12.42 1656,320 814,5
94 J.& S. Timmermans 10 32 25 3-4242510 09.09.04 1655,111 812,5
95 Sjaak de Bie 6 28 25 4-6188487 09.07.34 1640,954 810,5
96 Veer A.A. van der 10 80 63 0-1054886 09.08.32 1639,941 808,5
97 Veer A.A. van der 11 80 30 2-8048718 09.09.21 1629,171 806,5
98 Comb. A.J. Mulder 7 27 12 4-8043534 09.06.39 1628,484 804,4
99 Comb. A.J. Mulder 8 27 19 3-9560764V 09.06.46 1626,924 802,4
100 Veer A.A. van der 12 80 31 2-8048728 09.09.40 1625,032 800,4
101 Ewoud Valk 4 12 6 4-8044103V 09.15.17 1623,479 798,4
102 Wittebol W. 4 17 2 2-4235265 09.10.00 1622,400 796,4
103 Olphen T. van 6 15 4 4-8043968V 09.09.26 1617,755 794,4
104 Wittebol W. 5 17 11 4-4254838V 09.10.23 1617,440 792,3
105 Pander T. 5 10 8 4-8044639V 09.15.46 1616,986 790,3
106 Brouwer R. 4 17 12 4-8044930V 09.13.04 1616,150 788,3
107 Brouwer R. 5 17 14 4-8044940V 09.13.42 1608,196 786,3
108 Sjaak de Bie 7 28 8 4-8043630V 09.10.07 1607,511 784,3
109 Veer A.A. van der 13 80 65 4-4254492 09.11.19 1603,806 782,3
110 Olphen T. van 7 15 15 4-8043963 09.11.44 1588,398 780,2
111 Ewoud Valk 5 12 2 4-8044125V 09.18.27 1584,958 778,2
112 J.& S. Timmermans 11 32 13 4-4254764V 09.14.58 1579,981 776,2
113 Olphen T. van 8 15 9 4-8043930V 09.13.07 1571,250 774,2
114 Veer A.A. van der 14 80 13 4-4254462 09.14.31 1564,180 772,2
115 Dijk H. van 5 20 1 2-8048984 09.16.04 1543,095 770,2
116 Sjaak de Bie 8 28 3 2-8048154V 09.15.37 1539,828 768,1
117 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 19 5 1-1480208V 09.17.28 1538,389 766,1
118 Veer A.A. van der 15 80 15 1-1479729 09.16.42 1538,249 764,1
119 Ewoud Valk 6 12 3 4-8044112V 09.22.39 1536,600 762,1
120 Comb. A.J. Mulder 9 27 13 4-8043545 09.15.10 1521,943 760,1
121 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 19 14 3-9557702 09.20.11 1507,474 758,1
122 Brouwer R. 6 17 2 4-8044950 09.23.14 1497,287 756,1
123 J.& S. Timmermans 12 32 2 3-2329981 09.23.14 1485,501 754,0
124 Ewoud Valk 7 12 1 3-9558204V 09.27.25 1485,174 752,0
125 Kootstra J. 8 22 20 3-9558671V 09.27.02 1484,672 750,0
|