Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V15 Boxmeer 12-04-2025 Los:09.15 Deelnemers:18 Duiven:503
Weer: Onbewolkt ZO-O 2-3 28 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Sjaak de Bie 149,024 39/23 1 2-8048118V 10.53.02 1520,134 1000,0
2 Rozema G.M. 157,444 42/15 23 4-8044083V 10.59.11 1511,217 998,5
3 Sjaak de Bie 2 39 10 3-9558947V 10.54.10 1502,761 997,0
4 Comb. A.J. Mulder 146,401 40/13 26 4-8043534 10.52.30 1501,367 995,5
5 Ewoud Valk 159,757 14/5 2 4-8044112V 11.02.08 1491,195 994,0
6 Dijk H. van 149,665 30/12 19 2-8048944 10.55.52 1483,791 992,5
7 Sjaak de Bie 3 39 26 4-6188486 10.55.46 1478,900 991,0
8 Rozema G.M. 2 42 27 4-8044050V 11.01.30 1478,344 989,5
9 Sjaak de Bie 4 39 37 4-8043607 10.55.50 1477,922 988,0
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 151,887 40/15 12 4-8043722V 10.58.01 1474,395 986,5
11 Olphen T. van 148,164 44/19 33 4-8043994 10.55.55 1468,185 985,0
12 Rozema G.M. 3 42 31 4-8044056V 11.02.28 1465,046 983,5
13 J.& S. Timmermans 153,225 64/19 17 3-4242488 10.59.38 1464,231 982,0
14 J.& S. Timmermans 2 64 26 4-4254781 10.59.49 1461,670 980,5
15 J.& S. Timmermans 3 64 19 4-4254719 10.59.54 1460,509 979,0
16 Olphen T. van 2 44 37 4-8043984 10.56.36 1458,310 977,5
17 Olphen T. van 3 44 12 3-9558057V 10.56.37 1458,071 976,0
18 Olphen T. van 4 44 41 4-8043948 10.56.38 1457,833 974,6
19 Henk Douna 151,955 26/12 25 3-9559227V 10.59.14 1457,832 973,1
20 Olphen T. van 5 44 3 2-8048597 10.56.39 1457,594 971,6
21 Olphen T. van 6 44 40 4-8043963 10.56.46 1455,923 970,1
22 Dijk H. van 2 30 23 4-8044351 10.57.54 1454,470 968,6
23 Dijk H. van 3 30 18 3-9558526 10.58.20 1448,371 967,1
24 Henk Douna 2 26 2 3-9099987V 11.00.00 1447,186 965,6
25 Olphen T. van 7 44 15 2-8048567V 10.57.31 1445,270 964,1
26 Ewoud Valk 2 14 10 4-8044130V 11.06.04 1438,386 962,6
27 Dijk H. van 4 30 3 2-8048984 10.59.30 1432,201 961,1
28 Sjaak de Bie 5 39 3 3-9558951V 10.59.06 1431,544 959,6
29 Sjaak de Bie 6 39 25 4-8043689 10.59.12 1430,171 958,1
30 Sjaak de Bie 7 39 39 4-8043653 10.59.26 1426,975 956,6
31 J.& S. Timmermans 4 64 10 3-2329981 11.02.26 1426,073 955,1
32 J.& S. Timmermans 5 64 15 4-4254742 11.02.31 1424,968 953,6
33 Pander T. 158,448 42/19 9 4-8044630 11.06.27 1421,695 952,1
34 Olphen T. van 8 44 21 4-8043536V 10.59.14 1421,469 950,6
35 Olphen T. van 9 44 27 1-1479365 10.59.18 1420,560 949,1
36 Rozema G.M. 4 42 3 3-9558129 11.05.53 1419,904 947,6
37 Henk Douna 3 26 4 2-8048498 11.02.06 1418,810 946,1
38 Rozema G.M. 5 42 20 4-8044038V 11.06.11 1416,071 944,6
39 Henk Douna 4 26 9 2-8048507 11.02.20 1415,727 943,1
40 Sjaak de Bie 8 39 18 4-8043640V 11.00.22 1414,335 941,6
41 Sjaak de Bie 9 39 19 4-8043685V 11.00.31 1412,325 940,1
42 Brouwer R. 154,896 31/5 23 4-8044239 11.04.41 1412,210 938,6
43 Dijk H. van 5 30 2 2-8048934 11.00.59 1412,156 937,1
44 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 40 17 4-8043723V 11.02.38 1411,155 935,6
45 Olphen T. van 10 44 25 4-8043903V 11.00.03 1410,418 934,1
46 Dijk H. van 6 30 25 3-9558502 11.01.10 1409,717 932,6
47 J. de Jong 149,993 24/4 10 2-8049006 11.01.31 1408,169 931,1
48 Pander T. 2 42 2 2-8038839V 11.08.01 1401,987 929,6
49 Ewoud Valk 3 14 7 3-9558204V 11.09.15 1398,309 928,1
50 Comb. A.J. Mulder 2 40 3 9-1215539V 10.59.42 1398,131 926,6
51 J.& S. Timmermans 6 64 38 4-4254613V 11.04.47 1395,550 925,1
52 Dijk W. van 142,749 27/4 11 2-8048453V 10.57.19 1395,170 923,7
53 Pander T. 3 42 18 3-4242207 11.08.38 1394,379 922,2
54 Ewoud Valk 4 14 3 4-8044103V 11.09.46 1392,014 920,7
55 Rozema G.M. 6 42 36 3-9558108V 11.08.36 1385,946 919,2
56 Sjaak de Bie 10 39 7 4-8043678V 11.02.38 1384,550 917,7
57 Olphen T. van 11 44 14 3-9558011V 11.02.06 1383,421 916,2
58 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 40 20 3-9557707V 11.05.06 1379,540 914,7
59 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 40 27 4-8043771 11.05.10 1378,705 913,2
60 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 40 29 2-8048370 11.05.21 1376,415 911,7
61 Olphen T. van 12 44 13 4-8420985V 11.02.51 1373,800 910,2
62 Olphen T. van 13 44 5 4-8043985V 11.02.56 1372,740 908,7
63 Henk Douna 5 26 12 3-9559223 11.05.45 1372,050 907,2
64 Henk Douna 6 26 17 2-8048520V 11.05.48 1371,432 905,7
65 Sjaak de Bie 11 39 2 4-8043628V 11.03.42 1370,964 904,2
66 Comb. A.J. Mulder 3 40 2 1-1462187V 11.02.00 1368,081 902,7
67 Dijk H. van 7 30 12 2-8048940V 11.04.25 1367,845 901,2
68 J.& S. Timmermans 7 64 1 4-4254764V 11.07.02 1367,525 899,7
69 J.& S. Timmermans 8 64 11 4-4254675 11.07.02 1367,525 898,2
70 Dijk H. van 8 30 11 2-8048941V 11.04.33 1366,180 896,7
71 Dijk W. van 2 27 12 3-9559037V 10.59.36 1364,715 895,2
72 Dijk W. van 3 27 20 2-8048439 10.59.58 1359,948 893,7
73 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 40 14 4-8043779V 11.06.43 1359,576 892,2
74 Pander T. 4 42 19 3-4242238 11.11.36 1358,901 890,7
75 Sjaak de Bie 12 39 4 3-9558981V 11.04.41 1358,673 889,2
76 Sjaak de Bie 13 39 6 2-8048154V 11.04.42 1358,467 887,7
77 Henk Douna 7 26 20 4-8045027V 11.07.20 1352,711 886,2
78 Rozema G.M. 7 42 11 4-8044821 11.11.31 1351,254 884,7
79 Rozema G.M. 8 42 26 3-9557858V 11.11.36 1350,288 883,2
80 Rozema G.M. 9 42 29 3-9558740V 11.11.36 1350,288 881,7
81 Sjaak de Bie 14 39 9 2-8048133V 11.05.23 1350,057 880,2
82 Rozema G.M. 10 42 1 4-8044045 11.11.40 1349,517 878,7
83 Rozema G.M. 11 42 17 4-8044079V 11.11.41 1349,324 877,2
84 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 40 18 2-8048349V 11.07.34 1349,310 875,7
85 Rozema G.M. 12 42 40 3-9558103V 11.11.42 1349,131 874,3
86 J.& S. Timmermans 9 64 64 3-4242311V 11.08.41 1347,679 872,8
87 J.& S. Timmermans 10 64 34 4-4254652V 11.08.42 1347,481 871,3
88 Pander T. 5 42 27 4-8044640V 11.13.43 1334,673 869,8
89 Henk Douna 8 26 7 4-8045014 11.09.07 1331,573 868,3
90 Brouwer R. 2 31 26 4-8044924 11.11.31 1329,388 866,8
91 Henk Douna 9 26 16 1-1480058V 11.09.24 1328,275 865,3
92 Rozema G.M. 13 42 2 3-9558187V 11.13.32 1328,265 863,8
93 Pander T. 6 42 8 4-8044670 11.14.18 1328,146 862,3
94 Pander T. 7 42 39 4-8044668V 11.14.21 1327,590 860,8
95 Pander T. 8 42 1 2-8048300V 11.14.26 1326,664 859,3
96 Pander T. 9 42 37 3-9033530V 11.14.26 1326,664 857,8
97 Olphen T. van 14 44 9 2-8048586V 11.06.50 1324,868 856,3
98 Pander T. 10 42 3 2-8332190 11.14.38 1324,445 854,8
99 Pander T. 11 42 12 3-4242226 11.14.38 1324,445 853,3
100 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 40 23 4-8043772 11.09.45 1323,636 851,8
101 J. de Jong 2 24 16 4-8043480V 11.08.31 1321,334 850,3
102 Brouwer R. 3 31 31 3-9559324 11.12.15 1321,074 848,8
103 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 40 15 2-8048342V 11.10.21 1316,752 847,3
104 Pander T. 12 42 21 4-8044653V 11.15.33 1314,375 845,8
105 Comb. A.J. Mulder 4 40 7 3-9558851V 11.06.32 1312,480 844,3
106 Comb. A.J. Mulder 5 40 40 3-9558901 11.06.32 1312,480 842,8
107 Olphen T. van 15 44 1 2-8048560V 11.08.04 1310,416 841,3
108 Olphen T. van 16 44 31 4-8043934 11.08.06 1310,030 839,8
109 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 40 24 4-8043747V 11.10.58 1309,750 838,3
110 J.& S. Timmermans 11 64 37 4-4254627V 11.12.10 1307,617 836,8
111 J.& S. Timmermans 12 64 9 4-4254668 11.12.11 1307,431 835,3
112 Olphen T. van 17 44 16 3-9558001V 11.08.22 1306,949 833,8
113 Brouwer R. 4 31 16 4-8044901V 11.13.42 1304,936 832,3
114 J. de Jong 3 24 9 3-9558569 11.10.02 1303,913 830,8
115 Rozema G.M. 14 42 18 3-9558176 11.16.14 1298,683 829,3
116 Ewoud Valk 5 14 6 4-8044132V 11.18.01 1298,660 827,8
117 Dijk H. van 9 30 27 4-8044304 11.10.21 1297,486 826,3
118 Sjaak de Bie 15 39 30 4-6188487 11.09.56 1296,611 824,8
119 Sjaak de Bie 16 39 13 3-9558975V 11.09.59 1296,047 823,4
120 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 40 6 4-8043742V 11.12.25 1293,576 821,9
121 Comb. A.J. Mulder 6 40 38 3-9558822 11.08.12 1293,158 820,4
122 Henk Douna 10 26 22 4-8045020V 11.12.37 1291,949 818,9
123 Henk Douna 11 26 11 4-8207695 11.12.40 1291,400 817,4
124 Pander T. 13 42 16 4-8044626 11.18.06 1287,148 815,9
125 J.& S. Timmermans 13 64 55 4-4254665V 11.14.25 1282,981 814,4
126 J.& S. Timmermans 14 64 49 4-4254667V 11.14.27 1282,623 812,9
127 Henk Douna 12 26 3 3-9099931V 11.13.40 1280,517 811,4
128 A. Schoon 154,236 8/2 7 4-8632404 11.15.41 1278,025 809,9
129 Comb. A.J. Mulder 7 40 13 4-8043540V 11.09.40 1276,619 808,4
130 Sjaak de Bie 17 39 8 4-8043630V 11.12.00 1273,708 806,9
131 Brouwer R. 5 31 24 4-8044927 11.16.46 1272,071 805,4
132 Comb. A.J. Mulder 8 40 24 4-8043577 11.10.17 1269,791 803,9
133 Olphen T. van 18 44 6 3-9558016V 11.11.42 1269,618 802,4
134 J.& S. Timmermans 15 64 30 3-4242528 11.15.42 1269,341 800,9
135 Comb. A.J. Mulder 9 40 11 4-8043568V 11.10.20 1269,241 799,4
136 Comb. A.J. Mulder 10 40 17 4-8043553V 11.10.20 1269,241 797,9
137 Comb. A.J. Mulder 11 40 20 3-9560764V 11.10.22 1268,874 796,4
138 J.& S. Timmermans 16 64 36 4-4254616V 11.15.45 1268,816 794,9
139 Comb. A.J. Mulder 12 40 10 3-9558814V 11.10.24 1268,507 793,4
140 A. Schoon 2 8 6 4-8632408 11.16.56 1264,924 791,9
141 Kootstra-Marinus 159,421 4/1 2 4-8044368V 11.21.11 1263,358 790,4
142 Dijk W. van 4 27 9 3-9559026V 11.08.01 1263,081 788,9
143 Pander T. 14 42 22 4-8044669 11.20.28 1262,868 787,4
144 J.& S. Timmermans 17 64 33 4-4254610 11.16.46 1258,223 785,9
145 Pander T. 15 42 40 4-8044655V 11.20.57 1258,022 784,4
146 Olphen T. van 19 44 20 4-8043930V 11.13.01 1255,453 782,9
147 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 40 2 3-9557767 11.16.19 1251,991 781,4
148 Sjaak de Bie 18 39 32 4-6188490 11.14.36 1246,018 779,9
149 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 40 26 4-8043780 11.16.55 1245,829 778,4
150 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 40 28 4-8043707 11.16.57 1245,489 776,9
151 J.& S. Timmermans 18 64 58 4-4254659V 11.18.15 1243,081 775,4
152 J.& S. Timmermans 19 64 4 3-4242510 11.18.21 1242,074 774,0
153 Pander T. 16 42 36 4-8044657V 11.22.50 1239,488 772,5
154 Dijk H. van 10 30 5 3-9558519V 11.15.46 1239,291 771,0
155 Dijk H. van 11 30 14 4-8044329V 11.15.46 1239,291 769,5
156 Comb. A.J. Mulder 13 40 32 2-8048298 11.13.53 1231,343 768,0
157 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 40 34 4-8043763 11.18.27 1230,355 766,5
158 Rozema G.M. 15 42 21 3-9558185V 11.23.08 1228,748 765,0
159 Sjaak de Bie 19 39 14 4-8043660V 11.16.31 1226,365 763,5
160 Sjaak de Bie 20 39 23 4-8043638V 11.16.32 1226,197 762,0
161 Sjaak de Bie 21 39 24 4-8043644V 11.16.39 1225,021 760,5
162 J. de Jong 4 24 7 0-1054105 11.17.29 1224,603 759,0
163 Dijk H. van 12 30 10 3-9558518V 11.17.13 1224,588 757,5
164 Pander T. 17 42 4 2-8332210 11.25.38 1212,921 756,0
165 Pander T. 18 42 29 3-4242247V 11.25.42 1212,301 754,5
166 Pander T. 19 42 23 4-8044627V 11.25.49 1211,221 753,0
167 Sjaak de Bie 22 39 36 4-8043691 11.18.05 1210,755 751,5
168 Sjaak de Bie 23 39 28 4-8043681 11.18.08 1210,264 750,0
|