Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
F36 Courtisols 07-09-2024 Los:09.00 Deelnemers:7 Duiven:233
Weer: Half bew. ZO 2-3 24 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 464,534 26/10 15 4-8045027 14.46.26 1340,904 1000,0
2 Henk Douna 2 26 24 4-8045020 14.49.11 1330,344 996,8
3 J.& S. Timmermans 465,972 80/35 67 4-4254777 14.52.00 1323,783 993,5
4 J.& S. Timmermans 2 80 14 4-4254610 14.52.02 1323,658 990,3
5 Henk Douna 3 26 25 4-8207735 14.52.05 1319,386 987,0
6 Pander T. 471,765 26/10 23 4-8044668 14.58.08 1317,289 983,8
7 Comb. A.J. Mulder 458,833 27/7 4 4-8043572 14.48.29 1316,657 980,5
8 J.& S. Timmermans 3 80 77 4-4254596 14.54.53 1313,028 977,3
9 D. v.d. Stouwe & Zn. 464,468 40/13 23 4-8043770 14.54.14 1311,189 974,0
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 40 31 4-8043754 14.55.10 1307,743 970,8
11 J.& S. Timmermans 4 80 55 4-4254741 14.57.30 1303,416 967,5
12 Henk Douna 4 26 14 4-8045010 14.56.24 1303,406 964,3
13 J.& S. Timmermans 5 80 70 4-4254712 14.58.10 1300,991 961,0
14 J.& S. Timmermans 6 80 64 4-4254766 14.58.12 1300,869 957,8
15 J.& S. Timmermans 7 80 51 4-4254667 14.58.30 1299,781 954,5
16 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 40 36 4-8043772 14.57.28 1299,329 951,3
17 Comb. A.J. Mulder 2 27 17 4-8043573 14.53.12 1299,074 948,1
18 Henk Douna 5 26 13 4-8045016 14.57.53 1298,004 944,8
19 J.& S. Timmermans 8 80 13 4-4254687 14.59.02 1297,851 941,6
20 Henk Douna 6 26 9 4-8207751 14.58.22 1296,253 938,3
21 J.& S. Timmermans 9 80 10 4-4254676 14.59.40 1295,565 935,1
22 J.& S. Timmermans 10 80 20 4-4254604 14.59.43 1295,385 931,8
23 J.& S. Timmermans 11 80 76 4-4254588 15.00.11 1293,707 928,6
24 J.& S. Timmermans 12 80 74 4-4254607 15.03.06 1283,315 925,3
25 Henk Douna 7 26 19 4-8045015 15.02.09 1282,711 922,1
26 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 40 10 4-8043762 15.02.07 1282,644 918,8
27 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 40 24 4-8043743 15.03.00 1279,523 915,6
28 J.& S. Timmermans 13 80 34 4-4254707 15.04.43 1277,626 912,3
29 J.& S. Timmermans 14 80 19 4-4254677 15.05.00 1276,635 909,1
30 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 40 16 4-8043763 15.04.05 1275,716 905,8
31 J.& S. Timmermans 15 80 33 4-4254598 15.05.31 1274,830 902,6
32 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 40 12 4-8043780 15.04.25 1274,549 899,4
33 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 40 1 4-8043764 15.04.28 1274,374 896,1
34 J.& S. Timmermans 16 80 32 4-4254641 15.06.38 1270,947 892,9
35 J.& S. Timmermans 17 80 37 4-4254675 15.06.40 1270,832 889,6
36 Comb. A.J. Mulder 3 27 2 4-8043556 15.01.14 1270,184 886,4
37 J.& S. Timmermans 18 80 47 4-4254764 15.07.15 1268,813 883,1
38 J.& S. Timmermans 19 80 65 4-4254790 15.07.15 1268,813 879,9
39 Pander T. 2 26 2 4-8044630 15.11.49 1268,811 876,6
40 J.& S. Timmermans 20 80 1 4-4254781 15.07.42 1267,260 873,4
41 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 40 13 4-8043707 15.06.52 1266,037 870,1
42 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 40 21 4-8043742 15.06.56 1265,807 866,9
43 Pander T. 3 26 14 4-8044666 15.12.42 1265,804 863,6
44 J.& S. Timmermans 21 80 30 4-4254780 15.08.16 1265,309 860,4
45 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 40 29 4-8043732 15.08.21 1260,939 857,1
46 Pander T. 4 26 10 4-8044664 15.14.18 1260,393 853,9
47 Henk Douna 8 26 17 4-8045024 15.08.41 1259,981 850,6
48 J.& S. Timmermans 22 80 31 4-4254606 15.10.12 1258,702 847,4
49 Comb. A.J. Mulder 4 27 27 4-8043575 15.04.35 1258,513 844,2
50 J. de Jong 462,969 10/2 6 4-8043471 15.07.54 1258,410 840,9
51 Comb. A.J. Mulder 5 27 1 4-8043547 15.04.40 1258,226 837,7
52 J.& S. Timmermans 23 80 9 4-4254696 15.10.28 1257,796 834,4
53 Pander T. 5 26 12 4-8044672 15.15.08 1257,593 831,2
54 J.& S. Timmermans 24 80 39 4-4254586 15.10.53 1256,383 827,9
55 J.& S. Timmermans 25 80 75 4-4254685 15.10.55 1256,270 824,7
56 Henk Douna 9 26 3 4-8045044 15.10.29 1253,859 821,4
57 J.& S. Timmermans 26 80 61 4-4254798 15.11.51 1253,117 818,2
58 Comb. A.J. Mulder 6 27 24 4-8043545 15.07.20 1249,092 814,9
59 Pander T. 6 26 3 4-8044626 15.18.30 1246,407 811,7
60 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 40 18 4-8043731 15.13.31 1243,497 808,4
61 J.& S. Timmermans 27 80 24 4-4254638 15.14.48 1243,254 805,2
62 J.& S. Timmermans 28 80 57 4-4254654 15.15.48 1239,946 801,9
63 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 40 2 4-8043711 15.14.45 1239,405 798,7
64 J. de Jong 2 10 10 4-8043462 15.14.09 1237,389 795,5
65 Wittebol W. 463,176 24/1 23 4-4254831V 15.14.56 1235,352 792,2
66 Comb. A.J. Mulder 7 27 20 4-8043538 15.11.43 1234,362 789,0
67 J.& S. Timmermans 29 80 53 4-4254658 15.17.40 1233,817 785,7
68 Pander T. 7 26 1 4-8044640 15.22.34 1233,158 782,5
69 J.& S. Timmermans 30 80 7 4-4254581 15.18.47 1230,180 779,2
70 J.& S. Timmermans 31 80 69 4-4254756 15.19.16 1228,612 776,0
71 Henk Douna 10 26 11 4-8207725 15.19.46 1223,209 772,7
72 Pander T. 8 26 13 4-8044670 15.25.43 1223,086 769,5
73 J.& S. Timmermans 32 80 45 4-4254757 15.21.22 1221,847 766,2
74 J.& S. Timmermans 33 80 48 4-4254697 15.21.57 1219,981 763,0
75 Pander T. 9 26 18 4-8044645 15.26.57 1219,189 759,7
76 Pander T. 10 26 26 4-8044669 15.27.01 1218,979 756,5
77 J.& S. Timmermans 34 80 80 4-4254779 15.23.01 1216,583 753,2
78 J.& S. Timmermans 35 80 6 4-4254692 15.23.02 1216,530 750,0
|