Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
F35 Charlevilles Meziere 31-08-2024 Los:09.00 Deelnemers:8 Duiven:295
Weer: Onbew. NO 2-3 23 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J.& S. Timmermans 379,376 85/40 56 4-4254759 14.18.46 1190,136 1000,0
2 Henk Douna 377,912 30/15 28 4-8045015 14.19.23 1183,255 997,4
3 D. v.d. Stouwe & Zn. 377,847 51/12 1 4-8043721 14.24.49 1163,261 994,8
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 51 24 4-8043764 14.24.57 1162,785 992,3
5 J.& S. Timmermans 2 85 34 4-4254781 14.28.24 1155,226 989,7
6 J.& S. Timmermans 3 85 66 4-4254701 14.30.17 1148,638 987,1
7 J.& S. Timmermans 4 85 77 4-4254607 14.30.20 1148,465 984,5
8 J.& S. Timmermans 5 85 57 4-4254777 14.33.03 1139,097 982,0
9 J.& S. Timmermans 6 85 53 4-4254761 14.33.05 1138,983 979,4
10 J.& S. Timmermans 7 85 60 4-4254736 14.34.05 1135,573 976,8
11 J.& S. Timmermans 8 85 3 4-4254766 14.34.16 1134,951 974,2
12 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 51 14 4-8043762 14.34.39 1129,081 971,6
13 J.& S. Timmermans 9 85 31 4-4254786 14.36.16 1128,200 969,1
14 J.& S. Timmermans 10 85 40 4-4254725 14.36.49 1126,358 966,5
15 J.& S. Timmermans 11 85 84 4-4254776 14.36.51 1126,246 963,9
16 J.& S. Timmermans 12 85 43 4-4254606 14.38.16 1121,530 961,3
17 Henk Douna 2 30 7 4-8207725 14.37.42 1119,076 958,8
18 J.& S. Timmermans 13 85 58 4-4254712 14.39.06 1118,773 956,2
19 Henk Douna 3 30 16 4-8045025 14.37.56 1118,303 953,6
20 Pander T. 385,276 30/12 12 4-8044622 14.45.14 1115,986 951,0
21 J.& S. Timmermans 14 85 49 4-4254697 14.40.14 1115,047 948,5
22 J.& S. Timmermans 15 85 23 4-4254707 14.40.16 1114,938 945,9
23 Pander T. 2 30 2 4-8044630 14.46.25 1112,174 943,3
24 Pander T. 3 30 10 4-8044664 14.47.01 1110,251 940,7
25 Comb. A.J. Mulder 372,198 33/15 14 4-8043572 14.35.17 1110,100 938,1
26 Pander T. 4 30 15 4-8044640 14.47.06 1109,984 935,6
27 J.& S. Timmermans 16 85 81 4-4254678 14.41.53 1109,665 933,0
28 Henk Douna 4 30 18 4-8207735 14.41.17 1107,326 930,4
29 J.& S. Timmermans 17 85 11 4-4254676 14.43.07 1105,676 927,8
30 Comb. A.J. Mulder 2 33 7 4-8043553 14.36.41 1105,484 925,3
31 Pander T. 5 30 6 4-8044644 14.48.35 1105,261 922,7
32 J.& S. Timmermans 18 85 19 4-4254668 14.43.44 1103,693 920,1
33 Henk Douna 5 30 15 4-8045044 14.42.26 1103,607 917,5
34 J.& S. Timmermans 19 85 28 4-4254675 14.44.59 1099,694 914,9
35 Pander T. 6 30 26 4-8044655 14.51.54 1094,844 912,4
36 J.& S. Timmermans 20 85 25 4-4254780 14.47.07 1092,934 909,8
37 Comb. A.J. Mulder 3 33 4 4-8043568 14.40.43 1092,397 907,2
38 J.& S. Timmermans 21 85 42 4-4254598 14.47.19 1092,306 904,6
39 J.& S. Timmermans 22 85 52 4-4254596 14.47.25 1091,992 902,1
40 Pander T. 7 30 7 4-8044658 14.53.04 1091,227 899,5
41 Henk Douna 6 30 9 4-8045033 14.46.28 1090,760 896,9
42 Pander T. 8 30 9 4-8044672 14.53.27 1090,043 894,3
43 Henk Douna 7 30 23 4-8045038 14.47.36 1087,204 891,8
44 Comb. A.J. Mulder 4 33 32 4-8043521 14.42.56 1085,336 889,2
45 Pander T. 9 30 18 4-8044627 14.55.20 1084,266 886,6
46 Henk Douna 8 30 4 4-8045035 14.49.02 1082,739 884,0
47 Comb. A.J. Mulder 5 33 33 4-8043573 14.45.26 1077,481 881,4
48 Comb. A.J. Mulder 6 33 19 4-8043538 14.45.59 1075,768 878,9
49 Henk Douna 9 30 20 4-8207727 14.51.40 1074,631 876,3
50 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 51 7 4-8043711 14.52.10 1072,921 873,7
51 Comb. A.J. Mulder 7 33 30 4-8043545 14.47.00 1072,616 871,1
52 Pander T. 10 30 22 4-8044659 14.59.35 1071,450 868,6
53 J.& S. Timmermans 23 85 46 4-4254719 14.54.22 1070,575 866,0
54 J.& S. Timmermans 24 85 17 4-4254775 14.54.40 1069,670 863,4
55 J. de Jong 376,422 12/4 7 4-8043462 14.53.57 1063,489 860,8
56 J.& S. Timmermans 25 85 65 4-4254654 14.57.30 1061,192 858,2
57 J.& S. Timmermans 26 85 50 4-4254667 14.57.31 1061,142 855,7
58 Comb. A.J. Mulder 8 33 8 4-8043557 14.51.22 1059,286 853,1
59 J.& S. Timmermans 27 85 78 4-4254658 14.58.09 1059,266 850,5
60 Comb. A.J. Mulder 9 33 23 4-8043566 14.51.28 1058,984 847,9
61 Comb. A.J. Mulder 10 33 16 4-8043547 14.51.32 1058,784 845,4
62 Comb. A.J. Mulder 11 33 15 4-8043540 14.51.39 1058,433 842,8
63 Comb. A.J. Mulder 12 33 20 4-8043533 14.51.51 1057,831 840,2
64 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 51 34 4-8043765 14.57.34 1056,718 837,6
65 Henk Douna 10 30 10 4-8045023 14.57.41 1056,555 835,1
66 Henk Douna 11 30 29 4-8045020 14.58.14 1054,933 832,5
67 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 51 6 4-8044512 14.58.36 1053,673 829,9
68 Comb. A.J. Mulder 13 33 10 4-8043532 14.53.44 1052,199 827,3
69 J.& S. Timmermans 28 85 54 4-4254737 15.01.04 1050,709 824,7
70 Comb. A.J. Mulder 14 33 24 4-8043596 14.54.26 1050,121 822,2
71 Pander T. 11 30 1 4-8044626 15.07.21 1048,797 819,6
72 Comb. A.J. Mulder 15 33 25 4-8043575 14.55.03 1048,297 817,0
73 J.& S. Timmermans 29 85 37 4-4254591 15.02.02 1047,904 814,4
74 J.& S. Timmermans 30 85 22 4-4254724 15.02.08 1047,614 811,9
75 J.& S. Timmermans 31 85 7 4-4254619 15.02.27 1046,699 809,3
76 J.& S. Timmermans 32 85 27 4-4254610 15.02.32 1046,459 806,7
77 J.& S. Timmermans 33 85 10 4-4254692 15.02.41 1046,026 804,1
78 Henk Douna 12 30 8 4-8045039 15.02.17 1043,139 801,5
79 Pander T. 12 30 5 4-8044623 15.09.24 1042,977 799,0
80 J. de Jong 2 12 9 4-8043482 15.01.22 1041,662 796,4
81 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 51 17 4-8043737 15.03.03 1040,758 793,8
82 J. de Jong 3 12 11 4-8043486 15.02.03 1039,695 791,2
83 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 51 16 4-8043717 15.03.52 1038,422 788,7
84 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 51 33 4-8043724 15.03.54 1038,327 786,1
85 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 51 35 4-8043706 15.03.56 1038,230 783,5
86 J.& S. Timmermans 34 85 18 4-4254808 15.05.37 1037,634 780,9
87 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 51 36 4-8043754 15.05.02 1035,103 778,3
88 J.& S. Timmermans 35 85 69 4-4254616 15.07.02 1033,629 775,8
89 J.& S. Timmermans 36 85 83 4-4254665 15.07.32 1032,222 773,2
90 J.& S. Timmermans 37 85 35 4-4254787 15.07.41 1031,800 770,6
91 J.& S. Timmermans 38 85 1 4-4254659 15.07.42 1031,754 768,0
92 J.& S. Timmermans 39 85 41 4-4254687 15.07.45 1031,614 765,5
93 Henk Douna 13 30 22 4-8045027 15.06.37 1030,809 762,9
94 J.& S. Timmermans 40 85 20 4-4254753 15.08.31 1029,468 760,3
95 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 51 47 4-8043723 15.07.08 1029,182 757,7
96 J. de Jong 4 12 5 4-8043471 15.06.23 1027,400 755,2
97 Henk Douna 14 30 30 4-8045045 15.08.11 1026,422 752,6
98 Henk Douna 15 30 19 4-8207736 15.08.35 1025,309 750,0
|