Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
N32 Duiven 10-08-2024 Los:10.10 Deelnemers:21 Duiven:419
Weer: Half bew. WZE 2-3 22 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Sjaak de Bie 114,099 14/3 6 4-8043642 11.24.08 1539,105 1000,0
2 Henk Douna 117,031 20/15 7 2-8048498 11.26.29 1530,154 998,2
3 Henk Douna 2 20 15 3-9559227V 11.26.35 1528,156 996,4
4 Henk Douna 3 20 1 2-8048520V 11.26.42 1525,831 994,6
5 Dijk H. van 114,744 30/16 11 3-9558548V 11.25.18 1523,825 992,8
6 Dijk H. van 2 30 4 2-8048945V 11.25.19 1523,488 991,0
7 J.& S. Timmermans 118,300 10/9 1 2-4235011V 11.27.42 1522,521 989,2
8 Dijk H. van 3 30 10 3-9558557V 11.25.22 1522,477 987,4
9 Henk Douna 4 20 19 3-9099986V 11.27.14 1515,295 985,6
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 116,964 20/16 14 3-9557722 11.27.27 1510,143 983,8
11 Henk Douna 5 20 20 0-1054713V 11.27.30 1510,081 982,0
12 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 20 12 2-8048386 11.27.30 1509,169 980,2
13 Henk Douna 6 20 17 2-8048494V 11.27.33 1509,107 978,4
14 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 20 6 3-9557729V 11.27.33 1508,195 976,6
15 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 20 3 2-8048349V 11.27.34 1507,872 974,8
16 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 20 15 3-9557750 11.27.34 1507,872 973,0
17 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 20 20 3-9557767 11.27.35 1507,548 971,2
18 Henk Douna 7 20 2 1-1480058V 11.27.39 1507,164 969,4
19 Henk Douna 8 20 11 3-9559218 11.27.39 1507,164 967,6
20 Olphen T. van 113,263 51/26 51 4-8043983 11.25.13 1505,829 965,8
21 Dijk H. van 4 30 7 3-9558527V 11.26.12 1505,827 964,0
22 Dijk H. van 5 30 12 3-9558528V 11.26.12 1505,827 962,2
23 Olphen T. van 2 51 6 2-8048586V 11.25.21 1503,165 960,4
24 Dijk H. van 6 30 3 3-9558550V 11.26.24 1501,885 958,6
25 Olphen T. van 3 51 2 9-1215839V 11.25.26 1501,504 956,8
26 Henk Douna 9 20 14 2-8048485V 11.27.59 1500,721 955,0
27 Henk Douna 10 20 8 3-9559226 11.28.05 1498,800 953,2
28 Olphen T. van 4 51 8 3-9558016V 11.25.43 1495,886 951,4
29 Henk Douna 11 20 16 3-9099987V 11.28.25 1492,428 949,6
30 Olphen T. van 5 51 43 4-8043986 11.25.57 1491,290 947,8
31 Henk Douna 12 20 18 3-9099931V 11.28.30 1490,844 946,0
32 Sjaak de Bie 2 14 3 4-8043686 11.26.32 1490,840 944,2
33 Comb. A.J. Mulder 111,484 8/5 6 2-8048284 11.24.49 1490,091 942,4
34 Henk Douna 13 20 9 3-9559215 11.28.33 1489,895 940,6
35 Olphen T. van 6 51 11 3-9558011V 11.26.03 1489,329 938,8
36 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 20 13 4-8043703 11.28.57 1481,453 937,0
37 J.& S. Timmermans 2 10 3 3-2329981 11.29.55 1480,291 935,3
38 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 20 2 3-9557738 11.29.03 1479,579 933,5
39 Kootstra J. 124,210 27/16 13 3-9558670 11.34.01 1478,394 931,7
40 J.& S. Timmermans 3 10 6 0-4211232V 11.30.02 1478,133 929,9
41 J.& S. Timmermans 4 10 9 2-4235120 11.30.03 1477,825 928,1
42 Pander T. 123,547 20/11 17 2-4233252V 11.33.45 1475,193 926,3
43 Pander T. 2 20 4 3-4242226 11.33.47 1474,606 924,5
44 Kootstra J. 2 27 22 4-8044596V 11.34.18 1473,425 922,7
45 Henk Douna 14 20 3 1-1668208V 11.29.33 1471,166 920,9
46 Kootstra-Marinus 124,498 10/1 9 2-8051011V 11.34.57 1465,545 919,1
47 Olphen T. van 7 51 17 4-8043998 11.27.27 1462,408 917,3
48 Comb. A.J. Mulder 2 8 5 2-8048298 11.26.14 1462,400 915,5
49 Olphen T. van 8 51 49 4-8043941 11.27.29 1461,779 913,7
50 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 20 10 3-9557779V 11.30.05 1460,488 911,9
51 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 20 4 0-1054602V 11.30.06 1460,184 910,1
52 Weetering M. van de 111,950 8/4 6 3-9558423V 11.26.43 1458,983 908,3
53 Ewoud Valk 124,833 23/5 2 4-8044125 11.35.34 1458,898 906,5
54 Ewoud Valk 2 23 21 4-8044134 11.35.40 1457,195 904,7
55 Olphen T. van 9 51 27 4-8043963 11.27.47 1456,141 902,9
56 J.& S. Timmermans 5 10 7 3-4242331 11.31.15 1455,999 901,1
57 Kootstra J. 3 27 26 4-8044611V 11.35.19 1455,867 899,3
58 Comb. A.J. Mulder 3 8 8 2-8048280V 11.26.37 1455,084 897,5
59 Kootstra J. 4 27 12 3-9558669 11.35.23 1454,731 895,7
60 Olphen T. van 10 51 12 3-9558012V 11.27.53 1454,270 893,9
61 Olphen T. van 11 51 14 2-8048597 11.27.53 1454,270 892,1
62 Kootstra J. 5 27 1 0-1057621V 11.35.25 1454,163 890,3
63 Pander T. 3 20 16 2-8038868V 11.35.00 1453,499 888,5
64 Dijk H. van 7 30 28 2-8048934 11.29.00 1452,456 886,7
65 Kootstra J. 6 27 4 0-1057607V 11.35.32 1452,179 884,9
66 Kootstra J. 7 27 15 4-8044561V 11.35.34 1451,614 883,1
67 Dijk H. van 8 30 1 3-9558519V 11.29.04 1451,231 881,3
68 J.& S. Timmermans 6 10 10 2-4235182 11.31.32 1450,939 879,5
69 Dijk H. van 9 30 9 9-1215740V 11.29.06 1450,620 877,7
70 J.& S. Timmermans 7 10 2 3-4242336 11.31.34 1450,345 875,9
71 Dijk H. van 10 30 2 0-1054363V 11.29.10 1449,398 874,1
72 Olphen T. van 12 51 3 1-1479378V 11.28.14 1447,765 872,3
73 Olphen T. van 13 51 16 4-8043948 11.28.14 1447,765 870,5
74 Dijk H. van 11 30 26 3-9558523 11.29.16 1447,570 868,7
75 Olphen T. van 14 51 35 4-8043962 11.28.18 1446,532 866,9
76 Olphen T. van 15 51 5 2-8048560V 11.28.24 1444,686 865,1
77 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 20 11 1-1480208V 11.31.06 1442,180 863,3
78 Ewoud Valk 3 23 6 4-8044121 11.36.34 1442,046 861,5
79 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 20 9 3-9557711V 11.31.09 1441,291 859,7
80 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 20 5 3-9557707V 11.31.13 1440,108 857,9
81 Weetering M. van de 2 8 1 1-1495409V 11.27.45 1439,595 856,1
82 Olphen T. van 16 51 39 4-8043931 11.28.41 1439,485 854,3
83 Kootstra J. 8 27 8 3-9558647V 11.36.27 1436,781 852,5
84 Pander T. 4 20 8 3-9563748 11.36.09 1434,096 850,7
85 Kootstra J. 9 27 24 4-8044571 11.36.37 1434,017 848,9
86 Pander T. 5 20 13 2-8038853V 11.36.10 1433,819 847,1
87 Weetering M. van de 3 8 5 2-8048092V 11.28.08 1432,534 845,3
88 Kootstra J. 10 27 21 4-8044562V 11.36.44 1432,088 843,5
89 Kootstra J. 11 27 5 1-1482457V 11.36.45 1431,813 841,7
90 Olphen T. van 17 51 1 2-8048555V 11.29.12 1430,094 839,9
91 Oskam G. 114,115 26/3 1 3-9558749 11.29.48 1429,905 838,1
92 Oskam G. 2 26 6 2-8048661V 11.29.57 1427,221 836,3
93 Dijk H. van 12 30 21 4-8044353 11.30.24 1427,164 834,5
94 Sjaak de Bie 3 14 11 4-8043673 11.30.04 1425,050 832,7
95 Dijk H. van 13 30 27 2-8048984 11.30.40 1422,446 830,9
96 Ewoud Valk 4 23 12 4-8044105 11.37.52 1420,710 829,1
97 Henk Douna 15 20 6 3-9559221 11.32.24 1420,282 827,3
98 Rozema G.M. 122,524 40/7 7 3-9558162 11.36.23 1418,375 825,5
99 Comb. A.J. Mulder 4 8 2 3-9558861 11.28.36 1418,367 823,7
100 Dijk H. van 14 30 16 4-8044360 11.30.54 1418,344 821,9
101 Ewoud Valk 5 23 1 4-8044104 11.38.01 1418,289 820,1
102 Rozema G.M. 2 40 40 3-9558117 11.36.26 1417,554 818,3
103 Rozema G.M. 3 40 18 3-9558118 11.36.28 1417,008 816,5
104 Dijk H. van 15 30 29 3-9558526 11.30.59 1416,884 814,7
105 J.& S. Timmermans 8 10 8 3-4242345 11.33.35 1415,353 812,9
106 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 20 18 3-9557702 11.32.43 1413,994 811,1
107 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 20 19 2-8048370 11.32.43 1413,994 809,4
108 Pander T. 6 20 2 2-8332191 11.37.24 1413,586 807,6
109 Pander T. 7 20 3 2-4233264 11.37.25 1413,317 805,8
110 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 20 17 3-9557768 11.32.46 1413,140 804,0
111 Kootstra J. 12 27 2 1-1482447 11.37.56 1412,544 802,2
112 Kootstra J. 13 27 7 2-8051027V 11.38.05 1410,139 800,4
113 Dijk H. van 16 30 6 3-9558518V 11.31.29 1408,190 798,6
114 Olphen T. van 18 51 10 3-9558055V 11.30.28 1407,583 796,8
115 Rozema G.M. 4 40 10 3-9558105V 11.37.05 1406,974 795,0
116 J.& S. Timmermans 9 10 5 3-4242307V 11.34.07 1406,379 793,2
117 Olphen T. van 19 51 9 3-9558003V 11.30.33 1406,126 791,4
118 Olphen T. van 20 51 22 4-8043907 11.30.33 1406,126 789,6
119 Pander T. 8 20 1 2-8048300V 11.37.52 1406,079 787,8
120 Olphen T. van 21 51 41 4-8043940 11.30.49 1401,487 786,0
121 Olphen T. van 22 51 37 4-8043953 11.30.53 1400,331 784,2
122 Olphen T. van 23 51 18 4-8043914 11.30.55 1399,755 782,4
123 Brouwer R. 119,971 15/1 11 4-8044943 11.35.43 1399,622 780,6
124 Olphen T. van 24 51 7 3-9558057V 11.31.00 1398,314 778,8
125 Olphen T. van 25 51 47 4-8043968 11.31.06 1396,590 777,0
126 Rozema G.M. 5 40 11 3-9558110 11.37.50 1394,960 775,2
127 Weetering M. van de 4 8 8 1-1495422V 11.30.23 1392,443 773,4
128 J. de Jong 115,071 10/2 4 3-9558572 11.32.46 1390,308 771,6
129 Comb. A.J. Mulder 5 8 7 3-9558851V 11.30.19 1388,050 769,8
130 Pander T. 9 20 14 2-8038834V 11.39.09 1385,838 768,0
131 Olphen T. van 26 51 28 4-8043992 11.31.45 1385,486 766,2
132 Oskam G. 3 26 3 3-9558770V 11.32.22 1385,350 764,4
133 Kootstra J. 14 27 25 4-8044607V 11.39.43 1384,467 762,6
134 J. de Jong 2 10 7 2-8049009V 11.33.16 1381,959 760,8
135 Kootstra J. 15 27 14 4-8044592V 11.39.53 1381,900 759,0
136 Pander T. 10 20 12 2-8038893V 11.39.26 1381,446 757,2
137 Rozema G.M. 6 40 5 3-9557858V 11.38.53 1378,481 755,4
138 Rozema G.M. 7 40 31 4-8044807 11.38.56 1377,706 753,6
139 Kootstra J. 16 27 9 3-9558667V 11.40.12 1377,048 751,8
140 Pander T. 11 20 18 2-8038882V 11.39.48 1375,807 750,0
|