Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V28 Luyksgestel 13-07-2024 Los:14.15 Deelnemers:13 Duiven:196
Weer: Buien ZW-W 3-4 17 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 203,854 19/9 12 1-1668208V 16.21.19 1613,835 1000,0
2 Sjaak de Bie 201,143 19/9 8 3-9558981V 16.20.11 1606,786 996,1
3 Pander T. 211,448 10/4 2 2-8048300V 16.27.05 1600,867 992,2
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 203,790 17/6 5 2-8048370 16.22.36 1597,101 988,3
5 Dijk H. van 202,249 20/11 15 3-9558519V 16.21.41 1596,489 984,4
6 Dijk H. van 2 20 6 3-9558502 16.21.43 1596,069 980,5
7 Olphen T. van 201,324 17/7 3 3-9558003V 16.21.16 1594,436 976,6
8 Olphen T. van 2 17 2 9-1215839V 16.21.18 1594,016 972,7
9 Henk Douna 2 19 15 3-9559227V 16.23.23 1587,856 968,8
10 Sjaak de Bie 2 19 14 3-9558928 16.21.50 1585,883 964,8
11 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 17 11 3-9557779V 16.23.38 1584,270 960,9
12 Pander T. 2 10 9 2-8332190 16.28.31 1583,681 957,0
13 Olphen T. van 3 17 4 3-9558033V 16.22.25 1580,046 953,1
14 Sjaak de Bie 3 19 9 2-8048133V 16.22.22 1579,242 949,2
15 J.& S. Timmermans 205,362 10/5 2 3-4242354V 16.25.03 1579,096 945,3
16 Olphen T. van 4 17 6 1-1479378V 16.22.36 1577,776 941,4
17 Henk Douna 3 19 9 3-9559215 16.24.24 1575,381 937,5
18 Olphen T. van 5 17 11 2-8048567V 16.22.56 1573,665 933,6
19 Kootstra J. 210,888 11/2 4 3-9558670 16.29.02 1573,400 929,7
20 Brouwer R. 206,975 19/2 5 3-9557880V 16.26.42 1571,564 925,8
21 Henk Douna 4 19 4 2-8048507 16.24.43 1571,535 921,9
22 Henk Douna 5 19 3 1-1480058V 16.24.44 1571,333 918,0
23 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 17 12 1-1480208V 16.24.42 1571,242 914,1
24 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 17 7 3-9557767 16.24.45 1570,636 910,2
25 J.& S. Timmermans 2 10 6 2-4235120 16.25.57 1568,244 906,3
26 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 17 2 3-9557738 16.24.58 1568,018 902,3
27 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 17 10 0-1054602V 16.25.00 1567,616 898,4
28 Henk Douna 6 19 18 3-9099986V 16.25.18 1564,499 894,5
29 Sjaak de Bie 4 19 1 3-9558975V 16.23.37 1563,894 890,6
30 J.& S. Timmermans 3 10 10 2-4235168V 16.26.28 1562,081 886,7
31 Henk Douna 7 19 10 2-8048485V 16.25.31 1561,902 882,8
32 Dijk H. van 3 20 18 3-9558550V 16.24.31 1561,564 878,9
33 Olphen T. van 6 17 5 3-9558016V 16.24.01 1560,451 875,0
34 Dijk H. van 4 20 11 0-1054363V 16.24.41 1559,557 871,1
35 Brouwer R. 2 19 2 3-9559330V 16.27.43 1559,525 867,2
36 Pander T. 3 10 6 2-8038853V 16.30.39 1558,775 863,3
37 Wittebol W. 202,800 19/3 13 0-4211371V 16.25.08 1558,402 859,4
38 Weetering M. van de 199,633 10/1 2 2-8058718V 16.23.19 1555,788 855,5
39 Kootstra J. 2 11 1 2-8051014 16.30.37 1555,030 851,6
40 Comb. A.J. Mulder 198,125 12/3 9 3-9558822 16.22.52 1549,464 847,7
41 Comb. A.J. Mulder 2 12 1 2-8048280V 16.22.54 1549,060 843,8
42 Comb. A.J. Mulder 3 12 11 3-9558851V 16.23.00 1547,850 839,8
43 Olphen T. van 7 17 1 2-8048597 16.25.07 1547,259 835,9
44 Sjaak de Bie 5 19 12 2-8048121 16.25.06 1546,063 832,0
45 Pander T. 4 10 8 3-9196432V 16.31.54 1544,541 828,1
46 Dijk H. van 5 20 2 2-8048984 16.26.14 1541,136 824,2
47 Dijk H. van 6 20 14 2-8048976V 16.26.22 1539,573 820,3
48 Sjaak de Bie 6 19 7 3-9558947V 16.25.42 1538,966 816,4
49 Henk Douna 8 19 1 1-1668205 16.27.33 1537,942 812,5
50 Henk Douna 9 19 16 3-9099987V 16.27.33 1537,942 808,6
51 Dijk H. van 7 20 20 9-1215740V 16.26.42 1535,675 804,7
52 Sjaak de Bie 7 19 17 3-9558953 16.26.03 1534,855 800,8
53 Dijk H. van 8 20 5 0-1054343 16.26.54 1533,346 796,9
54 J.& S. Timmermans 4 10 9 3-4242311V 16.29.08 1531,026 793,0
55 J.& S. Timmermans 5 10 4 3-4242504 16.29.11 1530,455 789,1
56 Rozema G.M. 209,024 13/3 9 3-9558103 16.31.49 1527,766 785,2
57 Wittebol W. 2 19 19 0-4211395V 16.28.04 1524,048 781,3
58 Sjaak de Bie 8 19 3 3-9558951V 16.27.33 1517,486 777,3
59 Sjaak de Bie 9 19 19 3-9558946 16.27.33 1517,486 773,4
60 Rozema G.M. 2 13 6 3-9558119V 16.32.54 1515,764 769,5
61 Wittebol W. 3 19 3 2-4235259 16.28.51 1515,129 765,6
62 Dijk H. van 9 20 10 0-1054329 16.28.52 1510,820 761,7
63 Dijk H. van 10 20 19 3-9558557V 16.29.17 1506,133 757,8
64 Dijk H. van 11 20 16 3-9558528V 16.29.18 1505,945 753,9
65 Rozema G.M. 3 13 11 3-9558110 16.33.57 1504,310 750,0
|