Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V24 Duffel 15-06-2024 Los:10.30 Deelnemers:18 Duiven:316
Weer: Bew. Z.W. 3 /4 14gr
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 244,354 20/17 13 0-1054765V 12.23.22 2155,430 1000,0
2 Henk Douna 2 20 2 3-9099931V 12.23.25 2154,480 997,6
3 Dijk H. van 243,428 20/13 19 9-1215740V 12.23.00 2154,233 995,2
4 Kootstra J. 251,019 19/6 3 0-1057607V 12.26.49 2148,833 992,8
5 Henk Douna 3 20 20 3-9559227V 12.23.52 2145,966 990,4
6 Sjaak de Bie 241,936 28/13 21 3-9558946 12.23.06 2139,133 988,0
7 Sjaak de Bie 2 28 26 3-9558935 12.23.13 2136,928 985,6
8 Dijk H. van 2 20 6 0-1054329 12.24.19 2129,421 983,2
9 Veer A.A. van der 243,048 41/2 16 3-4248457 12.24.10 2128,804 980,8
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 244,295 17/7 11 3-9557762 12.25.05 2122,766 978,4
11 Sjaak de Bie 3 28 9 2-8048154V 12.24.11 2118,837 976,0
12 Pander T. 252,723 10/4 3 3-4242217 12.29.29 2115,130 973,6
13 Olphen T. van 243,066 23/10 4 1-1479378V 12.24.58 2114,228 971,2
14 Olphen T. van 2 23 7 3-9558001V 12.25.00 2113,614 968,7
15 Oskam G. 241,806 10/2 3 0-1054565 12.25.02 2101,967 966,3
16 Sjaak de Bie 4 28 25 3-9558953 12.25.15 2099,226 963,9
17 Henk Douna 4 20 18 1-1480058V 12.26.33 2096,559 961,5
18 Henk Douna 5 20 10 3-9559223 12.26.41 2094,163 959,1
19 J.& S. Timmermans 246,027 10/8 6 2-4235120 12.27.39 2091,178 956,7
20 Sjaak de Bie 5 28 19 2-8048121 12.26.19 2079,976 954,3
21 Olphen T. van 3 23 5 2-8048597 12.26.53 2079,559 951,9
22 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 17 17 2-8048370 12.27.55 2071,759 949,5
23 Oskam G. 2 10 4 1-1479697 12.26.47 2070,470 947,1
24 Kootstra J. 2 19 4 1-1482457V 12.31.53 2059,505 944,7
25 Olphen T. van 4 23 20 3-9558068 12.28.07 2057,844 942,3
26 Henk Douna 6 20 1 1-1668205 12.28.51 2055,986 939,9
27 Van Zanden M.J. 244,032 10/3 9 3-4242562V 12.28.48 2054,145 937,5
28 Dijk H. van 3 20 20 3-9558550V 12.28.32 2053,670 935,1
29 Dijk H. van 4 20 3 2-8048944 12.28.33 2053,380 932,7
30 Dijk H. van 5 20 8 3-9558526 12.28.35 2052,804 930,3
31 Dijk H. van 6 20 14 2-8048940V 12.28.39 2051,650 927,9
32 Dijk H. van 7 20 10 3-9558523 12.28.41 2051,075 925,5
33 J.& S. Timmermans 2 10 3 3-4242314V 12.29.58 2050,795 923,1
34 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 17 4 1-1480208V 12.29.31 2044,023 920,7
35 Sjaak de Bie 6 28 12 3-9558954V 12.28.27 2042,515 918,3
36 Sjaak de Bie 7 28 27 3-9558922 12.28.29 2041,940 915,9
37 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 17 10 3-9557734V 12.29.39 2041,745 913,5
38 Sjaak de Bie 8 28 28 3-9558928 12.28.30 2041,653 911,1
39 Sjaak de Bie 9 28 24 3-9558942 12.28.35 2040,218 908,7
40 Henk Douna 7 20 8 2-8048507 12.29.47 2039,966 906,2
41 Weetering M. van de 241,069 12/3 1 3-9558481V 12.28.28 2034,907 903,8
42 Henk Douna 8 20 16 1-1668208V 12.30.12 2032,895 901,4
43 J.& S. Timmermans 3 10 2 3-4242345 12.31.07 2031,323 899,0
44 Henk Douna 9 20 15 3-9099986V 12.30.19 2030,923 896,6
45 Wittebol W. 244,124 26/3 20 3-4242290 12.30.23 2027,885 894,2
46 Kootstra J. 3 19 13 1-1482451 12.33.49 2027,348 891,8
47 Wittebol W. 2 26 7 3-4242265 12.30.27 2026,763 889,4
48 Olphen T. van 5 23 2 3-9558033V 12.30.16 2021,057 887,0
49 Olphen T. van 6 23 19 3-9558071 12.30.16 2021,057 884,6
50 Henk Douna 10 20 19 2-8048485V 12.30.55 2020,845 882,2
51 Henk Douna 11 20 11 3-9099987V 12.31.02 2018,898 879,8
52 Rozema G.M. 249,056 25/11 21 3-9558162 12.33.24 2018,284 877,4
53 Dijk H. van 8 20 4 2-8048984 12.30.38 2017,920 875,0
54 Dijk H. van 9 20 17 0-1054363V 12.30.42 2016,805 872,6
55 Dijk H. van 10 20 1 0-1054325 12.30.44 2016,248 870,2
56 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 17 3 3-9557738 12.31.45 2006,530 867,8
57 Comb. A.J. Mulder 238,668 16/1 12 3-9558839 12.29.00 2005,612 865,4
58 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 17 9 3-9557756V 12.31.49 2005,431 863,0
59 J.& S. Timmermans 4 10 9 3-4242525V 12.32.46 2004,022 860,6
60 Henk Douna 12 20 3 2-8048520V 12.32.01 2002,628 858,2
61 Kootstra J. 4 19 6 0-1057251V 12.35.28 2000,686 855,8
62 Rozema G.M. 2 25 25 3-9558103 12.34.57 1993,247 853,4
63 Rozema G.M. 3 25 17 3-9558120V 12.35.00 1992,450 851,0
64 Van Zanden M.J. 2 10 10 3-4242587 12.32.32 1991,560 848,6
65 Rozema G.M. 4 25 23 3-9558108V 12.35.06 1990,857 846,2
66 Rozema G.M. 5 25 2 3-9558187V 12.35.07 1990,592 843,7
67 J.& S. Timmermans 5 10 7 3-4242559V 12.33.36 1990,511 841,3
68 Rozema G.M. 6 25 3 3-9558129 12.35.09 1990,061 838,9
69 Kootstra J. 5 19 7 2-8051040V 12.36.09 1989,848 836,5
70 Rozema G.M. 7 25 16 3-9558142V 12.35.15 1988,473 834,1
71 Rozema G.M. 8 25 6 3-9558110 12.35.16 1988,208 831,7
72 Pander T. 2 10 10 2-4233252V 12.37.07 1988,116 829,3
73 Pander T. 3 10 5 3-4242231 12.37.11 1987,074 826,9
74 Weetering M. van de 2 12 8 3-9558425V 12.31.26 1985,194 824,5
75 Dijk H. van 11 20 11 3-9558528V 12.32.40 1984,470 822,1
76 J.& S. Timmermans 6 10 4 3-4242524 12.34.01 1983,823 819,7
77 Dijk H. van 12 20 16 2-8048941V 12.32.48 1982,316 817,3
78 Pander T. 4 10 2 3-4242226 12.37.31 1981,880 814,9
79 J.& S. Timmermans 7 10 10 3-4242501V 12.34.09 1981,691 812,5
80 Dijk H. van 13 20 9 8-1427341 12.32.52 1981,240 810,1
81 Weetering M. van de 3 12 5 3-9558415V 12.31.43 1980,573 807,7
82 Sjaak de Bie 10 28 3 2-8048101V 12.32.12 1979,835 805,3
83 Sjaak de Bie 11 28 5 3-9558943V 12.32.14 1979,295 802,9
84 Sjaak de Bie 12 28 8 2-8048175V 12.32.16 1978,756 800,5
85 Van Zanden M.J. 3 10 3 3-4242591V 12.33.22 1978,107 798,1
86 Olphen T. van 7 23 17 3-9558052 12.32.59 1976,411 795,7
87 Olphen T. van 8 23 12 3-9558067V 12.33.07 1974,272 793,3
88 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 17 15 3-9557767 12.33.56 1971,180 790,9
89 Veer A.A. van der 2 41 12 3-9558326 12.33.27 1968,728 788,5
90 Henk Douna 13 20 14 2-8048494V 12.34.25 1963,997 786,1
91 Henk Douna 14 20 7 3-9559221 12.34.39 1960,320 783,7
92 Rozema G.M. 9 25 24 3-9558155V 12.37.08 1959,016 781,2
93 Rozema G.M. 10 25 10 3-9558188 12.37.13 1957,732 778,8
94 Kootstra J. 6 19 15 2-8051042 12.38.15 1957,267 776,4
95 Sjaak de Bie 13 28 22 3-9558977 12.33.37 1957,145 774,0
96 J.& S. Timmermans 8 10 1 2-4235121V 12.35.49 1955,441 771,6
97 Henk Douna 15 20 17 3-9099993V 12.35.05 1953,529 769,2
98 Olphen T. van 9 23 3 3-9558003V 12.34.35 1951,029 766,8
99 Olphen T. van 10 23 1 9-1215839V 12.34.36 1950,768 764,4
100 Rozema G.M. 11 25 9 3-9558176 12.38.16 1941,705 762,0
101 J. de Jong 243,600 4/2 1 3-9558573 12.36.10 1930,777 759,6
102 J. de Jong 2 4 3 2-8049006 12.36.23 1927,467 757,2
103 Henk Douna 16 20 5 3-9559226 12.36.52 1926,069 754,8
104 Henk Douna 17 20 4 3-9559215 12.36.54 1925,563 752,4
105 Wittebol W. 3 26 13 3-4242286V 12.36.47 1925,518 750,0
|