Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V18 Duffel 04-05-2024 Los:07.45 Deelnemers:20 Duiven:644
Weer: ZO 1-2 14 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Kootstra J. 251,019 22/13 21 3-9558669 10.28.52 1531,852 1000,0
2 J.& S. Timmermans 246,027 60/24 33 3-4242387V 10.26.28 1523,702 998,8
3 Comb. A.J. Mulder 238,668 24/9 11 3-9548939 10.22.47 1512,630 997,7
4 Pander T. 252,723 40/26 19 3-4242235 10.32.48 1506,095 996,5
5 Olphen T. van 243,066 39/20 12 3-9558011V 10.26.30 1505,050 995,3
6 Olphen T. van 2 39 37 1-1470660 10.26.33 1504,585 994,2
7 D. v.d. Stouwe & Zn. 244,295 36/19 33 3-9557748 10.27.31 1503,199 993,0
8 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 36 29 3-9557750 10.27.33 1502,891 991,8
9 Dijk H. van 243,428 30/10 3 2-8048944 10.27.03 1502,181 990,7
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 36 5 3-9557711V 10.27.38 1502,121 989,5
11 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 36 2 1-1480218V 10.28.04 1498,129 988,3
12 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 36 21 2-8048386 10.28.04 1498,129 987,1
13 Henk Douna 244,354 22/14 2 2-8048520V 10.28.22 1495,739 986,0
14 Henk Douna 2 22 3 1-1480058V 10.29.17 1487,393 984,8
15 Kootstra J. 2 22 9 3-9558647V 10.34.10 1483,859 983,6
16 Ewoud Valk 251,655 23/8 3 3-9558221 10.35.30 1475,980 982,5
17 Sjaak de Bie 241,936 38/16 3 3-9558976V 10.28.59 1475,269 981,3
18 Olphen T. van 3 39 13 3-9558016V 10.30.12 1471,342 980,1
19 Ewoud Valk 2 23 5 3-9558222 10.36.05 1470,948 979,0
20 Rozema G.M. 249,056 39/17 19 3-9558182 10.34.31 1469,214 977,8
21 Pander T. 2 40 33 2-8048300V 10.37.02 1469,034 976,6
22 Sjaak de Bie 2 38 4 3-9558944V 10.29.45 1468,404 975,5
23 Veer A.A. van der 243,048 90/3 34 2-8048817 10.30.58 1464,440 974,3
24 Sjaak de Bie 3 38 29 3-9558977 10.30.14 1464,109 973,1
25 Pander T. 3 40 9 3-4242232 10.38.00 1460,825 972,0
26 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 36 3 3-9557738 10.32.53 1455,146 970,8
27 Rozema G.M. 2 39 30 3-9558118 10.36.16 1454,201 969,6
28 Henk Douna 3 22 16 3-9099986V 10.33.12 1452,758 968,5
29 Henk Douna 4 22 1 1-1668205 10.33.14 1452,470 967,3
30 Comb. A.J. Mulder 2 24 12 2-8048251 10.29.24 1451,751 966,1
31 Sjaak de Bie 4 38 10 3-9558954V 10.31.51 1449,924 965,0
32 Sjaak de Bie 5 38 35 2-8048163 10.31.52 1449,779 963,8
33 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 36 26 3-9557768 10.33.58 1445,818 962,6
34 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 36 1 2-8048349V 10.33.59 1445,675 961,4
35 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 36 9 9-1214870V 10.34.01 1445,390 960,3
36 Henk Douna 5 22 15 3-9099987V 10.34.22 1442,751 959,1
37 Sjaak de Bie 6 38 16 2-8048175V 10.32.45 1442,145 957,9
38 Weetering M. van de 241,069 34/10 1 2-8058718V 10.32.21 1440,506 956,8
39 Pander T. 4 40 20 2-8038894 10.40.32 1439,742 955,6
40 Olphen T. van 4 39 7 2-8048549V 10.34.02 1437,975 954,4
41 Olphen T. van 5 39 23 3-9558057V 10.34.04 1437,692 953,3
42 Olphen T. van 6 39 4 0-1054457V 10.34.11 1436,700 952,1
43 J.& S. Timmermans 2 60 15 3-4242383 10.36.18 1436,235 950,9
44 J.& S. Timmermans 3 60 27 1-1745467V 10.36.22 1435,676 949,8
45 Henk Douna 6 22 18 3-9559227V 10.35.42 1431,482 948,6
46 Van Zanden M.J. 244,032 14/7 2 3-4242574V 10.35.32 1430,995 947,4
47 Rozema G.M. 3 39 24 3-9558155V 10.39.08 1430,261 946,3
48 Olphen T. van 7 39 3 2-8048567V 10.35.02 1429,518 945,1
49 Weetering M. van de 2 34 19 3-9558417V 10.33.55 1427,145 943,9
50 Olphen T. van 8 39 33 3-9558052 10.35.25 1426,303 942,8
51 Kootstra J. 3 22 4 0-1057251V 10.41.00 1426,247 941,6
52 Weetering M. van de 3 34 24 3-9558403 10.34.07 1425,458 940,4
53 Rozema G.M. 4 39 37 3-9558142V 10.39.51 1424,398 939,3
54 J.& S. Timmermans 4 60 34 3-4242349V 10.37.44 1424,318 938,1
55 J.& S. Timmermans 5 60 2 2-4235121V 10.37.45 1424,180 936,9
56 Henk Douna 7 22 6 3-9559226 10.36.36 1423,974 935,7
57 Dijk W. van 233,467 27/6 9 1-1488057 10.29.03 1423,148 934,6
58 Comb. A.J. Mulder 3 24 21 9-1215539V 10.32.58 1420,923 933,4
59 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 36 23 3-9557722 10.37.03 1419,907 932,2
60 Henk Douna 8 22 13 2-8048485V 10.37.15 1418,601 931,1
61 Olphen T. van 9 39 11 1-1479378V 10.36.35 1416,605 929,9
62 Van Zanden M.J. 2 14 8 3-4242592V 10.37.18 1416,323 928,7
63 Henk Douna 9 22 7 2-8048498 10.37.32 1416,270 927,6
64 Olphen T. van 10 39 29 2-8049205 10.36.38 1416,192 926,4
65 Olphen T. van 11 39 1 9-1215839V 10.36.40 1415,916 925,2
66 Van Zanden M.J. 3 14 1 3-4242576 10.37.26 1415,228 924,1
67 Sjaak de Bie 7 38 23 3-9558937 10.36.11 1413,221 922,9
68 J.& S. Timmermans 6 60 50 3-4242370V 10.39.06 1413,136 921,7
69 Ewoud Valk 3 23 2 1-1482437 10.43.07 1412,864 920,6
70 Pander T. 5 40 1 2-4233264 10.43.57 1412,253 919,4
71 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 36 34 3-9557702 10.38.06 1411,294 918,2
72 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 36 22 2-8048370 10.38.20 1409,394 917,1
73 Dijk H. van 2 30 2 2-8048954 10.37.51 1408,320 915,9
74 Kootstra-Marinus 251,250 19/6 6 3-9558627 10.43.28 1407,783 914,7
75 Weetering M. van de 4 34 8 3-9558431V 10.36.22 1406,742 913,6
76 Henk Douna 10 22 14 1-1668208V 10.38.43 1406,624 912,4
77 Comb. A.J. Mulder 4 24 19 3-9558895V 10.34.47 1405,720 911,2
78 Sjaak de Bie 8 38 19 3-9558981V 10.37.10 1405,151 910,0
79 Pander T. 6 40 13 2-4233275 10.45.08 1402,976 908,9
80 Pander T. 7 40 30 2-8038839V 10.45.09 1402,845 907,7
81 Pander T. 8 40 27 3-9196432V 10.45.18 1401,679 906,5
82 Weetering M. van de 5 34 30 1-1540635 10.37.16 1399,393 905,4
83 Ewoud Valk 4 23 1 3-9558643V 10.44.51 1399,248 904,2
84 Kootstra-Marinus 2 19 16 1-1482553V 10.44.35 1399,030 903,0
85 Kootstra J. 4 22 13 1-1482447 10.44.38 1397,398 901,9
86 Kootstra J. 5 22 5 2-8051027V 10.44.49 1395,974 900,7
87 Rozema G.M. 5 39 21 3-9557858V 10.43.32 1395,011 899,5
88 Olphen T. van 12 39 9 3-9558001V 10.39.18 1394,525 898,4
89 Rozema G.M. 6 39 35 3-9558192V 10.43.42 1393,711 897,2
90 Rozema G.M. 7 39 10 3-9558174 10.43.49 1392,801 896,0
91 Kootstra-Marinus 3 19 14 3-4242223V 10.45.36 1391,155 894,9
92 J.& S. Timmermans 7 60 29 3-4242354V 10.42.21 1387,241 893,7
93 J.& S. Timmermans 8 60 3 2-4235011V 10.42.23 1386,980 892,5
94 J.& S. Timmermans 9 60 12 3-4242375 10.42.23 1386,980 891,4
95 J.& S. Timmermans 10 60 14 3-4242410 10.42.23 1386,980 890,2
96 J.& S. Timmermans 11 60 58 3-4242528 10.42.23 1386,980 889,0
97 Dijk H. van 3 30 10 3-9558504 10.40.37 1386,135 887,9
98 Pander T. 9 40 17 3-4242238 10.47.20 1386,048 886,7
99 Van Zanden M.J. 4 14 13 3-4242565 10.41.09 1385,367 885,5
100 Kootstra J. 6 22 2 0-1057621V 10.46.21 1384,171 884,3
101 Dijk H. van 4 30 15 0-1054343 10.40.52 1384,164 883,2
102 Veer A.A. van der 2 90 43 9-1215343 10.40.38 1383,839 882,0
103 Kootstra J. 7 22 15 2-8051042 10.46.34 1382,520 880,8
104 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 36 16 2-8048361V 10.41.48 1381,759 879,7
105 Pander T. 10 40 23 3-4242250 10.47.56 1381,502 878,5
106 Brouwer R. 247,534 26/3 5 3-9559324 10.44.22 1379,958 877,3
107 J.& S. Timmermans 12 60 6 3-4242547 10.43.36 1377,531 876,2
108 Comb. A.J. Mulder 5 24 1 1-1462187V 10.38.24 1376,400 875,0
109 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 36 12 3-9557729V 10.42.35 1375,664 873,8
110 Dijk W. van 2 27 3 3-9559038 10.35.05 1372,665 872,7
111 Sjaak de Bie 9 38 12 2-8048133V 10.41.20 1371,950 871,5
112 Kootstra-Marinus 4 19 4 3-9558605 10.48.16 1370,913 870,3
113 Ewoud Valk 5 23 16 0-1057203V 10.48.40 1370,171 869,2
114 Van Zanden M.J. 5 14 11 3-4242582 10.43.08 1369,943 868,0
115 Van Zanden M.J. 6 14 14 3-4242587 10.43.09 1369,814 866,8
116 Rozema G.M. 8 39 1 3-9558108V 10.46.56 1368,942 865,7
117 Rozema G.M. 9 39 11 3-9182321 10.46.59 1368,566 864,5
118 Pander T. 11 40 16 2-8332210 10.49.40 1368,535 863,3
119 Olphen T. van 13 39 16 3-9558024V 10.42.43 1367,715 862,2
120 Rozema G.M. 10 39 6 3-9558110 10.47.08 1367,439 861,0
121 Rozema G.M. 11 39 17 2-8072432 10.47.08 1367,439 859,8
122 Olphen T. van 14 39 8 2-8048560V 10.42.46 1367,330 858,6
123 Olphen T. van 15 39 31 3-9558015 10.42.47 1367,202 857,5
124 Rozema G.M. 12 39 25 3-9558119V 10.47.14 1366,688 856,3
125 Oskam G. 241,806 12/1 3 1-1479697 10.42.03 1365,748 855,1
126 Pander T. 12 40 28 3-9033530V 10.50.09 1364,961 854,0
127 Pander T. 13 40 11 3-4242215 10.50.10 1364,839 852,8
128 Pander T. 14 40 24 3-4242247V 10.50.11 1364,716 851,6
129 D. v.d. Stouwe & Zn. 15 36 7 3-9557741V 10.44.14 1363,000 850,5
130 Ewoud Valk 6 23 6 3-9558208 10.49.55 1360,909 849,3
131 Weetering M. van de 6 34 23 3-9545902V 10.42.27 1358,516 848,1
132 Comb. A.J. Mulder 6 24 6 2-8048298 10.41.02 1355,810 847,0
133 Comb. A.J. Mulder 7 24 13 3-9558839 10.41.03 1355,682 845,8
134 Pander T. 15 40 4 2-8332191 10.51.48 1352,905 844,6
135 J.& S. Timmermans 13 60 25 3-4242311V 10.46.57 1352,169 843,5
136 J.& S. Timmermans 14 60 57 2-4235182 10.46.59 1351,921 842,3
137 J.& S. Timmermans 15 60 21 3-4242434 10.47.01 1351,674 841,1
138 Dijk H. van 5 30 12 3-9558553 10.45.17 1350,254 840,0
139 Dijk H. van 6 30 17 3-9558523 10.45.27 1349,007 838,8
140 Henk Douna 11 22 20 0-1054765V 10.46.19 1347,664 837,6
141 Rozema G.M. 13 39 31 3-9558187V 10.49.54 1346,978 836,5
142 Brouwer R. 2 26 12 3-9559295V 10.48.56 1345,699 835,3
143 Weetering M. van de 7 34 33 3-9558420 10.44.19 1344,374 834,1
144 Kootstra J. 8 22 14 1-1482451 10.51.56 1342,829 832,9
145 Kootstra J. 9 22 1 1-1482457V 10.52.00 1342,350 831,8
146 Comb. A.J. Mulder 8 24 14 3-9558861 10.43.06 1340,077 830,6
147 Rozema G.M. 14 39 39 3-9558723V 10.50.53 1339,852 829,4
148 Weetering M. van de 8 34 26 2-8048068 10.45.02 1339,023 828,3
149 Weetering M. van de 9 34 11 2-8105983V 10.45.08 1338,279 827,1
150 Brouwer R. 3 26 1 3-9559305 10.49.59 1338,060 825,9
151 Sjaak de Bie 10 38 2 3-9558951V 10.45.48 1338,058 824,8
152 Ewoud Valk 7 23 12 3-9558239 10.53.05 1337,996 823,6
153 Pander T. 16 40 14 3-4242211 10.53.56 1337,629 822,4
154 Sjaak de Bie 11 38 18 3-9558947V 10.45.54 1337,318 821,3
155 J.& S. Timmermans 16 60 45 0-4211232V 10.49.13 1335,531 820,1
156 J.& S. Timmermans 17 60 5 3-4242510 10.49.15 1335,290 818,9
157 Sjaak de Bie 12 38 28 3-9558935 10.46.23 1333,755 817,8
158 Kootstra-Marinus 5 19 19 2-8050800V 10.53.24 1333,560 816,6
159 Pander T. 17 40 34 2-8038834V 10.54.33 1333,277 815,4
160 Pander T. 18 40 31 2-8038832V 10.54.37 1332,809 814,3
161 J. de Jong 243,600 21/3 18 3-9558584V 10.47.49 1332,481 813,1
162 Kootstra J. 10 22 20 3-9558666 10.53.27 1332,021 811,9
163 Olphen T. van 16 39 5 1-1479323V 10.47.33 1331,502 810,7
164 Olphen T. van 17 39 32 3-9558071 10.47.37 1331,016 809,6
165 Dijk W. van 3 27 5 3-9559004 10.40.27 1330,678 808,4
166 Dijk W. van 4 27 1 1-1488028 10.40.31 1330,173 807,2
167 Dijk W. van 5 27 13 1-1488053 10.40.41 1328,911 806,1
168 Dijk H. van 7 30 13 0-1054329 10.48.19 1327,912 804,9
169 Henk Douna 12 22 8 3-9559221 10.49.03 1327,650 803,7
170 Dijk H. van 8 30 27 2-8048941V 10.48.29 1326,706 802,6
171 J. de Jong 2 21 9 0-1054105 10.48.37 1326,675 801,4
172 J.& S. Timmermans 18 60 60 3-2329981 10.50.28 1326,530 800,2
173 Kootstra J. 11 22 6 2-8051040V 10.54.14 1326,508 799,1
174 J.& S. Timmermans 19 60 44 1-4225252V 10.50.30 1326,291 797,9
175 D. v.d. Stouwe & Zn. 16 36 25 1-1480181 10.49.20 1325,289 796,7
176 D. v.d. Stouwe & Zn. 17 36 14 2-8048342V 10.49.22 1325,050 795,6
177 D. v.d. Stouwe & Zn. 18 36 10 3-9557708V 10.49.26 1324,570 794,4
178 Weetering M. van de 10 34 17 2-8048003V 10.47.14 1322,857 793,2
179 Pander T. 19 40 22 3-4242207 10.56.04 1322,694 792,1
180 Pander T. 20 40 21 3-4242231 10.56.07 1322,348 790,9
181 Dijk H. van 9 30 4 2-8048984 10.49.09 1321,903 789,7
182 Pander T. 21 40 3 3-4242226 10.56.11 1321,886 788,6
183 Sjaak de Bie 13 38 37 3-9558939 10.48.09 1320,890 787,4
184 Pander T. 22 40 35 2-4233276V 10.56.21 1320,736 786,2
185 J. de Jong 3 21 10 1-1479624 10.49.31 1320,204 785,0
186 J.& S. Timmermans 20 60 49 2-2210379V 10.51.22 1320,124 783,9
187 J.& S. Timmermans 21 60 7 2-4235120 10.51.24 1319,888 782,7
188 Sjaak de Bie 14 38 14 2-8048154V 10.48.24 1319,089 781,5
189 Sjaak de Bie 15 38 13 2-8048101V 10.48.25 1318,970 780,4
190 Pander T. 23 40 18 3-9563748 10.56.37 1318,896 779,2
191 Dijk W. van 6 27 8 3-9559063 10.42.02 1318,777 778,0
192 Kootstra J. 12 22 3 3-9558678 10.55.39 1316,651 776,9
193 D. v.d. Stouwe & Zn. 19 36 27 1-1480230 10.50.39 1315,890 775,7
194 Kootstra J. 13 22 11 3-9558693 10.55.53 1315,041 774,5
195 Veer A.A. van der 3 90 35 2-8048770 10.49.50 1314,959 773,4
196 Pander T. 24 40 26 2-8038893V 10.57.16 1314,439 772,2
197 Pander T. 25 40 7 3-4242214 10.57.17 1314,325 771,0
198 Comb. A.J. Mulder 9 24 9 2-8048227 10.46.37 1314,129 769,9
199 Rozema G.M. 15 39 38 3-9558171V 10.54.42 1312,895 768,7
200 Rozema G.M. 16 39 7 3-9558188 10.54.43 1312,780 767,5
201 Van Zanden M.J. 7 14 12 3-4242566 10.50.56 1312,473 766,4
202 Pander T. 26 40 8 2-8038833 10.57.36 1312,164 765,2
203 Ewoud Valk 8 23 19 3-9558232V 10.56.48 1312,068 764,0
204 J.& S. Timmermans 22 60 22 3-4242426 10.52.33 1311,795 762,9
205 J.& S. Timmermans 23 60 35 3-4242381V 10.52.34 1311,678 761,7
206 Olphen T. van 18 39 30 2-8048597 10.50.21 1311,388 760,5
207 Kootstra-Marinus 6 19 10 2-8051136 10.56.36 1311,290 759,3
208 Olphen T. van 19 39 17 3-9558055V 10.50.23 1311,152 758,2
209 J.& S. Timmermans 24 60 16 3-4242319 10.52.39 1311,095 757,0
210 Olphen T. van 20 39 22 3-9558042V 10.50.24 1311,034 755,8
211 Rozema G.M. 17 39 32 3-9558200V 10.54.59 1310,936 754,7
212 Henk Douna 13 22 21 0-1054713V 10.51.30 1310,209 753,5
213 Henk Douna 14 22 11 3-9559225 10.51.31 1310,092 752,3
214 Dijk H. van 10 30 20 9-1215740V 10.50.54 1309,459 751,2
215 Sjaak de Bie 16 38 1 2-8048118V 10.49.55 1308,271 750,0
|