27-5-2023 - E21 Sourdun (niet aan mee gedaan)

 Uitslag Wedvlucht  
 0252   DE GRIFFIOEN         OOSTERWOLDE         

 E21 Sourdun 27-05-2023   Los:07.30   Deelnemers:12   Duiven:126
 Weer: Onbew. ONO 2-3 18 graden  

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 D. v.d. Stouwe & Zn.  537,986  10/5     1 1-1480223V 14.57.57   1200,993 1000,0
   2 Pander T.             545,937  20/12    2 2-8038841V 15.07.32   1193,217  993,9
   3 Pander T.                2     20      14 2-8332190  15.14.05   1176,376  987,8
   4 J.& S. Timmermans     539,624  20/7     2 1-4225359V 15.12.28   1166,838  981,7
   5 D. v.d. Stouwe & Zn.     2     10       4 9-1214870V 15.12.23   1163,504  975,6
   6 Ewoud Valk            545,605  10/5     1 1-1482437  15.22.47   1154,027  969,5
   7 Dijk W. van           527,469  12/6     3 9-1225814V 15.07.06   1153,948  963,4
   8 Pander T.                3     20      11 2-8038894  15.24.59   1149,381  957,3
   9 Comb. A.J. Mulder     532,313   7/4     6 1-1479031V 15.14.48   1145,213  951,2
  10 Pander T.                4     20       4 2-8048300V 15.30.46   1135,554  945,1
  11 J.& S. Timmermans        2     20       1 1-4225267  15.26.21   1132,830  939,0
  12 D. v.d. Stouwe & Zn.     3     10       5 8-1427055V 15.25.14   1132,044  932,9
  13 J.& S. Timmermans        3     20       4 0-4211232V 15.28.39   1127,386  926,8
  14 J.& S. Timmermans        4     20      17 2-4235230V 15.29.28   1125,466  920,7
  15 J.& S. Timmermans        5     20      10 2-4235134V 15.29.52   1124,528  914,6
  16 Dijkstra W.           536,956   9/1     1 1-1479115V 15.28.15   1122,749  908,5
  17 Pander T.                5     20       5 2-4233262V 15.38.03   1118,608  902,4
  18 Comb. A.J. Mulder        2      7       1 0-1054296V 15.27.28   1114,833  896,3
  19 Ewoud Valk               2     10       3 2-4235553  15.39.45   1114,047  890,2
  20 D. v.d. Stouwe & Zn.     4     10       2 1-1480183V 15.35.34   1107,953  884,1
  21 J.& S. Timmermans        6     20       6 0-4211310V 15.41.16   1098,433  878,0
  22 Comb. A.J. Mulder        3      7       3 2-8048280V 15.37.58   1090,845  872,0
  23 Dijk W. van              2     12       5 1-1479500V 15.34.19   1089,100  865,9
  24 Pander T.                6     20      13 2-8038833  15.51.58   1087,596  859,8
  25 Pander T.                7     20       7 2-8038868V 15.52.05   1087,343  853,7
  26 Dijk W. van              3     12       1 1-1488028  15.35.22   1086,744  847,6
  27 Ewoud Valk               3     10       5 2-4235508  15.53.31   1083,588  841,5
  28 Pander T.                8     20       3 2-4233276V 15.55.56   1079,068  835,4
  29 Dijk W. van              4     12       8 1-1488057  15.39.25   1077,751  829,3
  30 Kootstra J.           544,964   4/1     1 0-1057607V 15.55.42   1077,640  823,2
  31 J.& S. Timmermans        7     20       7 2-4235242V 15.53.39   1071,425  817,1
  32 Pander T.                9     20       6 2-8038882V 16.00.14   1069,975  811,0
  33 Pander T.               10     20      15 2-8332193  16.00.46   1068,857  804,9
  34 Pander T.               11     20      16 2-8038842  16.01.04   1068,230  798,8
  35 Pander T.               12     20      19 2-4233275  16.02.10   1065,936  792,7
  36 Olphen T. van         535,917   6/1     1 0-1054457V 15.54.36   1062,064  786,6
  37 Comb. A.J. Mulder        4      7       7 1-1479065V 15.52.26   1059,436  780,5
  38 Ewoud Valk               4     10       8 0-1057208  16.06.30   1056,350  774,4
  39 Ewoud Valk               5     10       2 2-4235546  16.06.43   1055,907  768,3
  40 D. v.d. Stouwe & Zn.     5     10       8 2-8048330  15.59.42   1055,494  762,2
  41 Dijk W. van              5     12      10 1-1488014  15.50.19   1054,271  756,1
  42 Dijk W. van              6     12      12 1-1479488  15.50.27   1053,990  750,0