Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
J28 Duiven. 16-07-2022 Los:08.30 Deelnemers:18 Duiven:615
Weer: N NW half bew 20 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 117,210 33/13 9 2-8048499 10.06.30 1214,611 1000,0
2 Henk Douna 2 33 6 2-8048498 10.06.31 1214,401 998,8
3 J.& S. Timmermans 118,477 103/50 3 2-4235017V 10.07.56 1209,767 997,5
4 J.& S. Timmermans 2 103 100 2-4235175V 10.08.05 1207,916 996,3
5 J.& S. Timmermans 3 103 24 2-4235020V 10.08.07 1207,507 995,1
6 J.& S. Timmermans 4 103 74 2-4235228 10.08.09 1207,097 993,9
7 J.& S. Timmermans 5 103 83 2-2210379V 10.08.22 1204,438 992,6
8 Doller A. 121,776 33/14 25 2-8050834 10.11.08 1204,116 991,4
9 Pander T. 123,439 50/39 17 2-4233279 10.13.16 1195,343 990,2
10 Pander T. 2 50 35 2-8332191 10.13.18 1194,958 989,0
11 Pander T. 3 50 29 2-4233264 10.13.21 1194,379 987,7
12 Pander T. 4 50 3 2-8038868 10.13.22 1194,186 986,5
13 Pander T. 5 50 41 2-4233276 10.13.23 1193,994 985,3
14 Pander T. 6 50 27 2-4233270 10.13.35 1191,689 984,1
15 Pander T. 7 50 40 2-8332190 10.14.28 1181,612 982,8
16 Pander T. 8 50 1 2-8332192 10.14.33 1180,671 981,6
17 Olphen T. van 113,432 33/18 32 2-8048553 10.06.10 1179,539 980,4
18 Olphen T. van 2 33 1 2-8048558 10.06.12 1179,131 979,2
19 Olphen T. van 3 33 33 2-8048579 10.06.19 1177,703 977,9
20 Pander T. 9 50 15 2-4233266 10.14.49 1177,666 976,7
21 Pander T. 10 50 12 2-8038838 10.14.54 1176,731 975,5
22 Sjaak de Bie 114,276 30/11 3 2-8048101 10.07.13 1175,481 974,3
23 Olphen T. van 4 33 21 2-8048567 10.07.42 1161,027 973,0
24 Olphen T. van 5 33 22 2-8048541 10.07.47 1160,038 971,8
25 J.& S. Timmermans 6 103 66 2-4235074V 10.12.16 1158,506 970,6
26 Pander T. 11 50 37 2-8038837 10.16.35 1158,147 969,4
27 J.& S. Timmermans 7 103 37 2-4235016V 10.12.25 1156,809 968,1
28 Pander T. 12 50 20 2-8038834 10.17.22 1149,697 966,9
29 Patrick Marinus 124,677 4/2 2 2-8051136 10.18.49 1145,752 965,7
30 Pander T. 13 50 38 2-8038851 10.18.33 1137,164 964,5
31 J.& S. Timmermans 8 103 102 2-4235094V 10.14.17 1136,102 963,2
32 J.& S. Timmermans 9 103 98 2-4235091V 10.14.18 1135,921 962,0
33 Pander T. 14 50 13 2-4233252 10.18.59 1132,642 960,8
34 Pander T. 15 50 22 2-4233262 10.19.28 1127,641 959,6
35 Comb. A.J. Mulder 111,665 52/10 34 2-8048278 10.09.46 1119,257 958,3
36 Rozema G.M. 122,278 32/7 14 2-8051150 10.19.33 1116,182 957,1
37 Doller A. 2 33 3 2-8050803 10.19.16 1114,487 955,9
38 J.& S. Timmermans 10 103 88 2-4235131V 10.16.21 1114,025 954,7
39 Kootstra K. 124,677 20/8 4 2-8050771 10.22.18 1110,213 953,4
40 Olphen T. van 6 33 12 2-8048552 10.12.42 1104,502 952,2
41 Olphen T. van 7 33 11 2-8048561 10.12.44 1104,144 951,0
42 Kootstra J. 124,388 23/4 7 2-8051033 10.22.47 1102,897 949,8
43 Olphen T. van 8 33 16 2-8048547 10.12.55 1102,176 948,5
44 Olphen T. van 9 33 18 2-8048565 10.13.01 1101,107 947,3
45 Olphen T. van 10 33 7 2-8048571 10.13.06 1100,217 946,1
46 J.& S. Timmermans 11 103 52 2-4235140V 10.17.44 1099,720 944,9
47 J.& S. Timmermans 12 103 68 2-4235092V 10.17.46 1099,380 943,6
48 J.& S. Timmermans 13 103 75 2-4235033V 10.17.47 1099,210 942,4
49 J.& S. Timmermans 14 103 9 2-4235055V 10.17.48 1099,040 941,2
50 J.& S. Timmermans 15 103 79 2-4235014V 10.17.48 1099,040 940,0
51 J.& S. Timmermans 16 103 2 2-4235024V 10.17.52 1098,361 938,7
52 J.& S. Timmermans 17 103 43 2-4235187V 10.17.57 1097,513 937,5
53 J.& S. Timmermans 18 103 103 2-4235070V 10.18.10 1095,315 936,3
54 J.& S. Timmermans 19 103 84 2-4235134V 10.18.25 1092,789 935,1
55 Sjaak de Bie 2 30 19 2-8048104 10.14.37 1092,334 933,8
56 Rozema G.M. 2 32 16 2-8051173 10.22.00 1091,765 932,6
57 Henk Douna 3 33 21 2-8048482 10.17.22 1091,679 931,4
58 Dijk H. van 114,918 25/2 8 2-8050862 10.15.19 1091,162 930,1
59 D. v.d. Stouwe & Zn. 117,143 48/13 1 2-8048349 10.17.22 1091,022 928,9
60 Pander T. 16 50 50 2-8467952 10.23.16 1089,809 927,7
61 Pander T. 17 50 39 2-8038846 10.23.21 1089,009 926,5
62 Pander T. 18 50 4 2-4233253 10.23.25 1088,368 925,2
63 Comb. A.J. Mulder 2 52 43 2-8048298 10.12.39 1087,819 924,0
64 Comb. A.J. Mulder 3 52 35 2-8048257 10.12.42 1087,289 922,8
65 Pander T. 19 50 32 2-8038839 10.23.33 1087,090 921,6
66 Ewoud Valk 125,012 28/1 11 2-4235506 10.25.09 1085,641 920,3
67 Comb. A.J. Mulder 4 52 32 2-8048269 10.12.53 1085,351 919,1
68 Sjaak de Bie 3 30 16 2-8048111 10.15.20 1084,902 917,9
69 Pander T. 20 50 36 2-8038840 10.23.51 1084,226 916,7
70 Henk Douna 4 33 10 2-8048486 10.18.07 1084,106 915,4
71 Pander T. 21 50 10 2-4233254 10.23.54 1083,750 914,2
72 Henk Douna 5 33 29 2-8048516 10.18.12 1083,271 913,0
73 Pander T. 22 50 28 2-8038841 10.24.07 1081,692 911,8
74 J.& S. Timmermans 20 103 60 1-4225220V 10.19.48 1079,021 910,5
75 J.& S. Timmermans 21 103 54 2-4235242V 10.19.52 1078,367 909,3
76 J.& S. Timmermans 22 103 85 2-4235226V 10.19.54 1078,040 908,1
77 J.& S. Timmermans 23 103 14 2-4235045V 10.19.55 1077,876 906,9
78 J.& S. Timmermans 24 103 76 2-8021812 10.19.55 1077,876 905,6
79 J.& S. Timmermans 25 103 36 2-4235169V 10.19.57 1077,549 904,4
80 Kootstra K. 2 20 11 2-8051046 10.25.53 1075,883 903,2
81 Sjaak de Bie 4 30 17 2-8048141 10.16.17 1075,205 902,0
82 Sjaak de Bie 5 30 6 2-8048143 10.16.22 1074,363 900,7
83 Pander T. 23 50 16 2-4233260 10.25.08 1072,141 899,5
84 Henk Douna 6 33 12 2-8048487 10.19.21 1071,879 898,3
85 Henk Douna 7 33 23 2-8048504 10.19.24 1071,389 897,1
86 Sjaak de Bie 6 30 21 2-8048146 10.16.40 1071,341 895,8
87 J.& S. Timmermans 26 103 40 2-4235181V 10.20.45 1069,766 894,6
88 Doller A. 3 33 16 2-8050825 10.23.51 1069,619 893,4
89 Kootstra K. 3 20 10 2-8050766 10.26.34 1069,576 892,2
90 Pander T. 24 50 18 2-4233251 10.25.25 1069,509 890,9
91 J.& S. Timmermans 27 103 55 2-4235019V 10.20.50 1068,961 889,7
92 J.& S. Timmermans 28 103 38 2-4235036V 10.20.55 1068,158 888,5
93 Kootstra J. 2 23 1 2-8051005 10.26.31 1067,559 887,3
94 J.& S. Timmermans 29 103 19 2-4235078V 10.20.59 1067,517 886,0
95 Pander T. 25 50 19 2-4233274 10.25.39 1067,351 884,8
96 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 48 20 2-8048387 10.19.55 1065,711 883,6
97 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 48 36 2-8048379 10.20.03 1064,420 882,4
98 Pander T. 26 50 8 2-4233259 10.26.18 1061,385 881,1
99 Henk Douna 8 33 11 2-8048519 10.20.27 1061,203 879,9
100 Henk Douna 9 33 24 2-8048490 10.20.39 1059,285 878,7
101 J. de Jong 115,245 7/3 5 2-8049002 10.19.03 1056,811 877,5
102 Rozema G.M. 3 32 10 2-8049230 10.25.48 1055,939 876,2
103 J.& S. Timmermans 30 103 23 2-4235018V 10.22.32 1052,813 875,0
104 J.& S. Timmermans 31 103 78 2-4235103V 10.22.33 1052,657 873,8
105 J.& S. Timmermans 32 103 99 2-4235080V 10.22.34 1052,501 872,6
106 Sjaak de Bie 7 30 10 2-8048115 10.18.39 1051,784 871,3
107 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 48 13 2-8048378 10.21.40 1049,011 870,1
108 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 48 47 2-8048324 10.21.42 1048,698 868,9
109 Olphen T. van 11 33 26 2-8048555 10.18.15 1047,874 867,6
110 Pander T. 27 50 21 2-8038835 10.28.02 1045,799 866,4
111 Kootstra J. 3 23 18 2-8051027 10.29.00 1045,280 865,2
112 Pander T. 28 50 9 2-8038860 10.28.12 1044,324 864,0
113 Pander T. 29 50 6 2-8038853 10.28.31 1041,534 862,7
114 J.& S. Timmermans 33 103 57 2-4235011V 10.23.52 1040,484 861,5
115 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 48 3 2-8048350 10.22.37 1040,162 860,3
116 Pander T. 30 50 24 2-4233277 10.28.46 1039,341 859,1
117 Henk Douna 10 33 33 2-8048510 10.22.47 1039,249 857,8
118 Pander T. 31 50 47 2-8332194 10.28.55 1038,030 856,6
119 Pander T. 32 50 46 2-4233256 10.29.25 1033,684 855,4
120 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 48 29 2-8048330 10.23.45 1029,799 854,2
121 Weetering M. van de 112,122 40/3 7 2-8048010V 10.19.06 1027,643 852,9
122 Henk Douna 11 33 28 2-8048520 10.24.39 1022,327 851,7
123 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 48 40 2-8048373 10.24.38 1021,864 850,5
124 Pander T. 33 50 49 2-8038833 10.30.59 1020,299 849,3
125 Pander T. 34 50 43 2-4233257 10.31.10 1018,755 848,0
126 Kootstra K. 4 20 19 2-8050800 10.32.37 1016,802 846,8
127 J.& S. Timmermans 34 103 11 2-4235184V 10.26.33 1016,530 845,6
128 J.& S. Timmermans 35 103 47 2-4235040V 10.26.33 1016,530 844,4
129 J.& S. Timmermans 36 103 97 2-4235057V 10.26.34 1016,384 843,1
130 J.& S. Timmermans 37 103 6 2-4235008V 10.26.38 1015,803 841,9
131 J.& S. Timmermans 38 103 4 2-4235122V 10.27.06 1011,755 840,7
132 Kootstra K. 5 20 1 2-8050767 10.33.30 1009,529 839,5
133 J.& S. Timmermans 39 103 61 2-4235121V 10.27.35 1007,595 838,2
134 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 48 43 2-8048331 10.26.38 1004,341 837,0
135 Olphen T. van 12 33 31 2-8048580 10.23.27 999,845 835,8
136 Olphen T. van 13 33 27 2-8048570 10.23.29 999,551 834,6
137 Kootstra K. 6 20 5 2-8051049 10.35.01 997,282 833,3
138 Kootstra J. 4 23 11 2-8051021 10.34.50 996,436 832,1
139 Sjaak de Bie 8 30 13 2-8048154 10.24.51 995,005 830,9
140 J.& S. Timmermans 40 103 8 2-4235244V 10.29.10 994,209 829,7
141 J.& S. Timmermans 41 103 65 2-4235048V 10.29.10 994,209 828,4
142 J. de Jong 2 7 2 2-8049006 10.26.09 992,211 827,2
143 Doller A. 4 33 19 2-8050868 10.32.55 990,722 826,0
144 Dijkstra W. 115,082 14/4 6 2-8047933 10.26.27 988,226 824,8
145 J. de Jong 3 7 1 2-8048988 10.26.45 987,111 823,5
146 Henk Douna 12 33 16 2-8048517 10.28.49 986,477 822,3
147 Pander T. 35 50 34 2-8038867 10.35.27 983,970 821,1
148 J.& S. Timmermans 42 103 15 2-4235073V 10.30.33 982,800 819,9
149 J.& S. Timmermans 43 103 67 2-4235079V 10.30.34 982,664 818,6
150 Dijk H. van 2 25 14 2-8048964 10.26.58 982,480 817,4
151 Sjaak de Bie 9 30 9 2-8048131 10.26.24 981,755 816,2
152 J.& S. Timmermans 44 103 51 0-4211152 10.30.42 981,579 815,0
153 Comb. A.J. Mulder 5 52 14 2-8048277 10.23.49 981,092 813,7
154 Comb. A.J. Mulder 6 52 31 2-8048263 10.23.53 980,517 812,5
155 Comb. A.J. Mulder 7 52 21 2-8048283 10.23.56 980,086 811,3
156 Doller A. 5 33 31 2-8050881 10.34.16 979,959 810,1
157 Olphen T. van 14 33 30 2-8048560 10.25.48 979,554 808,8
158 Comb. A.J. Mulder 8 52 20 2-8048290 10.24.01 979,370 807,6
159 Doller A. 6 33 15 2-8050872 10.34.22 979,171 806,4
160 Doller A. 7 33 4 2-8050896 10.34.25 978,778 805,2
161 Pander T. 36 50 44 2-8467953 10.36.14 977,865 803,9
162 Weetering M. van de 2 40 3 2-8048042V 10.24.50 976,337 802,7
163 J.& S. Timmermans 45 103 39 2-4235065V 10.31.28 975,383 801,5
164 Rozema G.M. 4 32 30 2-8051167 10.35.27 974,712 800,2
165 Doller A. 8 33 13 2-8050837 10.35.00 974,210 799,0
166 Weetering M. van de 3 40 30 2-8048058V 10.25.06 974,076 797,8
167 Rozema G.M. 5 32 12 2-8051166 10.35.40 973,032 796,6
168 Kootstra K. 7 20 16 2-8050796 10.38.16 972,013 795,3
169 Doller A. 9 33 30 2-8048967 10.35.34 969,814 794,1
170 Pander T. 37 50 25 2-4233261 10.37.28 968,403 792,9
171 J.& S. Timmermans 46 103 18 2-4235108V 10.32.29 967,287 791,7
172 Sjaak de Bie 10 30 8 2-8048128 10.28.15 966,395 790,4
173 Sjaak de Bie 11 30 25 2-8048158 10.28.16 966,260 789,2
174 J.& S. Timmermans 47 103 35 2-4235061V 10.32.43 965,447 788,0
175 Pander T. 38 50 30 2-4233268 10.38.00 964,368 786,8
176 J.& S. Timmermans 48 103 20 2-4235156V 10.32.52 964,269 785,5
177 Dijkstra W. 2 14 9 2-8047907 10.29.33 962,602 784,3
178 Doller A. 10 33 24 2-8050818 10.36.42 961,139 783,1
179 Doller A. 11 33 10 2-8050804 10.36.52 959,876 781,9
180 Dijkstra W. 3 14 10 2-8047939V 10.29.59 959,125 780,6
181 Comb. A.J. Mulder 9 52 23 2-8048266 10.26.30 958,494 779,4
182 Doller A. 12 33 1 2-8050842 10.37.08 957,863 778,2
183 Patrick Marinus 2 4 4 2-8051138 10.40.20 956,600 777,0
184 Rozema G.M. 6 32 19 2-8051152 10.38.05 954,672 775,7
185 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 48 48 2-8048366 10.32.46 954,167 774,5
186 Henk Douna 13 33 4 2-8048496 10.32.51 954,090 773,3
187 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 48 39 2-8048369 10.32.48 953,908 772,1
188 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 48 21 2-8048342 10.33.04 951,841 770,8
189 Pander T. 39 50 45 2-4233275 10.39.49 950,872 769,6
190 J.& S. Timmermans 49 103 72 2-4235089V 10.34.37 950,727 768,4
191 J.& S. Timmermans 50 103 42 2-4235233V 10.34.38 950,601 767,2
192 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 48 16 2-8048332 10.33.29 948,629 765,9
193 Doller A. 13 33 23 2-8050831 10.38.29 947,797 764,7
194 Comb. A.J. Mulder 10 52 15 2-8048243 10.27.52 947,380 763,5
195 Olphen T. van 15 33 19 2-8050860 10.29.55 945,927 762,3
196 Kootstra K. 8 20 9 2-8050770 10.41.49 945,836 761,0
197 Olphen T. van 16 33 8 2-8048562 10.29.58 945,532 759,8
198 Olphen T. van 17 33 28 2-8048559 10.29.58 945,532 758,6
199 Doller A. 14 33 11 2-8050823 10.38.49 945,345 757,4
200 Olphen T. van 18 33 23 2-8045925 10.30.00 945,270 756,1
201 Dijkstra W. 4 14 7 2-8047949 10.31.49 944,691 754,9
202 Wittebol W. 115,296 40/3 11 2-4235273 10.32.06 944,278 753,7
203 Wittebol W. 2 40 36 2-4235251 10.32.06 944,278 752,5
204 Rozema G.M. 7 32 2 2-8051174 10.39.33 943,865 751,2
205 Wittebol W. 3 40 26 2-4235293 10.32.13 943,376 750,0
|