Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V25 Venlo 25-06-2022 Los:07.45 Deelnemers:16 Duiven:227
Weer: Half bew. ZW 3 21 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 180,835 18/13 1 0-1054798V 09.30.18 1717,332 1000,0
2 Henk Douna 2 18 8 1-1480053 09.30.22 1716,244 996,7
3 Henk Douna 3 18 11 0-1054753V 09.30.32 1713,535 993,3
4 D. v.d. Stouwe & Zn. 180,767 17/8 17 1-1480218V 09.31.03 1704,494 990,0
5 Dijk W. van 172,335 17/7 14 1-1488053 09.26.21 1700,394 986,7
6 J.& S. Timmermans 181,956 19/5 3 0-4211347 09.32.02 1699,991 983,3
7 Kootstra J. 187,979 10/8 10 0-1057635 09.35.41 1698,345 980,0
8 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 17 16 1-1480208V 09.31.50 1691,997 976,7
9 J.& S. Timmermans 2 19 8 1-4225234 09.32.43 1689,207 973,3
10 J.& S. Timmermans 3 19 5 0-4211338 09.32.55 1686,076 970,0
11 Henk Douna 4 18 10 1-1480064V 09.32.18 1685,321 966,7
12 Dijk H. van 178,204 12/7 4 0-1054336 09.30.48 1684,348 963,3
13 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 17 1 0-1054637V 09.32.21 1683,854 960,0
14 Dijk H. van 2 12 6 8-1427342 09.30.50 1683,816 956,7
15 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 17 5 1-1480202 09.32.22 1683,593 953,3
16 Dijk H. van 3 12 9 0-1054343 09.30.51 1683,552 950,0
17 Dijk H. van 4 12 5 0-1054325 09.30.53 1683,022 946,7
18 Henk Douna 5 18 13 1-1480077V 09.32.27 1682,969 943,3
19 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 17 11 0-1054612 09.32.27 1682,286 940,0
20 Henk Douna 6 18 9 0-1054757 09.32.30 1682,186 936,7
21 S. van der Veer 188,343 3/2 2 0-1057310 09.37.40 1671,682 933,3
22 Henk Douna 7 18 3 0-1054765V 09.33.14 1670,789 930,0
23 Henk Douna 8 18 12 0-1054713V 09.33.14 1670,789 926,7
24 Henk Douna 9 18 7 1-1668205 09.33.19 1669,503 923,3
25 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 17 4 1-1480227 09.33.18 1669,084 920,0
26 J. de Jong 178,571 3/1 1 0-1054105 09.32.00 1668,889 916,7
27 Henk Douna 10 18 4 0-1054797 09.33.23 1668,477 913,3
28 Comb. A.J. Mulder 175,467 9/3 9 1-1392668V 09.30.34 1662,148 910,0
29 Kootstra J. 2 10 6 0-1057621V 09.38.12 1660,588 906,7
30 Dijk W. van 2 17 2 1-1488016V 09.28.51 1659,460 903,3
31 Dijk W. van 3 17 13 1-1488028 09.28.51 1659,460 900,0
32 Dijkstra W. 178,311 17/8 16 1-1479128 09.32.28 1659,173 896,7
33 Kootstra J. 3 10 2 1-1482447 09.38.20 1658,635 893,3
34 Kootstra J. 4 10 7 1-1482456 09.38.21 1658,391 890,0
35 S. van der Veer 2 3 1 0-1057345 09.38.36 1657,948 886,7
36 J.& S. Timmermans 4 19 2 0-4211161V 09.34.50 1656,653 883,3
37 Dijk W. van 4 17 8 1-1488029V 09.29.02 1656,536 880,0
38 J.& S. Timmermans 5 19 10 0-4211253 09.35.00 1654,143 876,7
39 Veer A.A. van der 179,727 31/2 1 0-1778573 09.33.44 1652,914 873,3
40 Dijkstra W. 2 17 2 9-1215625V 09.32.57 1651,744 870,0
41 Henk Douna 11 18 2 0-1054739V 09.34.31 1651,210 866,7
42 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 17 6 9-1214825 09.34.37 1649,036 863,3
43 Kootstra J. 5 10 1 1-1482457V 09.39.26 1642,691 860,0
44 Kootstra J. 6 10 5 8-1430224V 09.39.29 1641,973 856,7
45 Dijk H. van 5 12 7 9-1215727 09.33.38 1640,416 853,3
46 Dijkstra W. 3 17 6 6-1040961V 09.33.42 1640,348 850,0
47 Van Zanden M.J. 175,458 27/2 17 1-4225073 09.32.01 1639,540 846,7
48 Henk Douna 12 18 18 1-1480058V 09.35.26 1637,504 843,3
49 Henk Douna 13 18 14 0-1054740V 09.35.30 1636,516 840,0
50 Dijk W. van 5 17 1 9-1225794V 09.30.19 1636,350 836,7
51 Dijk W. van 6 17 11 1-1488057 09.30.21 1635,833 833,3
52 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 17 9 1-1480181 09.35.33 1635,115 830,0
53 Dijk W. van 7 17 10 1-1488020 09.30.25 1634,798 826,7
54 Dijkstra W. 4 17 15 1-1479126 09.34.18 1631,344 823,3
55 Dijkstra W. 5 17 13 7-1614562 09.34.20 1630,846 820,0
56 Dijkstra W. 6 17 1 9-1215688V 09.34.39 1626,136 816,7
57 Dijkstra W. 7 17 10 1-1479110V 09.34.44 1624,902 813,3
58 Dijk H. van 6 12 8 8-1427341 09.34.57 1620,773 810,0
59 Kootstra J. 7 10 4 0-1057607V 09.41.00 1620,505 806,7
60 Van Zanden M.J. 2 27 5 1-4225024V 09.33.29 1617,374 803,3
61 Kootstra J. 8 10 3 8-1430274V 09.41.15 1617,020 800,0
62 Olphen T. van 176,390 17/7 12 1-1479323V 09.34.40 1608,419 796,7
63 Comb. A.J. Mulder 2 9 7 8-1426706V 09.34.08 1607,827 793,3
64 Olphen T. van 2 17 6 1-1479320 09.34.44 1607,442 790,0
65 Olphen T. van 3 17 7 9-1215810 09.34.47 1606,710 786,7
66 Olphen T. van 4 17 13 0-1054474V 09.34.48 1606,466 783,3
67 Dijkstra W. 8 17 12 0-1053990 09.36.05 1605,156 780,0
68 Dijk H. van 7 12 12 0-1054363V 09.36.07 1603,756 776,7
69 Veer A.A. van der 2 31 24 0-1054886 09.37.28 1598,046 773,3
70 Olphen T. van 5 17 4 1-1479382 09.35.27 1597,011 770,0
71 Weetering M. van de 175,349 11/3 3 1-1495411V 09.34.48 1596,894 766,7
72 Olphen T. van 6 17 9 1-1470681 09.35.28 1596,770 763,3
73 Comb. A.J. Mulder 3 9 6 8-1426733V 09.34.56 1596,126 760,0
74 Weetering M. van de 2 11 4 1-1495409V 09.34.59 1594,232 756,7
75 Weetering M. van de 3 11 9 1-1495428 09.34.59 1594,232 753,3
76 Olphen T. van 7 17 1 1-1479378V 09.35.46 1592,445 750,0
|