Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V21 Weert 28-05-2022 Los:07.15 Deelnemers:21 Duiven:383
Weer: NW 3-4 10 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Henk Douna 200,658 20/19 1 0-1054798V 09.45.21 1334,608 1000,0
2 Henk Douna 2 20 8 1-1668205 09.45.38 1332,096 998,0
3 D. v.d. Stouwe & Zn. 200,592 20/14 18 1-1480208V 09.46.55 1320,379 996,1
4 Henk Douna 3 20 3 0-1054797 09.47.35 1315,073 994,1
5 Henk Douna 4 20 7 1-1480053 09.47.57 1311,921 992,1
6 Henk Douna 5 20 2 0-1054740V 09.48.24 1308,072 990,2
7 A. Klooster 199,081 47/12 22 1-1480162 09.47.16 1307,451 988,2
8 J.& S. Timmermans 202,003 30/17 26 1-4225305 09.49.40 1306,051 986,2
9 Henk Douna 6 20 17 1-1480058V 09.49.10 1301,567 984,3
10 D. v.d. Stouwe & Zn. 2 20 1 0-1054637V 09.49.07 1301,531 982,3
11 Henk Douna 7 20 14 0-1054713V 09.49.16 1300,723 980,3
12 Comb. A.J. Mulder 195,028 15/5 7 1-1462187V 09.45.28 1296,155 978,3
13 Dijkstra W. 198,744 20/5 6 9-1776941V 09.48.45 1292,617 976,4
14 J.& S. Timmermans 2 30 15 1-4225265 09.52.14 1284,732 974,4
15 Dijk W. van 191,069 21/12 16 1-1488036 09.43.49 1283,923 972,4
16 J.& S. Timmermans 3 30 2 0-4211345 09.52.32 1282,286 970,5
17 Van Zanden M.J. 196,917 26/6 3 1-4225074V 09.48.45 1280,761 968,5
18 Henk Douna 8 20 18 1-1480064V 09.51.48 1279,708 966,5
19 Ewoud Valk 208,454 7/4 2 0-1057242V 09.58.01 1278,725 964,6
20 Henk Douna 9 20 20 0-1054739V 09.52.08 1276,994 962,6
21 S. van der Veer 208,229 2/2 1 0-1057345 09.58.51 1270,826 960,6
22 Olphen T. van 197,204 22/8 3 1-1479323V 09.50.12 1270,643 958,7
23 Dijk W. van 2 21 12 1-1479500V 09.45.24 1270,406 956,7
24 A. Klooster 2 47 2 9-1215081V 09.51.54 1268,842 954,7
25 Henk Douna 10 20 6 0-1054725 09.53.25 1266,648 952,8
26 D. v.d. Stouwe & Zn. 3 20 15 0-1054615 09.53.37 1264,607 950,8
27 D. v.d. Stouwe & Zn. 4 20 14 1-1480177 09.53.38 1264,474 948,8
28 Kootstra J. 207,823 19/10 10 0-1057621V 09.59.42 1261,800 946,9
29 Van Zanden M.J. 2 26 22 9-4207124 09.51.14 1260,404 944,9
30 Sjaak de Bie 197,780 7/2 2 0-1054040 09.52.21 1256,857 942,9
31 J.& S. Timmermans 4 30 5 1-4225285 09.55.47 1256,366 940,9
32 Henk Douna 11 20 9 0-1054757 09.54.59 1254,244 939,0
33 Kootstra J. 2 19 2 1-1482447 10.01.06 1251,165 937,0
34 J.& S. Timmermans 5 30 10 1-1478941 09.56.36 1250,017 935,0
35 Henk Douna 12 20 10 0-1054719 09.55.41 1248,781 933,1
36 Henk Douna 13 20 4 0-1054796 09.56.03 1245,938 931,1
37 Comb. A.J. Mulder 2 15 2 1-1479065V 09.51.41 1244,727 929,1
38 Dijk H. van 198,555 14/8 3 0-1054324V 09.54.48 1242,523 927,2
39 Dijk W. van 3 21 21 1-1488053 09.48.50 1242,051 925,2
40 Dijk W. van 4 21 4 9-1225814V 09.48.56 1241,246 923,2
41 Henk Douna 14 20 5 1-1668207 09.56.45 1240,546 921,3
42 A. Klooster 3 47 26 1-1480127 09.55.33 1239,994 919,3
43 Kootstra J. 3 19 7 8-1430274V 10.02.43 1239,105 917,3
44 Comb. A.J. Mulder 3 15 1 9-1215539V 09.52.26 1238,798 915,4
45 D. v.d. Stouwe & Zn. 5 20 7 9-1214805 09.57.03 1237,815 913,4
46 Kootstra J. 4 19 12 1-1482456 10.03.13 1235,422 911,4
47 D. v.d. Stouwe & Zn. 6 20 4 1-1480194 09.57.22 1235,400 909,4
48 Kootstra J. 5 19 11 8-1178541V 10.03.15 1235,176 907,5
49 D. v.d. Stouwe & Zn. 7 20 8 1-1480227 09.57.30 1234,386 905,5
50 Sjaak de Bie 2 7 3 0-1054056 09.55.13 1234,369 903,5
51 J.& S. Timmermans 6 30 3 0-4211347 09.58.40 1234,233 901,6
52 Kootstra J. 6 19 6 1-1482411V 10.03.29 1233,467 899,6
53 D. v.d. Stouwe & Zn. 8 20 10 1-1480181 09.57.44 1232,617 897,6
54 J.& S. Timmermans 7 30 9 0-4211332 09.58.54 1232,476 895,7
55 Henk Douna 15 20 11 1-1668208V 09.57.59 1231,158 893,7
56 J.& S. Timmermans 8 30 21 0-4211338 09.59.09 1230,599 891,7
57 Henk Douna 16 20 13 0-1054794V 09.58.11 1229,648 889,8
58 Ewoud Valk 2 7 3 0-1057203V 10.04.41 1228,486 887,8
59 A. Klooster 4 47 40 0-1057173V 09.57.12 1227,381 885,8
60 A. Klooster 5 47 24 1-1480116 09.57.24 1225,869 883,9
61 Dijk H. van 2 14 10 0-1054329 09.57.07 1224,768 881,9
62 J.& S. Timmermans 9 30 6 1-4225179 10.00.00 1224,259 879,9
63 J.& S. Timmermans 10 30 8 0-4211121 10.00.00 1224,259 878,0
64 J.& S. Timmermans 11 30 18 0-4211253 10.00.00 1224,259 876,0
65 Kootstra J. 7 19 3 1-1482457V 10.05.02 1222,223 874,0
66 Dijk H. van 3 14 9 8-1427342 09.57.53 1219,003 872,0
67 Dijk H. van 4 14 1 8-1427361V 09.58.04 1217,633 870,1
68 Kootstra J. 8 19 8 0-1057251V 10.06.03 1214,959 868,1
69 Oskam G. 197,772 12/1 3 1-1479697 09.57.58 1213,529 866,1
70 Van Zanden M.J. 3 26 6 1-4225075V 09.57.19 1213,166 864,2
71 J.& S. Timmermans 12 30 14 1-4225268 10.01.52 1210,564 862,2
72 A. Klooster 6 47 8 0-1054381 09.59.33 1209,853 860,2
73 A. Klooster 7 47 46 1-1480132V 09.59.38 1209,240 858,3
74 D. v.d. Stouwe & Zn. 9 20 16 9-1214825 10.01.00 1208,361 856,3
75 Henk Douna 17 20 12 0-1054765V 10.01.05 1208,178 854,3
76 D. v.d. Stouwe & Zn. 10 20 3 0-1054612 10.01.02 1208,119 852,4
77 Henk Douna 18 20 16 1-1480062V 10.01.06 1208,057 850,4
78 Olphen T. van 2 22 20 1-1479331 09.58.18 1207,616 848,4
79 S. van der Veer 2 2 2 0-1057330 10.07.30 1207,102 846,5
80 Van Zanden M.J. 4 26 10 1-4225001V 09.58.08 1207,093 844,5
81 Olphen T. van 3 22 9 1-1479378V 09.58.25 1206,754 842,5
82 Ewoud Valk 3 7 5 0-1057234V 10.07.46 1206,561 840,6
83 Kootstra J. 9 19 15 1-1482451V 10.07.22 1205,678 838,6
84 Kootstra J. 10 19 14 1-1482431 10.07.24 1205,444 836,6
85 Van Zanden M.J. 5 26 20 1-4225072 09.58.28 1204,632 834,6
86 Dijk W. van 5 21 1 0-1064815V 09.53.38 1204,470 832,7
87 Ewoud Valk 4 7 6 1-1482235V 10.08.08 1204,006 830,7
88 Dijk W. van 6 21 5 0-1064821V 09.53.44 1203,711 828,7
89 Comb. A.J. Mulder 4 15 14 8-1426733V 09.57.32 1199,925 826,8
90 Dijkstra W. 2 20 3 9-1215625V 10.00.46 1198,915 824,8
91 Dijk H. van 5 14 6 0-1054363V 10.00.39 1198,643 822,8
92 Dijk W. van 7 21 18 1-1488057 09.54.32 1197,675 820,9
93 Dijk W. van 8 21 3 9-1225794V 09.54.45 1196,050 818,9
94 J.& S. Timmermans 13 30 13 0-4211333 10.03.58 1195,518 816,9
95 Olphen T. van 4 22 1 1-1479346V 10.00.09 1194,089 815,0
96 Olphen T. van 5 22 16 1-1479365 10.00.19 1192,885 813,0
97 Weetering M. van de 195,797 15/2 8 1-1478965V 09.59.13 1192,265 811,0
98 Weetering M. van de 2 15 11 1-1470688V 09.59.15 1192,023 809,1
99 Henk Douna 19 20 19 0-1054753V 10.03.23 1191,675 807,1
100 Dijk W. van 9 21 9 1-1488006V 09.55.39 1189,350 805,1
101 Dijk W. van 10 21 11 1-1488029V 09.55.49 1188,117 803,1
102 D. v.d. Stouwe & Zn. 11 20 11 0-1054662 10.03.52 1187,849 801,2
103 A. Klooster 8 47 35 1-1480154V 10.02.39 1187,481 799,2
104 Dijk H. van 6 14 12 0-1054336 10.02.19 1186,704 797,2
105 A. Klooster 9 47 47 1-1480158V 10.02.49 1186,301 795,3
106 D. v.d. Stouwe & Zn. 12 20 13 1-1480231 10.04.17 1184,925 793,3
107 Wittebol W. 198,980 16/1 4 9-4204054V 10.02.56 1184,878 791,3
108 J.& S. Timmermans 14 30 22 1-4225234 10.05.58 1181,533 789,4
109 Olphen T. van 6 22 4 1-1479314V 10.01.55 1181,450 787,4
110 D. v.d. Stouwe & Zn. 13 20 5 1-1480202 10.05.03 1179,583 785,4
111 A. Klooster 10 47 17 1-1480113 10.03.48 1179,391 783,5
112 Dijkstra W. 3 20 7 1-1479165V 10.03.33 1179,118 781,5
113 Dijkstra W. 4 20 16 0-1053990 10.03.34 1179,001 779,5
114 Dijk W. van 11 21 17 1-1488038 09.57.14 1177,742 777,6
115 A. Klooster 11 47 43 1-1480139V 10.04.07 1177,183 775,6
116 D. v.d. Stouwe & Zn. 14 20 2 1-1480218V 10.05.53 1173,831 773,6
117 Olphen T. van 7 22 13 0-1054474V 10.03.08 1172,901 771,7
118 Dijk H. van 7 14 4 9-1215720V 10.04.32 1171,186 769,7
119 J.& S. Timmermans 15 30 4 1-4225227 10.07.35 1170,465 767,7
120 Dijk W. van 12 21 20 1-1488028 09.58.21 1169,691 765,7
121 J.& S. Timmermans 16 30 19 1-4225258 10.07.44 1169,449 763,8
122 Van Zanden M.J. 6 26 9 1-4225029V 10.03.29 1168,764 761,8
123 Comb. A.J. Mulder 5 15 9 8-1426706V 10.01.53 1168,648 759,8
124 Dijk H. van 8 14 11 0-1054325 10.04.57 1168,316 757,9
125 Dijkstra W. 5 20 12 0-1053962V 10.05.07 1168,259 755,9
126 Olphen T. van 8 22 15 1-1479381 10.03.49 1168,153 753,9
127 A. Klooster 12 47 13 1-1480108 10.05.35 1167,061 752,0
128 J.& S. Timmermans 17 30 12 1-4225193 10.08.06 1166,971 750,0
|