Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
T13 Duiven 03-04-2021 Los:10.30 Deelnemers:8 Duiven:256
Weer: Half bewolkt 9 gr Noord 2-3
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 A. Klooster 115,258 64/42 30 6-1039963V 12.09.53 1153,925 1000,0
2 A. Klooster 2 64 9 9-1777000 12.09.57 1153,157 997,0
3 Dijk H. van 114,744 20/14 2 8-1427361V 12.09.39 1151,470 994,0
4 Dijk H. van 2 20 7 0-1054329 12.09.40 1151,278 991,1
5 A. Klooster 3 64 48 0-1054407V 12.10.19 1148,942 988,1
6 A. Klooster 4 64 19 8-1428004 12.10.29 1147,036 985,1
7 Van Zanden M.J. 111,967 47/14 38 9-4207150 12.09.05 1129,894 982,1
8 Van Zanden M.J. 2 47 5 9-4207157V 12.09.07 1129,514 979,2
9 Olphen T. van 113,263 31/9 19 9-1215839V 12.10.18 1129,247 976,2
10 Van Zanden M.J. 3 47 23 0-4211047V 12.09.13 1128,375 973,2
11 Dijk W. van 107,883 33/4 5 9-1225808 12.05.45 1126,716 970,2
12 A. Klooster 5 64 11 8-1427954 12.12.34 1123,737 967,3
13 A. Klooster 6 64 8 9-1215092 12.12.37 1123,190 964,3
14 A. Klooster 7 64 49 6-1040638V 12.12.40 1122,643 961,3
15 A. Klooster 8 64 63 9-1777036V 12.12.48 1121,186 958,3
16 Dijk H. van 3 20 10 8-1427341 12.12.22 1120,912 955,4
17 Olphen T. van 2 31 28 0-1054508V 12.11.12 1119,204 952,4
18 Van Zanden M.J. 4 47 34 9-4207191 12.10.10 1117,675 949,4
19 Dijk W. van 2 33 25 8-1438611V 12.06.52 1113,728 946,4
20 Dijk W. van 3 33 19 8-1438613V 12.07.17 1108,958 943,5
21 A. Klooster 9 64 5 7-1613909 12.14.43 1100,665 940,5
22 A. Klooster 10 64 28 9-1195694 12.14.46 1100,140 937,5
23 A. Klooster 11 64 12 7-1613910 12.14.49 1099,615 934,5
24 A. Klooster 12 64 43 0-1132444V 12.14.53 1098,916 931,5
25 Van Zanden M.J. 5 47 11 8-4720311V 12.11.55 1098,486 928,6
26 A. Klooster 13 64 59 0-1054409V 12.14.56 1098,393 925,6
27 A. Klooster 14 64 39 9-1777039V 12.14.57 1098,218 922,6
28 A. Klooster 15 64 50 9-1215069V 12.15.01 1097,521 919,6
29 A. Klooster 16 64 6 8-1428008 12.15.03 1097,173 916,7
30 Dijk H. van 4 20 5 9-1215720V 12.14.35 1097,154 913,7
31 Dijk H. van 5 20 9 0-1054343 12.14.38 1096,630 910,7
32 A. Klooster 17 64 7 8-1427959 12.15.07 1096,477 907,7
33 A. Klooster 18 64 1 7-1613883 12.15.58 1087,682 904,8
34 Van Zanden M.J. 6 47 26 8-4720304V 12.12.57 1087,461 901,8
35 A. Klooster 19 64 56 8-1428006V 12.16.02 1086,998 898,8
36 A. Klooster 20 64 18 9-1215082 12.16.04 1086,656 895,8
37 A. Klooster 21 64 46 7-1613916V 12.16.04 1086,656 892,9
38 A. Klooster 22 64 32 0-1054422V 12.16.06 1086,315 889,9
39 A. Klooster 23 64 22 6-1043611 12.16.07 1086,144 886,9
40 A. Klooster 24 64 4 8-1427965 12.16.09 1085,803 883,9
41 A. Klooster 25 64 20 7-1615074 12.16.10 1085,633 881,0
42 Van Zanden M.J. 7 47 20 0-4211084V 12.13.10 1085,176 878,0
43 Olphen T. van 3 31 2 7-1615038V 12.14.23 1085,072 875,0
44 Olphen T. van 4 31 8 0-1054441V 12.14.25 1084,726 872,0
45 Van Zanden M.J. 8 47 2 0-4211071V 12.13.13 1084,652 869,0
46 A. Klooster 26 64 60 0-1054431V 12.16.21 1083,761 866,1
47 Dijk H. van 6 20 14 9-1215709 12.16.22 1078,759 863,1
48 A. Klooster 27 64 61 9-1215096V 12.16.53 1078,353 860,1
49 Dijk H. van 7 20 8 0-1054330 12.16.25 1078,252 857,1
50 A. Klooster 28 64 37 9-1215091V 12.16.59 1077,345 854,2
51 Dijk H. van 8 20 4 9-1215750V 12.16.41 1075,557 851,2
52 Van Zanden M.J. 9 47 21 0-4211080V 12.14.25 1072,188 848,2
53 A. Klooster 29 64 24 0-1054437 12.18.31 1062,123 845,2
54 A. Klooster 30 64 40 0-1053822V 12.18.34 1061,633 842,3
55 A. Klooster 31 64 62 8-5151460V 12.18.38 1060,982 839,3
56 Dijk H. van 9 20 1 8-1427323V 12.18.12 1060,481 836,3
57 Dijk H. van 10 20 11 9-1215748 12.18.15 1059,991 833,3
58 Van Zanden M.J. 10 47 27 9-4207143 12.15.38 1059,840 830,4
59 A. Klooster 32 64 26 9-1215090 12.18.51 1058,869 827,4
60 A. Klooster 33 64 55 0-1054408V 12.18.52 1058,708 824,4
61 A. Klooster 34 64 3 9-1215084 12.19.05 1056,605 821,4
62 A. Klooster 35 64 23 9-1776996 12.19.12 1055,476 818,5
63 Olphen T. van 5 31 1 0-1057110V 12.17.19 1055,414 815,5
64 Olphen T. van 6 31 18 8-5151443V 12.17.28 1053,940 812,5
65 Van Zanden M.J. 11 47 28 8-4720328 12.16.17 1053,359 809,5
66 Dijk W. van 4 33 18 0-1064823 12.12.32 1052,175 806,5
67 Henk Douna 117,031 13/2 9 0-1054740V 12.21.43 1047,572 803,6
68 A. Klooster 36 64 41 0-1057173V 12.20.02 1047,483 800,6
69 Henk Douna 2 13 4 0-1054794V 12.21.55 1045,700 797,6
70 A. Klooster 37 64 58 7-1613861V 12.20.23 1044,161 794,6
71 Van Zanden M.J. 12 47 15 8-4720353V 12.17.19 1043,217 791,7
72 Dijk H. van 11 20 13 9-1215711 12.20.08 1041,865 788,7
73 Van Zanden M.J. 13 47 47 9-4207137 12.17.28 1041,761 785,7
74 Dijk H. van 12 20 3 9-1215736V 12.20.11 1041,392 782,7
75 Dijk H. van 13 20 17 0-1054336 12.20.13 1041,077 779,8
76 Olphen T. van 7 31 21 9-1215816V 12.19.14 1036,895 776,8
77 Olphen T. van 8 31 29 0-1057151V 12.19.18 1036,261 773,8
78 Olphen T. van 9 31 4 0-1054474V 12.19.29 1034,527 770,8
79 Dijk H. van 14 20 12 9-1215727 12.21.09 1032,335 767,9
80 A. Klooster 38 64 15 9-1776987 12.21.46 1031,238 764,9
81 A. Klooster 39 64 34 9-1215081V 12.21.49 1030,777 761,9
82 A. Klooster 40 64 21 7-1613873 12.21.52 1030,316 758,9
83 A. Klooster 41 64 57 9-1776994V 12.21.54 1030,009 756,0
84 A. Klooster 42 64 17 9-1195946 12.21.55 1029,855 753,0
85 Van Zanden M.J. 14 47 41 0-4211049 12.18.43 1029,785 750,0
|