Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
N35 Gennep 29-08-2020 Los:08.15 Deelnemers:14 Duiven:405
Weer: ZW 3-4 buien 20 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 v/d Stouwe-Douna 149,757 50/27 44 9-1215046 09.41.45 1726,307 1000,0
2 J.& S. Timmermans 151,037 16/12 8 9-4203916V 09.42.32 1725,477 998,1
3 J.& S. Timmermans 2 16 3 9-4203945V 09.42.39 1723,180 996,3
4 J.& S. Timmermans 3 16 2 9-4203883V 09.42.40 1722,852 994,4
5 v/d Stouwe-Douna 2 50 33 9-1214814V 09.41.59 1721,675 992,5
6 v/d Stouwe-Douna 3 50 36 9-1214805 09.42.14 1716,741 990,7
7 v/d Stouwe-Douna 4 50 35 8-1427223 09.42.17 1715,759 988,8
8 v/d Stouwe-Douna 5 50 30 9-7002455V 09.42.21 1714,449 986,9
9 v/d Stouwe-Douna 6 50 28 9-7002452V 09.42.22 1714,122 985,1
10 v/d Stouwe-Douna 7 50 48 9-1214815V 09.42.28 1712,161 983,2
11 v/d Stouwe-Douna 8 50 40 8-1427214 09.42.29 1711,836 981,3
12 v/d Stouwe-Douna 9 50 3 9-7002460V 09.42.32 1710,858 979,5
13 J.& S. Timmermans 4 16 1 8-5151366V 09.43.17 1710,818 977,6
14 v/d Stouwe-Douna 10 50 27 8-1427051V 09.42.36 1709,556 975,7
15 v/d Stouwe-Douna 11 50 49 9-1214886V 09.42.39 1708,580 973,9
16 Douna 149,825 33/19 4 0-1054739 09.42.43 1708,054 972,0
17 A. Klooster 147,897 50/16 10 6-1039963V 09.41.38 1707,164 970,1
18 v/d Stouwe-Douna 12 50 26 8-1427068V 09.42.47 1705,986 968,3
19 Dijk H. van 147,396 36/13 4 9-1215743V 09.41.27 1704,987 966,4
20 Douna 2 33 22 0-1054713 09.43.26 1694,211 964,6
21 Dijkstra W. 147,538 26/6 13 6-1040961V 09.42.05 1694,211 962,7
22 Douna 3 33 30 0-1054740 09.43.27 1693,893 960,8
23 Douna 4 33 28 0-1054747 09.43.34 1691,661 959,0
24 Douna 5 33 7 0-1054736 09.43.38 1690,389 957,1
25 Douna 6 33 5 0-1054729 09.43.41 1689,436 955,2
26 Comb. A.J. Mulder 144,340 16/10 6 9-1215539V 09.40.49 1681,955 953,4
27 A. Klooster 2 50 46 0-1054431 09.42.58 1681,288 951,5
28 v/d Stouwe-Douna 13 50 25 0-1054667 09.44.07 1680,461 949,6
29 v/d Stouwe-Douna 14 50 50 9-1214818V 09.44.09 1679,833 947,8
30 v/d Stouwe-Douna 15 50 42 9-1214890 09.44.10 1679,519 945,9
31 v/d Stouwe-Douna 16 50 12 0-1054668 09.44.14 1678,264 944,0
32 v/d Stouwe-Douna 17 50 37 9-1214825 09.44.14 1678,264 942,2
33 v/d Stouwe-Douna 18 50 34 9-1214831V 09.44.25 1674,823 940,3
34 Comb. A.J. Mulder 2 16 12 0-1054289 09.41.12 1674,476 938,4
35 v/d Stouwe-Douna 19 50 13 0-1054659 09.44.27 1674,199 936,6
36 Douna 7 33 2 0-1054723 09.44.35 1672,463 934,7
37 S. van der Veer 157,380 28/10 22 0-1057343 09.49.07 1672,076 932,8
38 J.& S. Timmermans 5 16 4 9-4203789V 09.45.20 1671,993 931,0
39 Douna 8 33 9 0-1054741 09.44.39 1671,219 929,1
40 J.& S. Timmermans 6 16 13 9-4203921V 09.45.26 1670,144 927,2
41 J.& S. Timmermans 7 16 15 9-4203985V 09.45.26 1670,144 925,4
42 J.& S. Timmermans 8 16 14 9-4203812V 09.45.27 1669,836 923,5
43 A. Klooster 3 50 17 9-1776994V 09.43.35 1669,583 921,6
44 S. van der Veer 2 28 4 0-1057326 09.49.20 1668,236 919,8
45 Dijk H. van 2 36 13 8-1427342 09.43.31 1665,179 917,9
46 Douna 9 33 19 0-1054719 09.45.01 1664,411 916,0
47 Douna 10 33 8 0-1054735 09.45.03 1663,795 914,2
48 A. Klooster 4 50 36 0-1054428 09.44.00 1661,767 912,3
49 Dijkstra W. 2 26 1 9-1215625V 09.43.50 1660,835 910,4
50 Van Zanden M.J. 144,387 53/13 40 0-4211080 09.42.00 1659,623 908,6
51 A. Klooster 5 50 23 9-1776987 09.44.08 1659,280 906,7
52 Dijk H. van 3 36 16 7-1614355 09.43.52 1658,620 904,9
53 v/d Stouwe-Douna 20 50 39 9-1215027 09.45.28 1655,385 903,0
54 Dijk H. van 4 36 25 0-1054340 09.44.09 1653,350 901,1
55 v/d Stouwe-Douna 21 50 47 8-1427215V 09.45.44 1650,519 899,3
56 Dijk H. van 5 36 11 7-1614333V 09.44.49 1641,077 897,4
57 Dijk H. van 6 36 12 9-1215711 09.44.53 1639,860 895,5
58 Dijk H. van 7 36 19 0-1054343 09.44.57 1638,645 893,7
59 Dijkstra W. 3 26 15 9-1215688V 09.45.09 1636,578 891,8
60 Dijk H. van 8 36 31 0-1054357 09.45.07 1635,614 889,9
61 Van Zanden M.J. 2 53 4 9-4207137 09.43.25 1633,032 888,1
62 J.& S. Timmermans 9 16 9 9-4203966V 09.47.50 1626,967 886,2
63 Douna 11 33 20 0-1054724 09.47.22 1622,066 884,3
64 S. van der Veer 3 28 17 0-1057309 09.52.03 1621,541 882,5
65 S. van der Veer 4 28 24 0-1057314 09.52.08 1620,151 880,6
66 Van Zanden M.J. 3 53 6 9-4207150 09.44.20 1616,275 878,7
67 A. Klooster 6 50 26 9-1776991 09.46.43 1612,545 876,9
68 A. Klooster 7 50 24 9-1215082 09.46.55 1609,036 875,0
69 A. Klooster 8 50 29 7-1613910 09.46.57 1608,453 873,1
70 Van Zanden M.J. 4 53 37 0-4211049 09.44.47 1608,174 871,3
71 Van Zanden M.J. 5 53 15 0-4211052 09.44.51 1606,981 869,4
72 A. Klooster 9 50 25 9-1215064 09.47.15 1603,221 867,5
73 Douna 12 33 18 0-1054725 09.48.30 1602,404 865,7
74 S. van der Veer 5 28 10 0-1057347 09.53.14 1602,010 863,8
75 A. Klooster 10 50 2 6-1040638V 09.47.24 1600,620 861,9
76 A. Klooster 11 50 3 7-1613874V 09.47.28 1599,466 860,1
77 Douna 13 33 29 0-1054734 09.48.43 1598,700 858,2
78 A. Klooster 12 50 30 8-1427959 09.47.33 1598,026 856,3
79 Dijk H. van 9 36 7 9-1215722V 09.47.28 1594,046 854,5
80 Dijk H. van 10 36 3 8-1427323V 09.47.29 1593,759 852,6
81 v/d Stouwe-Douna 22 50 24 0-1054662 09.49.00 1593,161 850,7
82 Comb. A.J. Mulder 3 16 9 8-1427388V 09.45.39 1592,277 848,9
83 v/d Stouwe-Douna 23 50 5 0-1054653 09.49.04 1592,032 847,0
84 S. van der Veer 6 28 1 0-1057331 09.53.58 1590,140 845,2
85 Dijk H. van 11 36 6 8-1427361V 09.47.42 1590,034 843,3
86 S. van der Veer 7 28 16 0-1057306 09.54.06 1588,001 841,4
87 Douna 14 33 15 0-1054666 09.49.56 1578,211 839,6
88 Douna 15 33 17 0-1054728 09.49.59 1577,380 837,7
89 Douna 16 33 27 0-1054727 09.50.04 1575,997 835,8
90 A. Klooster 13 50 16 9-1215089V 09.48.54 1575,050 834,0
91 Douna 17 33 10 0-1054730 09.50.11 1574,066 832,1
92 Douna 18 33 21 0-1054746 09.50.19 1571,864 830,2
93 Comb. A.J. Mulder 4 16 2 8-1426708V 09.47.17 1564,095 828,4
94 Comb. A.J. Mulder 5 16 10 9-1215519V 09.47.23 1562,402 826,5
95 De Jong-Hoekstra 147,806 14/3 3 0-1054105 09.49.54 1557,489 824,6
96 Dijkstra W. 4 26 18 8-1427413V 09.51.06 1535,250 822,8
97 Van Zanden M.J. 6 53 52 0-4211055 09.49.13 1532,502 820,9
98 A. Klooster 14 50 33 7-1613873 09.51.33 1531,820 819,0
99 Dijk H. van 12 36 36 0-1054325 09.51.15 1531,388 817,2
100 Van Zanden M.J. 7 53 16 0-4211074 09.49.21 1530,336 815,3
101 Van Zanden M.J. 8 53 48 0-4211096 09.49.26 1528,986 813,4
102 Van Zanden M.J. 9 53 51 0-4211098 09.49.30 1527,907 811,6
103 Van Zanden M.J. 10 53 30 0-4211047 09.50.15 1515,877 809,7
104 Douna 19 33 23 0-1054720 09.53.54 1514,912 807,8
105 J. de Jong 147,740 19/1 6 0-1010583 09.52.43 1511,924 806,0
106 Dijksterhuis H. 152,442 16/3 2 0-1057275 09.55.50 1511,818 804,1
107 Comb. A.J. Mulder 6 16 7 8-1426733V 09.50.38 1509,305 802,2
108 J.& S. Timmermans 10 16 5 7-1614918V 09.55.17 1506,100 800,4
109 J.& S. Timmermans 11 16 6 9-4203796V 09.55.30 1502,853 798,5
110 Dijksterhuis H. 2 16 5 0-1057258 09.56.38 1499,918 796,6
111 Dijkstra W. 5 26 4 0-1053947 09.53.33 1497,083 794,8
112 Dijksterhuis H. 3 16 3 0-1057270 09.56.57 1495,259 792,9
113 Comb. A.J. Mulder 7 16 3 9-1215535V 09.51.53 1489,832 791,0
114 Comb. A.J. Mulder 8 16 13 0-1054267 09.51.58 1488,550 789,2
115 Comb. A.J. Mulder 9 16 5 9-1215597V 09.52.00 1488,040 787,3
116 v/d Stouwe-Douna 24 50 2 6-1040665 09.55.40 1487,654 785,4
117 Comb. A.J. Mulder 10 16 11 0-1054287 09.52.02 1487,529 783,6
118 Dijkstra W. 6 26 19 9-1215650V 09.54.28 1483,286 781,7
119 Van Zanden M.J. 11 53 35 0-6177770 09.52.33 1480,136 779,9
120 Oskam G. 146,894 10/2 2 9-1215901V 09.54.20 1478,702 778,0
121 v/d Stouwe-Douna 25 50 32 9-1214808V 09.56.26 1476,409 776,1
122 J.& S. Timmermans 12 16 16 9-4203866V 09.57.27 1474,248 774,3
123 De Jong-Hoekstra 2 14 12 9-1215489 09.55.16 1474,126 772,4
124 v/d Stouwe-Douna 26 50 29 8-1427134V 09.56.38 1473,504 770,5
125 Oskam G. 2 10 3 8-1426577V 09.54.42 1473,264 768,7
126 Dijk H. van 13 36 15 7-1614327 09.55.19 1469,308 766,8
127 v/d Stouwe-Douna 27 50 43 7-1614111 09.56.59 1468,446 764,9
128 De Jong-Hoekstra 3 14 7 0-1054104V 09.55.43 1467,539 763,1
129 Van Zanden M.J. 12 53 31 0-4211095 09.53.27 1466,605 761,2
130 Van Zanden M.J. 13 53 27 0-4211109 09.53.36 1464,374 759,3
131 S. van der Veer 8 28 7 0-1057348 10.02.31 1463,695 757,5
132 S. van der Veer 9 28 18 0-1057345 10.02.40 1461,657 755,6
133 S. van der Veer 10 28 14 0-1057351 10.02.45 1460,527 753,7
134 A. Klooster 15 50 1 7-1613883 09.56.26 1458,074 751,9
135 A. Klooster 16 50 14 9-1777039V 09.56.37 1455,443 750,0
|