Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
N37 Burdinne 12-09-2020 Los:08.45 Deelnemers:13 Duiven:227
Weer: ZW-W 3-4 20 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J.& S. Timmermans 284,916 10/3 6 9-4203866V 11.38.30 1642,166 1000,0
2 v/d Stouwe-Douna 283,393 50/17 41 9-1214814V 11.38.06 1637,162 996,7
3 v/d Stouwe-Douna 2 50 42 9-1214828V 11.38.08 1636,846 993,3
4 v/d Stouwe-Douna 3 50 3 8-1427215V 11.38.10 1636,532 990,0
5 v/d Stouwe-Douna 4 50 11 0-1054601 11.38.19 1635,116 986,7
6 v/d Stouwe-Douna 5 50 31 9-1214806 11.38.20 1634,958 983,3
7 Douna 283,458 30/15 22 0-1054744 11.38.42 1631,882 980,0
8 A. Klooster 282,227 20/14 9 9-1215090 11.38.00 1631,372 976,7
9 Douna 2 30 18 0-1054735 11.38.47 1631,099 973,3
10 v/d Stouwe-Douna 6 50 9 0-1054637 11.38.46 1630,881 970,0
11 A. Klooster 2 20 5 8-1427959 11.38.26 1627,296 966,7
12 v/d Stouwe-Douna 7 50 43 8-1427068V 11.40.36 1613,854 963,3
13 v/d Stouwe-Douna 8 50 29 8-1427107 11.41.06 1609,271 960,0
14 A. Klooster 3 20 14 7-1613908V 11.40.44 1605,998 956,7
15 Douna 3 30 2 0-1054740 11.41.39 1604,630 953,3
16 A. Klooster 4 20 2 7-1613873 11.41.31 1598,871 950,0
17 Douna 4 30 24 0-1054731 11.42.54 1593,355 946,7
18 Douna 5 30 9 0-1054741 11.43.19 1589,632 943,3
19 Douna 6 30 19 0-1054733 11.43.24 1588,889 940,0
20 v/d Stouwe-Douna 9 50 47 8-1427051V 11.44.06 1582,316 936,7
21 Douna 7 30 17 0-1054725 11.44.19 1580,767 933,3
22 A. Klooster 5 20 13 8-5151460V 11.43.40 1579,630 930,0
23 A. Klooster 6 20 17 9-1215096V 11.43.57 1577,129 926,7
24 Dijkstra W. 281,914 10/5 6 9-1776941V 11.44.59 1566,334 923,3
25 Van Zanden M.J. 279,515 37/9 32 0-4211049 11.43.37 1564,888 920,0
26 Douna 8 30 1 0-1054739 11.46.35 1561,034 916,7
27 Comb. A.J. Mulder 277,747 13/4 1 9-1215535V 11.43.10 1558,916 913,3
28 Comb. A.J. Mulder 2 13 12 0-1054280 11.43.29 1556,151 910,0
29 Dijk H. van 281,682 10/6 10 8-1427323V 11.46.16 1553,967 906,7
30 Van Zanden M.J. 2 37 6 0-4211084 11.45.10 1551,425 903,3
31 Dijk H. van 2 10 7 7-1614333V 11.47.15 1545,582 900,0
32 Douna 9 30 21 0-1054716 11.48.55 1541,230 896,7
33 v/d Stouwe-Douna 10 50 46 9-1214816V 11.49.15 1538,088 893,3
34 Dijk H. van 3 10 2 8-1427341 11.48.41 1533,521 890,0
35 Dijkstra W. 2 10 10 9-1215627 11.49.12 1530,478 886,7
36 Van Zanden M.J. 3 37 19 0-4211096 11.47.46 1529,355 883,3
37 A. Klooster 7 20 19 7-1613916V 11.50.27 1521,851 880,0
38 A. Klooster 8 20 7 9-1776987 11.50.40 1520,075 876,7
39 Van Zanden M.J. 4 37 1 0-4211052 11.48.53 1520,068 873,3
40 Van Zanden M.J. 5 37 12 0-4211062 11.48.57 1519,517 870,0
41 J.& S. Timmermans 2 10 7 9-4203883V 11.52.59 1515,645 866,7
42 J.& S. Timmermans 3 10 3 9-4203921V 11.53.00 1515,511 863,3
43 v/d Stouwe-Douna 11 50 45 8-1427134V 11.52.13 1513,716 860,0
44 A. Klooster 9 20 1 9-1215091V 11.51.36 1512,471 856,7
45 A. Klooster 10 20 18 6-1039963V 11.51.39 1512,067 853,3
46 Dijkstra W. 3 10 4 9-1215688V 11.51.38 1510,523 850,0
47 Dijk H. van 4 10 1 8-1427342 11.51.56 1506,860 846,7
48 Douna 10 30 29 0-1054718 11.53.55 1500,439 843,3
49 Van Zanden M.J. 6 37 10 0-4211092 11.51.37 1497,803 840,0
50 A. Klooster 11 20 4 7-1613910 11.53.50 1494,584 836,7
51 A. Klooster 12 20 6 7-1613883 11.54.09 1492,082 833,3
52 Comb. A.J. Mulder 3 13 9 9-1215539V 11.51.11 1491,793 830,0
53 v/d Stouwe-Douna 12 50 7 0-1054673 11.55.29 1487,756 826,7
54 Douna 11 30 30 0-1054719 11.57.02 1476,086 823,3
55 Douna 12 30 11 0-1054736 11.57.05 1475,702 820,0
56 Dijk H. van 5 10 8 8-1427361V 11.58.08 1458,487 816,7
57 v/d Stouwe-Douna 13 50 50 9-1214870V 11.59.58 1453,545 813,3
58 v/d Stouwe-Douna 14 50 36 9-7002460V 12.00.01 1453,172 810,0
59 Dijkstra W. 4 10 2 6-1040961V 11.59.47 1447,320 806,7
60 Douna 13 30 12 0-1054734 12.00.54 1446,952 803,3
61 Douna 14 30 14 0-1054722 12.01.14 1444,494 800,0
62 De Jong-Hoekstra 282,116 8/1 4 4-1432793 12.00.30 1443,015 796,7
63 Douna 15 30 25 0-1054747 12.01.30 1442,534 793,3
64 A. Klooster 13 20 16 7-1613874V 12.00.43 1442,020 790,0
65 Van Zanden M.J. 7 37 33 0-4211055 11.59.05 1440,181 786,7
66 Comb. A.J. Mulder 4 13 5 8-1426708V 11.58.30 1435,385 783,3
67 Dijk H. van 6 10 9 8-1427346V 12.01.32 1433,255 780,0
68 v/d Stouwe-Douna 15 50 12 0-1054659 12.03.07 1430,434 776,7
69 v/d Stouwe-Douna 16 50 17 0-1054663 12.03.10 1430,073 773,3
70 v/d Stouwe-Douna 17 50 28 9-1215046 12.03.32 1427,432 770,0
71 Van Zanden M.J. 8 37 18 0-4211109 12.01.31 1422,348 766,7
72 J. de Jong 281,954 16/2 16 9-1201168 12.03.15 1422,214 763,3
73 Van Zanden M.J. 9 37 23 0-4211091 12.01.39 1421,384 760,0
74 A. Klooster 14 20 11 9-1215084 12.03.35 1421,203 756,7
75 J. de Jong 2 16 5 9-1205775 12.03.33 1420,065 753,3
76 Dijkstra W. 5 10 1 9-1215625V 12.03.37 1419,386 750,0
|