Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
M30 Arlon 25-07-2020 Los:07.00 Deelnemers:10 Duiven:256
Weer: Bewolkt ZW 2-3 buien
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 v/d Stouwe-Douna 372,435 38/16 14 9-1215046 10.50.11 1617,975 1000,0
2 Dijk H. van 370,016 20/7 4 8-1427323V 10.50.17 1606,784 997,0
3 J.& S. Timmermans 373,694 39/19 18 9-4203916V 10.55.52 1584,344 994,0
4 A. Klooster 370,509 39/16 10 8-5151460V 10.56.01 1569,844 991,1
5 A. Klooster 2 39 33 9-1195946 10.56.25 1567,188 988,1
6 Dijk H. van 2 20 16 7-1614348 10.56.18 1565,872 985,1
7 v/d Stouwe-Douna 2 38 10 8-1427107 10.58.27 1561,884 982,1
8 J.& S. Timmermans 2 39 15 9-4203919V 10.59.44 1558,790 979,2
9 Olphen T. van 368,307 37/11 11 9-1215839V 10.56.25 1557,854 976,2
10 J.& S. Timmermans 3 39 2 9-4203945V 10.59.53 1557,815 973,2
11 A. Klooster 3 39 9 7-1613874V 10.58.34 1553,065 970,2
12 v/d Stouwe-Douna 3 38 1 6-1040553 11.00.02 1551,581 967,3
13 Olphen T. van 2 37 4 9-1215842V 10.57.30 1550,748 964,3
14 J.& S. Timmermans 4 39 28 7-1614797 11.01.02 1550,383 961,3
15 Dijk H. van 3 20 7 7-1614337V 10.59.11 1546,996 958,3
16 Comb. A.J. Mulder 367,033 14/4 6 9-1215539V 10.57.19 1546,580 955,4
17 J.& S. Timmermans 5 39 39 9-4203904 11.01.45 1545,787 952,4
18 Van Zanden M.J. 366,859 20/7 6 8-4720364V 10.57.41 1543,480 949,4
19 A. Klooster 4 39 11 8-1427955V 11.00.13 1542,396 946,4
20 A. Klooster 5 39 22 7-1613873 11.00.18 1541,862 943,5
21 v/d Stouwe-Douna 4 38 20 9-1215009 11.02.24 1536,433 940,5
22 J.& S. Timmermans 6 39 5 9-4203912V 11.03.15 1536,254 937,5
23 v/d Stouwe-Douna 5 38 22 9-1215047 11.02.26 1536,220 934,5
24 v/d Stouwe-Douna 6 38 2 8-1427214 11.02.27 1536,116 931,5
25 J.& S. Timmermans 7 39 10 9-4203901V 11.03.32 1534,467 928,6
26 A. Klooster 6 39 39 9-1215064 11.02.34 1527,454 925,6
27 Olphen T. van 3 37 10 9-1215816V 11.01.12 1526,960 922,6
28 v/d Stouwe-Douna 7 38 25 8-1427051V 11.04.05 1525,836 919,6
29 J.& S. Timmermans 8 39 11 9-4203951V 11.05.03 1524,970 916,7
30 v/d Stouwe-Douna 8 38 5 9-1214825 11.04.19 1524,379 913,7
31 v/d Stouwe-Douna 9 38 12 9-1214890 11.04.22 1524,068 910,7
32 Dijk H. van 4 20 19 8-1427341 11.02.50 1523,743 907,7
33 A. Klooster 7 39 8 7-1613861V 11.03.10 1523,685 904,8
34 v/d Stouwe-Douna 10 38 32 9-1214870V 11.04.34 1522,820 901,8
35 A. Klooster 8 39 17 9-1777037V 11.03.35 1521,079 898,8
36 A. Klooster 9 39 24 9-1215098 11.03.39 1520,663 895,8
37 A. Klooster 10 39 2 7-1613883 11.04.11 1517,341 892,9
38 v/d Stouwe-Douna 11 38 6 9-1214809 11.05.47 1515,283 889,9
39 Olphen T. van 4 37 37 9-1215809 11.03.06 1515,026 886,9
40 J.& S. Timmermans 9 39 1 9-4203883V 11.06.54 1513,544 883,9
41 J.& S. Timmermans 10 39 20 9-4203997V 11.06.59 1513,033 881,0
42 A. Klooster 11 39 26 9-1215084 11.04.57 1512,592 878,0
43 J.& S. Timmermans 11 39 13 9-4203915V 11.07.07 1512,216 875,0
44 Wittebol W. 370,324 9/3 2 8-4295401V 11.05.17 1509,761 872,0
45 A. Klooster 12 39 25 8-1428008 11.05.25 1509,716 869,0
46 Olphen T. van 5 37 3 8-1426481V 11.04.09 1508,511 866,1
47 J.& S. Timmermans 12 39 36 9-4204004 11.07.44 1508,452 863,1
48 Dijkstra W. 370,144 20/2 9 9-1215264V 11.06.01 1504,532 860,1
49 Comb. A.J. Mulder 2 14 14 9-1215583 11.04.01 1504,116 857,1
50 J.& S. Timmermans 13 39 38 9-4203977 11.08.34 1503,395 854,2
51 Van Zanden M.J. 2 20 9 9-4207121 11.04.04 1503,112 851,2
52 Van Zanden M.J. 3 20 1 9-4207159V 11.04.06 1502,907 848,2
53 Van Zanden M.J. 4 20 5 9-4207140V 11.04.28 1500,652 845,2
54 v/d Stouwe-Douna 12 38 17 8-1427223 11.08.40 1497,713 842,3
55 v/d Stouwe-Douna 13 38 9 9-1215018 11.08.43 1497,412 839,3
56 A. Klooster 13 39 12 5-1199991V 11.07.26 1497,411 836,3
57 J.& S. Timmermans 14 39 30 9-4203799 11.10.42 1490,602 833,3
58 Van Zanden M.J. 5 20 10 9-4207177 11.06.07 1490,592 830,4
59 Olphen T. van 6 37 29 9-1215826 11.07.07 1490,401 827,4
60 A. Klooster 14 39 15 9-1776992V 11.08.46 1489,385 824,4
61 J.& S. Timmermans 15 39 14 9-4203966V 11.10.57 1489,117 821,4
62 J.& S. Timmermans 16 39 22 8-5151366V 11.11.22 1486,648 818,5
63 Dijkstra W. 2 20 2 9-1215625V 11.09.08 1485,711 815,5
64 Wittebol W. 2 9 7 9-4204042V 11.09.42 1483,058 812,5
65 Van Zanden M.J. 6 20 17 9-4207124 11.07.53 1479,968 809,5
66 A. Klooster 15 39 32 9-1215082 11.10.31 1478,981 806,5
67 Dijk H. van 5 20 3 9-1215743V 11.10.53 1474,852 803,6
68 Olphen T. van 7 37 1 9-1215802V 11.09.50 1474,195 800,6
69 Comb. A.J. Mulder 3 14 3 9-1215516V 11.08.59 1474,112 797,6
70 Olphen T. van 8 37 5 8-1426487V 11.10.00 1473,211 794,6
71 v/d Stouwe-Douna 14 38 13 9-7002457 11.13.15 1470,608 791,7
72 Dijk H. van 6 20 11 9-1776938V 11.12.35 1464,925 788,7
73 J.& S. Timmermans 17 39 19 7-1614849V 11.15.07 1464,796 785,7
74 Dijk H. van 7 20 14 9-1215727 11.12.37 1464,732 782,7
75 Comb. A.J. Mulder 4 14 1 8-1426706V 11.10.38 1464,408 779,8
76 J.& S. Timmermans 18 39 12 9-4203812V 11.15.12 1464,318 776,8
77 J.& S. Timmermans 19 39 3 9-4204008V 11.15.23 1463,267 773,8
78 A. Klooster 16 39 1 7-1613909 11.13.17 1462,826 770,8
79 Olphen T. van 9 37 31 9-1215810 11.12.24 1459,204 767,9
80 Wittebol W. 3 9 1 9-4204053 11.13.49 1459,005 764,9
81 Olphen T. van 10 37 7 9-1215828V 11.12.29 1458,721 761,9
82 Olphen T. van 11 37 26 9-1215836 11.12.30 1458,626 758,9
83 v/d Stouwe-Douna 15 38 23 9-1214808V 11.15.23 1458,324 756,0
84 Van Zanden M.J. 7 20 14 9-4207172 11.11.40 1457,720 753,0
85 v/d Stouwe-Douna 16 38 8 9-1214806 11.15.30 1457,658 750,0
|