Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V24 Blankenheim 13-06-2020 Los:08.15 Deelnemers:13 Duiven:509
Weer: Broeierig warm Z-ZO 2-3
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 v/d Stouwe-Douna 287,238 50/26 3 9-7002460V 11.28.22 1485,455 1000,0
2 J.& S. Timmermans 288,207 50/24 19 9-4203883V 11.29.41 1480,391 998,5
3 J.& S. Timmermans 2 50 11 9-4203916V 11.30.29 1474,332 997,0
4 v/d Stouwe-Douna 2 50 15 8-1427051V 11.30.02 1472,761 995,6
5 Comb. A.J. Mulder 282,272 28/10 2 8-1426727 11.28.13 1460,911 994,1
6 v/d Stouwe-Douna 3 50 49 8-1427107 11.32.21 1455,473 992,6
7 v/d Stouwe-Douna 4 50 23 9-7002457 11.32.24 1455,104 991,1
8 v/d Stouwe-Douna 5 50 25 8-1427223 11.32.26 1454,859 989,6
9 v/d Stouwe-Douna 6 50 6 6-1040663V 11.32.49 1452,039 988,2
10 v/d Stouwe-Douna 7 50 2 7-1614111 11.34.08 1442,438 986,7
11 J.& S. Timmermans 3 50 7 7-1614849V 11.35.12 1439,596 985,2
12 Van Zanden M.J. 280,365 39/14 34 8-4720332V 11.29.46 1439,491 983,7
13 v/d Stouwe-Douna 8 50 1 6-1040553 11.34.41 1438,465 982,2
14 v/d Stouwe-Douna 9 50 26 9-1215030 11.34.57 1436,547 980,8
15 Wittebol W. 284,387 34/7 1 9-4204060V 11.33.26 1433,164 979,3
16 Comb. A.J. Mulder 2 28 9 9-1215558 11.32.06 1432,128 977,8
17 Van Zanden M.J. 2 39 9 8-4720313 11.30.47 1432,016 976,3
18 Dijk H. van 284,270 30/13 21 8-1427323V 11.33.34 1431,608 974,9
19 Dijk H. van 2 30 26 7-1614337V 11.33.34 1431,608 973,4
20 A. Klooster 284,699 65/30 51 8-1428004 11.33.58 1430,886 971,9
21 J.& S. Timmermans 4 50 1 9-4203951V 11.37.12 1425,358 970,4
22 Dijkstra W. 284,301 29/10 5 8-1416072V 11.34.33 1424,710 968,9
23 v/d Stouwe-Douna 10 50 18 8-1427055V 11.36.38 1424,554 967,5
24 A. Klooster 2 65 37 9-1215076V 11.35.00 1423,493 966,0
25 v/d Stouwe-Douna 11 50 48 9-1214825 11.36.51 1423,025 964,5
26 Olphen T. van 282,073 43/17 26 9-1215809 11.33.29 1421,144 963,0
27 Olphen T. van 2 43 12 8-5151438V 11.33.34 1420,548 961,5
28 Olphen T. van 3 43 34 8-5151439 11.33.40 1419,832 960,1
29 Sjaak de Bie 284,264 26/8 21 8-1427551V 11.35.19 1419,040 958,6
30 J.& S. Timmermans 5 50 4 9-4203921V 11.38.07 1418,925 957,1
31 Olphen T. van 4 43 7 9-1218725V 11.33.49 1418,761 955,6
32 J.& S. Timmermans 6 50 35 9-4203844 11.38.09 1418,693 954,1
33 Van Zanden M.J. 3 39 33 8-4720364V 11.32.41 1418,253 952,7
34 Dijk H. van 3 30 6 7-1614352 11.35.41 1416,508 951,2
35 A. Klooster 3 65 4 6-1043611 11.36.11 1415,120 949,7
36 Van Zanden M.J. 4 39 30 8-4720353V 11.33.09 1414,912 948,2
37 Van Zanden M.J. 5 39 27 8-4720357V 11.33.12 1414,556 946,7
38 A. Klooster 4 65 52 8-1427954 11.36.18 1414,300 945,3
39 J.& S. Timmermans 7 50 42 7-1614752 11.39.07 1411,974 943,8
40 v/d Stouwe-Douna 12 50 19 8-1427219V 11.38.26 1411,949 942,3
41 v/d Stouwe-Douna 13 50 38 6-1040665 11.38.31 1411,371 940,8
42 v/d Stouwe-Douna 14 50 10 8-1427215V 11.38.33 1411,140 939,3
43 v/d Stouwe-Douna 15 50 8 9-1214808V 11.38.34 1411,025 937,9
44 Dijk H. van 4 30 3 7-1614327 11.36.32 1410,534 936,4
45 Van Zanden M.J. 6 39 28 7-4706379V 11.33.49 1410,168 934,9
46 A. Klooster 5 65 33 6-1039963V 11.37.25 1406,498 933,4
47 Van Zanden M.J. 7 39 18 8-4720346 11.34.39 1404,282 932,0
48 A. Klooster 6 65 21 9-1215091V 11.38.00 1402,456 930,5
49 Comb. A.J. Mulder 3 28 25 8-1426683V 11.36.24 1401,550 929,0
50 Olphen T. van 5 43 1 8-5151447V 11.36.19 1401,143 927,5
51 Dijkstra W. 2 29 25 9-1215627 11.37.57 1400,842 926,0
52 Olphen T. van 6 43 17 8-1426499V 11.36.22 1400,795 924,6
53 Dijk H. van 5 30 27 8-1427346V 11.38.20 1398,047 923,1
54 J.& S. Timmermans 8 50 18 7-1614918V 11.41.11 1397,820 921,6
55 J.& S. Timmermans 9 50 24 9-4203796V 11.41.14 1397,482 920,1
56 Comb. A.J. Mulder 4 28 16 8-1427388V 11.37.04 1396,926 918,6
57 Olphen T. van 7 43 30 6-1040369 11.37.05 1395,827 917,2
58 Dijksterhuis H. 289,073 24/6 7 8-1426982V 11.42.17 1394,578 915,7
59 Comb. A.J. Mulder 5 28 1 8-1427394V 11.37.30 1393,938 914,2
60 Comb. A.J. Mulder 6 28 14 8-1426682V 11.37.33 1393,594 912,7
61 J.& S. Timmermans 10 50 14 9-4203812V 11.41.52 1393,204 911,2
62 J.& S. Timmermans 11 50 5 9-4203824V 11.41.54 1392,979 909,8
63 Olphen T. van 8 43 10 8-1466463V 11.37.36 1392,267 908,3
64 Dijk H. van 6 30 30 8-1427361V 11.39.22 1390,978 906,8
65 A. Klooster 7 65 23 8-1428006V 11.39.43 1390,695 905,3
66 Sjaak de Bie 2 26 5 8-1427539 11.39.25 1390,579 903,8
67 Sjaak de Bie 3 26 1 9-1215478V 11.39.28 1390,239 902,4
68 Van Zanden M.J. 8 39 31 8-4720304V 11.36.54 1388,633 900,9
69 v/d Stouwe-Douna 16 50 42 9-1214806 11.41.53 1388,404 899,4
70 Van Zanden M.J. 9 39 23 8-4720355V 11.36.57 1388,289 897,9
71 Dijk H. van 7 30 8 8-1427341 11.39.50 1387,809 896,4
72 A. Klooster 8 65 41 8-1427972V 11.40.28 1385,619 895,0
73 J.& S. Timmermans 12 50 41 7-1614797 11.43.12 1384,281 893,5
74 J.& S. Timmermans 13 50 47 9-4203823 11.43.21 1383,285 892,0
75 J.& S. Timmermans 14 50 45 9-4203871 11.43.33 1381,958 890,5
76 Van Zanden M.J. 10 39 21 9-4207191 11.38.00 1381,108 889,1
77 A. Klooster 9 65 5 9-1215090 11.41.13 1380,580 887,6
78 A. Klooster 10 65 60 9-1195694 11.41.15 1380,357 886,1
79 Comb. A.J. Mulder 7 28 19 8-1426733V 11.39.46 1378,508 884,6
80 J.& S. Timmermans 15 50 13 9-4203915V 11.44.09 1377,994 883,1
81 J.& S. Timmermans 16 50 33 9-4203977 11.44.10 1377,884 881,7
82 v/d Stouwe-Douna 17 50 21 7-1614272V 11.43.36 1376,978 880,2
83 Dijk H. van 8 30 25 8-1427321V 11.41.28 1376,831 878,7
84 Dijk H. van 9 30 9 7-1614355 11.41.30 1376,608 877,2
85 J.& S. Timmermans 17 50 38 8-1426900 11.44.26 1376,129 875,7
86 Veer A.A. van der 286,305 80/5 67 8-1427753 11.43.09 1375,476 874,3
87 J.& S. Timmermans 18 50 2 7-1614787V 11.44.34 1375,254 872,8
88 A. Klooster 11 65 28 6-1040638V 11.42.16 1373,586 871,3
89 A. Klooster 12 65 24 7-1613916V 11.42.18 1373,365 869,8
90 Comb. A.J. Mulder 8 28 6 9-1215590 11.40.35 1373,032 868,3
91 Dijksterhuis H. 2 24 6 8-1426988V 11.45.37 1372,506 866,9
92 A. Klooster 13 65 26 9-1215072V 11.42.28 1372,261 865,4
93 Veer A.A. van der 2 80 13 9-1215372 11.43.45 1371,523 863,9
94 Olphen T. van 9 43 3 8-5151444V 11.40.51 1370,286 862,4
95 Sjaak de Bie 4 26 2 9-1215472 11.42.30 1369,916 860,9
96 v/d Stouwe-Douna 18 50 14 9-1214818V 11.44.44 1369,537 859,5
97 J.& S. Timmermans 19 50 16 7-1614907V 11.46.20 1363,757 858,0
98 v/d Stouwe-Douna 19 50 44 9-1214805 11.46.26 1358,525 856,5
99 v/d Stouwe-Douna 20 50 20 9-1214832V 11.46.29 1358,204 855,0
100 Dijksterhuis H. 3 24 13 6-1040249 11.48.02 1356,936 853,5
101 Dijkstra W. 3 29 15 8-1427413V 11.44.33 1356,720 852,1
102 J.& S. Timmermans 20 50 12 9-4203985V 11.47.26 1356,695 850,6
103 Olphen T. van 10 43 2 8-1426482 11.43.02 1355,905 849,1
104 A. Klooster 14 65 16 5-1199991V 11.45.01 1355,600 847,6
105 Sjaak de Bie 5 26 23 8-1427520V 11.45.05 1353,071 846,2
106 Sjaak de Bie 6 26 4 8-1427557 11.45.09 1352,642 844,7
107 Dijkstra W. 4 29 8 9-1215645V 11.45.14 1352,310 843,2
108 Olphen T. van 11 43 25 9-1218717 11.43.54 1350,279 841,7
109 Olphen T. van 12 43 24 9-1215829V 11.44.03 1349,310 840,2
110 Van Zanden M.J. 11 39 25 5-1200437V 11.42.48 1349,206 838,8
111 Van Zanden M.J. 12 39 6 9-4207124 11.42.51 1348,881 837,3
112 Van Zanden M.J. 13 39 11 8-4720370 11.42.54 1348,557 835,8
113 Wittebol W. 2 34 29 9-4204028 11.46.11 1346,638 834,3
114 J.& S. Timmermans 21 50 28 8-5151366V 11.49.14 1345,297 832,8
115 v/d Stouwe-Douna 21 50 47 9-1214804 11.48.41 1344,220 831,4
116 v/d Stouwe-Douna 22 50 28 9-1215009 11.48.44 1343,906 829,9
117 Dijkstra W. 5 29 2 5-1200949V 11.46.35 1343,683 828,4
118 A. Klooster 15 65 12 7-1613908V 11.46.53 1343,657 826,9
119 Dijk H. van 10 30 28 7-1614333V 11.46.36 1343,429 825,4
120 Dijkstra W. 6 29 27 4-1432473 11.46.39 1343,260 824,0
121 A. Klooster 16 65 18 9-1215096V 11.47.01 1342,811 822,5
122 Wittebol W. 3 34 5 8-4295373V 11.46.53 1342,189 821,0
123 Dijksterhuis H. 4 24 9 9-1215867V 11.50.28 1341,612 819,5
124 Wittebol W. 4 34 20 9-4204021V 11.47.13 1340,081 818,0
125 Wittebol W. 5 34 15 8-4295411V 11.47.21 1339,239 816,6
126 Veer A.A. van der 3 80 43 7-1614474 11.48.56 1338,293 815,1
127 A. Klooster 17 65 2 7-1613883 11.48.09 1335,673 813,6
128 A. Klooster 18 65 59 8-1427959 11.48.10 1335,568 812,1
129 A. Klooster 19 65 50 7-1613904 11.48.11 1335,464 810,6
130 Dijk H. van 11 30 24 9-1215743V 11.47.53 1335,331 809,2
131 Sjaak de Bie 7 26 10 9-1215435 11.48.12 1333,291 807,7
132 J.& S. Timmermans 22 50 22 9-4203912V 11.51.30 1331,211 806,2
133 v/d Stouwe-Douna 23 50 9 9-1215053V 11.50.56 1330,214 804,7
134 Dijkstra W. 7 29 10 6-1040961V 11.48.53 1329,234 803,3
135 Comb. A.J. Mulder 9 28 23 8-1426706V 11.47.30 1328,341 801,8
136 Olphen T. van 13 43 6 9-1215839V 11.47.24 1328,029 800,3
137 Olphen T. van 14 43 15 8-1426487V 11.47.24 1328,029 798,8
138 A. Klooster 20 65 1 7-1613909 11.49.32 1327,060 797,3
139 Dijk H. van 12 30 19 9-1215740V 11.49.50 1323,210 795,9
140 v/d Stouwe-Douna 24 50 39 9-1215018 11.52.05 1323,166 794,4
141 A. Klooster 21 65 7 9-1215082 11.50.14 1322,744 792,9
142 A. Klooster 22 65 27 9-1215069V 11.50.30 1321,107 791,4
143 Dijkstra W. 8 29 4 9-1215264V 11.50.21 1320,181 789,9
144 Olphen T. van 15 43 9 8-5151443V 11.48.42 1319,950 788,5
145 Sjaak de Bie 8 26 7 9-1215469 11.50.31 1318,961 787,0
146 J.& S. Timmermans 23 50 37 9-4204004 11.53.46 1317,419 785,5
147 A. Klooster 23 65 15 9-1215081V 11.51.13 1316,728 784,0
148 A. Klooster 24 65 22 7-1613874V 11.51.16 1316,424 782,5
149 A. Klooster 25 65 42 9-1777039V 11.51.19 1316,120 781,1
150 A. Klooster 26 65 17 5-1199985V 11.51.22 1315,816 779,6
151 v/d Stouwe-Douna 25 50 36 8-1427034 11.53.45 1313,086 778,1
152 Olphen T. van 16 43 8 9-1215816V 11.49.53 1312,682 776,6
153 A. Klooster 27 65 30 7-1613913V 11.51.54 1312,580 775,1
154 A. Klooster 28 65 32 9-1776998V 11.51.55 1312,479 773,7
155 A. Klooster 29 65 11 8-1427955V 11.51.56 1312,378 772,2
156 v/d Stouwe-Douna 26 50 31 8-1427214 11.54.01 1311,487 770,7
157 Dijk H. van 13 30 29 9-1215719V 11.52.13 1308,692 769,2
158 Comb. A.J. Mulder 10 28 26 9-1215533V 11.51.14 1305,407 767,7
159 Dijkstra W. 9 29 12 8-1427462V 11.52.55 1304,631 766,3
160 Wittebol W. 6 34 18 9-4204054V 11.53.27 1301,842 764,8
161 A. Klooster 30 65 19 7-1613861V 11.53.47 1301,281 763,3
162 Veer A.A. van der 4 80 55 8-1427824 11.55.05 1300,895 761,8
163 Dijksterhuis H. 5 24 14 7-1615058 11.57.15 1300,665 760,4
164 Dijksterhuis H. 6 24 18 9-1215898 11.57.15 1300,665 758,9
165 Veer A.A. van der 5 80 66 9-1215347 11.55.11 1300,305 757,4
166 Van Zanden M.J. 14 39 3 9-4207121 11.50.40 1299,992 755,9
167 Dijkstra W. 10 29 29 8-1427418 11.53.47 1299,463 754,4
168 Olphen T. van 17 43 40 9-1215807 11.52.05 1299,378 753,0
169 Wittebol W. 7 34 24 9-4204024V 11.53.54 1299,166 751,5
170 J.& S. Timmermans 24 50 10 9-4203966V 11.56.59 1298,329 750,0
|