Vluchtverloop
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
V23 Sittard 06-06-2020 Los:06.50 Deelnemers:14 Duiven:563
Weer: Half bew. ZW 3-5 12 graden
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 v/d Stouwe-Douna 222,911 50/26 35 9-7002455V 08.55.00 1783,211
2 v/d Stouwe-Douna 2 50 49 8-1427051V 08.55.22 1777,995
3 A. Klooster 221,124 64/32 9 7-1613861V 08.54.24 1777,522
4 Dijksterhuis H. 225,673 24/3 5 9-1777029V 08.57.03 1776,250
5 v/d Stouwe-Douna 3 50 14 8-1427072 08.55.56 1769,995
6 Dijk H. van 220,618 32/9 5 9-1215711 08.54.41 1769,425
7 A. Klooster 2 64 29 6-1040638V 08.55.01 1768,754
8 A. Klooster 3 64 1 7-1613909 08.55.17 1764,989
9 Dijk H. van 2 32 2 8-1427342 08.55.20 1760,248
10 v/d Stouwe-Douna 4 50 36 9-7002452V 08.56.49 1757,668
11 v/d Stouwe-Douna 5 50 2 7-1614111 08.56.51 1757,205
12 Sjaak de Bie 220,033 27/8 24 8-1427554V 08.55.33 1752,548
13 Sjaak de Bie 2 27 25 9-1215453V 08.55.39 1751,154
14 Sjaak de Bie 3 27 1 9-1215478V 08.55.41 1750,690
15 Van Zanden M.J. 217,666 41/21 40 9-4207121 08.54.31 1748,084
16 A. Klooster 4 64 10 7-1613874V 08.56.37 1746,403
17 Comb. A.J. Mulder 217,451 31/15 22 8-1426727 08.54.35 1745,423
18 J.& S. Timmermans 224,222 49/25 1 7-1614787V 08.58.36 1743,564
19 J.& S. Timmermans 2 49 3 9-4203951V 08.58.37 1743,338
20 A. Klooster 5 64 64 9-1215082 08.56.53 1742,733
21 J.& S. Timmermans 3 49 14 7-1614849V 08.58.53 1739,731
22 J.& S. Timmermans 4 49 35 9-4204017 08.58.56 1739,056
23 Dijk H. van 3 32 24 8-1427361V 08.57.19 1732,827
24 Olphen T. van 219,036 44/13 2 8-5151447V 08.56.26 1732,328
25 Van Zanden M.J. 2 41 16 9-4207172 08.55.43 1731,398
26 Dijk H. van 4 32 16 7-1614327 08.57.28 1730,788
27 v/d Stouwe-Douna 6 50 26 8-1427223 08.58.48 1730,604
28 Van Zanden M.J. 3 41 29 8-4720320 08.55.51 1729,563
29 A. Klooster 6 64 20 7-1613908V 08.57.51 1729,556
30 A. Klooster 7 64 26 9-1776998V 08.57.52 1729,330
31 A. Klooster 8 64 7 9-1776982V 08.57.53 1729,105
32 A. Klooster 9 64 58 9-1777000 08.57.55 1728,655
33 Van Zanden M.J. 4 41 7 8-4720355V 08.55.57 1728,190
34 Van Zanden M.J. 5 41 27 8-4720311V 08.55.59 1727,733
35 Van Zanden M.J. 6 41 5 7-4706379V 08.56.00 1727,504
36 Van Zanden M.J. 7 41 3 8-4720332V 08.56.01 1727,276
37 Van Zanden M.J. 8 41 39 8-4720342 08.56.04 1726,591
38 Van Zanden M.J. 9 41 24 8-4720364V 08.56.05 1726,363
39 Van Zanden M.J. 10 41 23 8-4720358V 08.56.11 1724,994
40 J.& S. Timmermans 5 49 12 7-1614907V 09.00.08 1723,020
41 A. Klooster 10 64 33 7-1613916V 08.58.27 1721,477
42 Van Zanden M.J. 11 41 33 9-4207191 08.56.47 1716,830
43 Wittebol W. 220,968 36/13 34 9-4204030 08.58.43 1716,700
44 Dijk H. van 5 32 4 9-1215739 08.58.35 1715,757
45 Wittebol W. 2 36 31 9-4204053 08.58.54 1714,258
46 v/d Stouwe-Douna 7 50 40 9-1214871V 09.00.06 1713,311
47 v/d Stouwe-Douna 8 50 8 9-1215030 09.00.07 1713,093
48 v/d Stouwe-Douna 9 50 3 9-7002457 09.00.10 1712,435
49 Sjaak de Bie 4 27 4 9-1215435 08.58.40 1710,097
50 J.& S. Timmermans 6 49 25 9-4203997V 09.01.15 1708,360
51 J.& S. Timmermans 7 49 7 9-4203945V 09.01.20 1707,276
52 A. Klooster 11 64 46 8-1427959 08.59.32 1707,080
53 J.& S. Timmermans 8 49 15 9-4203937V 09.01.22 1706,843
54 Van Zanden M.J. 12 41 26 8-4720353V 08.57.36 1705,843
55 A. Klooster 12 64 22 9-1776994V 08.59.38 1705,763
56 Wittebol W. 3 36 2 9-4204022V 08.59.45 1703,028
57 A. Klooster 13 64 23 9-1776999V 08.59.53 1702,480
58 Olphen T. van 2 44 12 8-1426482 08.58.42 1701,820
59 v/d Stouwe-Douna 10 50 1 6-1040553 09.01.03 1700,893
60 Comb. A.J. Mulder 2 31 28 9-1215583 08.58.03 1698,170
61 Van Zanden M.J. 13 41 35 9-4207143 08.58.11 1698,080
62 Comb. A.J. Mulder 3 31 30 8-1426699 08.58.04 1697,949
63 Dijkstra W. 220,768 35/11 30 9-1215627 09.00.25 1692,786
64 v/d Stouwe-Douna 11 50 20 9-1214805 09.01.45 1691,856
65 Dijkstra W. 2 35 1 7-1614609V 09.00.37 1690,195
66 Dijkstra W. 3 35 27 9-1215625V 09.00.41 1689,333
67 A. Klooster 14 64 60 9-1215064 09.01.08 1686,250
68 A. Klooster 15 64 16 7-1613913V 09.01.10 1685,823
69 A. Klooster 16 64 54 9-1195946 09.01.14 1684,966
70 Olphen T. van 3 44 3 8-5151444V 09.00.27 1678,991
71 Comb. A.J. Mulder 4 31 15 9-1215519V 08.59.44 1676,135
72 Comb. A.J. Mulder 5 31 3 9-1215524V 08.59.46 1675,705
73 Van Zanden M.J. 14 41 1 7-4706405 09.00.07 1672,848
74 Van Zanden M.J. 15 41 14 5-1200437V 09.00.08 1672,635
75 Van Zanden M.J. 16 41 17 8-4720313 09.00.14 1671,351
76 v/d Stouwe-Douna 12 50 38 7-1614272V 09.03.39 1667,805
77 v/d Stouwe-Douna 13 50 25 8-1427034 09.03.40 1667,597
78 v/d Stouwe-Douna 14 50 11 9-1215009 09.03.45 1666,559
79 A. Klooster 17 64 59 9-1215084 09.02.46 1665,506
80 Dijkstra W. 4 35 28 4-1432473 09.02.35 1665,124
81 A. Klooster 18 64 13 9-1215081V 09.02.48 1665,088
82 A. Klooster 19 64 61 9-1776996 09.02.50 1664,670
83 v/d Stouwe-Douna 15 50 29 6-1040665 09.03.55 1664,485
84 A. Klooster 20 64 57 9-1776991 09.02.52 1664,253
85 A. Klooster 21 64 55 9-1195694 09.02.54 1663,836
86 Dijk H. van 6 32 12 9-1215748 09.02.43 1662,320
87 Sjaak de Bie 5 27 21 8-1427551V 09.02.30 1660,623
88 Wittebol W. 4 36 35 9-4204034 09.03.12 1658,918
89 Wittebol W. 5 36 33 9-4204029 09.03.26 1656,017
90 J.& S. Timmermans 9 49 4 9-4203789V 09.05.25 1655,795
91 A. Klooster 22 64 4 6-1043611 09.03.37 1654,911
92 Olphen T. van 4 44 5 8-1426481V 09.02.35 1651,978
93 Olphen T. van 5 44 24 9-1215806 09.02.38 1651,355
94 Dijkstra W. 5 35 5 9-1215264V 09.04.16 1644,248
95 Dijk H. van 7 32 14 8-1427341 09.04.20 1642,316
96 Wittebol W. 6 36 27 8-4295379 09.05.23 1632,165
97 Wittebol W. 7 36 3 9-4204060V 09.05.28 1631,161
98 J.& S. Timmermans 10 49 42 9-4203904 09.07.28 1631,103
99 J.& S. Timmermans 11 49 29 9-4204004 09.07.33 1630,115
100 Olphen T. van 6 44 17 9-1215826 09.04.32 1628,034
101 A. Klooster 23 64 52 7-1615074 09.05.55 1626,907
102 A. Klooster 24 64 48 8-1428008 09.06.01 1625,711
103 A. Klooster 25 64 53 6-1039987 09.06.12 1623,521
104 v/d Stouwe-Douna 16 50 37 8-1427219V 09.07.37 1619,735
105 D. & M.J. de Jong 221,593 26/6 4 9-1215963V 09.06.57 1618,059
106 Olphen T. van 7 44 10 9-1218717 09.05.33 1615,824
107 Sjaak de Bie 6 27 12 8-1427539 09.06.11 1615,708
108 Olphen T. van 8 44 30 9-1215829V 09.05.34 1615,626
109 Comb. A.J. Mulder 6 31 25 9-1215553 09.04.36 1615,532
110 J.& S. Timmermans 12 49 49 9-4203823 09.08.53 1614,465
111 Comb. A.J. Mulder 7 31 23 9-1215573 09.04.44 1613,933
112 Van Zanden M.J. 17 41 34 8-4720370 09.05.12 1609,952
113 A. Klooster 26 64 50 7-1615068 09.07.30 1608,173
114 Van Zanden M.J. 18 41 19 9-4207137 09.05.32 1605,993
115 Comb. A.J. Mulder 8 31 13 8-1426733V 09.05.39 1603,027
116 Dijkstra W. 6 35 7 9-1776941V 09.08.05 1598,800
117 v/d Stouwe-Douna 17 50 39 9-7002460V 09.09.27 1598,441
118 Comb. A.J. Mulder 9 31 26 9-1215551 09.06.07 1597,531
119 Oskam G. 220,056 11/3 1 8-1426557 09.08.19 1590,880
120 Wittebol W. 8 36 1 4-4262151V 09.08.56 1590,460
121 Dijkstra W. 7 35 31 7-1614607 09.08.49 1590,354
122 Comb. A.J. Mulder 10 31 5 8-1427388V 09.06.56 1588,004
123 Dijksterhuis H. 2 24 15 6-1040249 09.12.09 1587,567
124 A. Klooster 27 64 19 8-5151460V 09.09.25 1586,064
125 v/d Stouwe-Douna 18 50 44 9-1215033V 09.10.39 1584,804
126 Wittebol W. 9 36 25 8-4295408 09.09.37 1582,675
127 Sjaak de Bie 7 27 26 8-1427520V 09.09.04 1582,209
128 v/d Stouwe-Douna 19 50 48 9-1214808V 09.11.17 1577,701
129 Wittebol W. 10 36 18 9-1183852V 09.10.22 1574,219
130 D. & M.J. de Jong 2 26 25 9-1201813 09.11.46 1563,084
131 v/d Stouwe-Douna 20 50 33 6-1040663V 09.12.49 1560,763
132 Dijkstra W. 8 35 22 8-1427418 09.11.33 1559,645
133 v/d Stouwe-Douna 21 50 15 8-1427107 09.13.11 1556,766
134 v/d Stouwe-Douna 22 50 43 9-1214828V 09.13.17 1555,679
135 Wittebol W. 11 36 26 9-4204050 09.12.38 1549,202
136 J.& S. Timmermans 13 49 37 9-4203782 09.14.46 1548,853
137 Olphen T. van 9 44 19 9-1215821 09.11.39 1546,245
138 Oskam G. 2 11 4 9-1215954 09.12.34 1543,458
139 J.& S. Timmermans 14 49 10 9-4203796V 09.15.23 1542,283
140 J.& S. Timmermans 15 49 19 9-4203985V 09.15.24 1542,106
141 J.& S. Timmermans 16 49 16 9-4203919V 09.15.28 1541,400
142 J.& S. Timmermans 17 49 18 9-4203866V 09.15.29 1541,223
143 J.& S. Timmermans 18 49 23 9-4203912V 09.15.32 1540,694
144 J.& S. Timmermans 19 49 47 8-1426915 09.15.32 1540,694
145 J.& S. Timmermans 20 49 45 7-1614797 09.15.34 1540,341
146 J.& S. Timmermans 21 49 22 9-4203966V 09.15.36 1539,988
147 Van Zanden M.J. 19 41 38 9-4207136 09.11.42 1536,101
148 D. & M.J. de Jong 3 26 3 9-1127889V 09.14.32 1533,164
149 Olphen T. van 10 44 1 9-1215839V 09.13.06 1530,578
150 A. Klooster 28 64 51 8-1427965 09.14.40 1528,505
151 Dijkstra W. 9 35 9 6-1040961V 09.14.27 1528,333
152 D. & M.J. de Jong 4 26 22 9-4201159 09.15.05 1527,351
153 Wittebol W. 12 36 29 6-4282982 09.14.46 1526,373
154 v/d Stouwe-Douna 23 50 42 9-1214831V 09.16.03 1526,211
155 Comb. A.J. Mulder 11 31 8 8-1426708V 09.12.41 1524,009
156 Dijk H. van 8 32 13 7-1614361 09.15.28 1516,621
157 Olphen T. van 11 44 31 8-1426487V 09.14.46 1512,958
158 Dijksterhuis H. 3 24 10 9-1215872 09.19.50 1506,157
159 A. Klooster 29 64 42 8-1427954 09.16.55 1505,095
160 Sjaak de Bie 8 27 2 9-1215472 09.16.48 1498,859
161 Veer A.A. van der 221,813 93/3 28 8-4294186 09.18.22 1495,034
162 Veer A.A. van der 2 93 37 8-1427739 09.18.24 1494,698
163 Dijk H. van 9 32 1 7-1614348 09.17.37 1494,531
164 Comb. A.J. Mulder 12 31 29 9-1215590 09.15.34 1493,821
165 Wittebol W. 13 36 9 9-1183857V 09.18.05 1492,185
166 Veer A.A. van der 3 93 55 8-1427753 09.19.04 1488,013
167 A. Klooster 30 64 44 7-1613904 09.18.57 1484,550
168 A. Klooster 31 64 41 8-1427975 09.19.01 1483,886
169 v/d Stouwe-Douna 24 50 24 8-1427112 09.20.57 1476,671
170 Olphen T. van 12 44 4 9-1218718 09.19.05 1469,153
171 Comb. A.J. Mulder 13 31 18 8-1426682V 09.18.03 1468,765
172 D. & M.J. de Jong 5 26 12 9-4201143V 09.21.04 1466,857
173 D. & M.J. de Jong 6 26 15 9-1215964 09.21.18 1464,595
174 J.& S. Timmermans 22 49 6 9-4203883V 09.23.26 1461,366
175 v/d Stouwe-Douna 25 50 50 9-1214870V 09.23.00 1456,886
176 v/d Stouwe-Douna 26 50 46 8-1427215V 09.23.06 1455,935
177 Van Zanden M.J. 20 41 15 9-4207169 09.20.35 1445,482
178 Dijkstra W. 10 35 13 9-1215630V 09.22.44 1445,445
179 Oskam G. 3 11 8 8-1426571 09.22.22 1444,190
180 Comb. A.J. Mulder 14 31 9 9-1215516V 09.20.49 1441,820
181 Comb. A.J. Mulder 15 31 21 9-1215539V 09.20.53 1441,184
182 Van Zanden M.J. 21 41 10 8-4720368V 09.22.44 1425,135
183 Olphen T. van 13 44 25 9-1215850 09.24.11 1420,559
184 Dijkstra W. 11 35 4 8-1427462V 09.25.26 1420,336
185 A. Klooster 32 64 56 9-1776987 09.25.57 1417,914
186 J.& S. Timmermans 23 49 44 9-4204003 09.28.24 1415,545
187 J.& S. Timmermans 24 49 41 9-4203834 09.28.40 1413,166
188 J.& S. Timmermans 25 49 21 9-4203888V 09.28.45 1412,424
|