Vluchtverloop
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
T22 Gennep 30-05-2020 Los:07.40 Deelnemers:14 Duiven:488
Weer: Onbewolkt Oost NO 2-3 18 gr.
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 J.& S. Timmermans 151,037 52/21 40 9-4203966V 09.33.15 1333,658
2 Dijk H. van 147,396 32/12 21 8-1427342 09.30.35 1332,895
3 Comb. A.J. Mulder 144,340 32/17 4 9-1215558 09.28.27 1330,935
4 Comb. A.J. Mulder 2 32 30 9-1215574V 09.28.27 1330,935
5 Van Zanden M.J. 144,387 40/27 32 8-4720311V 09.28.44 1327,902
6 Van Zanden M.J. 2 40 14 9-4207136 09.28.50 1326,682
7 Van Zanden M.J. 3 40 6 9-4207172 09.28.51 1326,479
8 Van Zanden M.J. 4 40 2 7-4706405 09.28.52 1326,276
9 v/d Stouwe-Douna 149,757 50/22 37 9-7002452V 09.32.55 1326,195
10 J.& S. Timmermans 2 52 28 7-1614787V 09.34.12 1322,563
11 A. Klooster 147,897 64/33 41 7-1613883 09.31.50 1322,479
12 A. Klooster 2 64 52 8-1427965 09.31.54 1321,691
13 A. Klooster 3 64 8 5-1199991V 09.32.02 1320,118
14 v/d Stouwe-Douna 2 50 11 9-1214805 09.33.33 1318,798
15 Sjaak de Bie 146,861 26/9 7 9-1215478V 09.31.55 1312,163
16 Van Zanden M.J. 5 40 24 8-4720364V 09.30.19 1308,843
17 v/d Stouwe-Douna 3 50 26 9-1215046 09.34.26 1308,619
18 Dijk H. van 2 32 8 8-1427346V 09.32.43 1307,669
19 A. Klooster 4 64 19 9-1215079V 09.33.20 1304,976
20 A. Klooster 5 64 38 7-1613910 09.33.28 1303,442
21 v/d Stouwe-Douna 4 50 28 9-1215030 09.34.59 1302,359
22 Comb. A.J. Mulder 3 32 27 9-1215524V 09.30.53 1301,727
23 Comb. A.J. Mulder 4 32 6 9-1215517 09.30.54 1301,532
24 Dijk H. van 3 32 27 7-1614352 09.33.27 1299,216
25 Van Zanden M.J. 6 40 17 9-4207150 09.31.55 1290,132
26 Comb. A.J. Mulder 5 32 10 8-1426727 09.31.56 1289,516
27 J.& S. Timmermans 3 52 20 8-1426915 09.37.12 1288,709
28 J.& S. Timmermans 4 52 24 9-4203901V 09.37.14 1288,343
29 Van Zanden M.J. 7 40 33 8-4720353V 09.32.12 1286,874
30 Comb. A.J. Mulder 6 32 11 8-1426699 09.32.20 1284,925
31 Dijk H. van 4 32 13 8-1427361V 09.34.45 1284,498
32 Dijk H. van 5 32 19 9-1215748 09.34.48 1283,938
33 Dijk H. van 6 32 7 9-1215719V 09.34.49 1283,752
34 v/d Stouwe-Douna 5 50 39 8-1427219V 09.36.43 1283,020
35 v/d Stouwe-Douna 6 50 35 9-1214832V 09.36.46 1282,470
36 Van Zanden M.J. 8 40 7 9-4207139 09.32.40 1281,544
37 Van Zanden M.J. 9 40 10 9-4207137 09.32.43 1280,975
38 A. Klooster 6 64 37 7-1613909 09.35.28 1280,865
39 Van Zanden M.J. 10 40 13 9-4207158 09.32.47 1280,218
40 Comb. A.J. Mulder 7 32 29 9-1215596V 09.32.46 1279,987
41 Dijk H. van 7 32 20 8-1427341 09.35.43 1273,767
42 A. Klooster 7 64 17 9-1215076V 09.36.08 1273,513
43 A. Klooster 8 64 35 9-1215073V 09.36.13 1272,599
44 A. Klooster 9 64 14 9-1777037V 09.36.22 1270,959
45 v/d Stouwe-Douna 7 50 47 7-1614272V 09.38.00 1269,067
46 v/d Stouwe-Douna 8 50 50 9-1214808V 09.38.01 1268,888
47 Comb. A.J. Mulder 8 32 18 8-1426706V 09.33.49 1268,179
48 v/d Stouwe-Douna 9 50 15 9-1214806 09.38.05 1268,171
49 A. Klooster 10 64 22 9-1776999V 09.36.38 1268,053
50 Sjaak de Bie 2 26 13 9-1215436V 09.35.49 1267,980
51 Comb. A.J. Mulder 9 32 26 9-1215519V 09.33.51 1267,807
52 A. Klooster 11 64 30 9-1776998V 09.36.42 1267,329
53 Comb. A.J. Mulder 10 32 25 8-1426683V 09.34.00 1266,139
54 A. Klooster 12 64 29 9-1776992V 09.36.49 1266,063
55 Sjaak de Bie 3 26 12 9-1215453V 09.36.05 1265,068
56 Van Zanden M.J. 11 40 38 8-4720358V 09.34.09 1264,890
57 Van Zanden M.J. 12 40 16 9-4207121 09.34.13 1264,152
58 Sjaak de Bie 4 26 6 8-1427551V 09.36.13 1263,617
59 Comb. A.J. Mulder 11 32 21 9-1215535V 09.34.15 1263,369
60 J.& S. Timmermans 5 52 50 9-4203937V 09.39.39 1262,321
61 Sjaak de Bie 5 26 20 8-1427553 09.36.26 1261,265
62 Van Zanden M.J. 13 40 3 8-4720328 09.34.38 1259,557
63 Dijkstra W. 147,538 35/2 12 7-1614609V 09.37.10 1259,211
64 Olphen T. van 145,773 44/15 22 9-1215839V 09.35.49 1258,652
65 J.& S. Timmermans 6 52 6 7-1614797 09.40.22 1254,805
66 A. Klooster 13 64 1 7-1613861V 09.37.52 1254,785
67 A. Klooster 14 64 13 7-1613913V 09.37.56 1254,075
68 Dijksterhuis H. 152,442 26/1 7 9-1777024V 09.41.50 1251,231
69 Dijkstra W. 2 35 7 9-1215625V 09.37.57 1250,848
70 v/d Stouwe-Douna 10 50 19 8-1427107 09.39.51 1249,479
71 v/d Stouwe-Douna 11 50 49 9-7002455V 09.39.53 1249,131
72 Olphen T. van 2 44 5 9-1215842V 09.36.51 1247,521
73 Olphen T. van 3 44 9 9-1215803V 09.36.54 1246,987
74 Oskam G. 146,894 11/1 2 8-1426557 09.37.53 1246,027
75 Dijk H. van 8 32 22 9-1215739 09.38.18 1245,952
76 v/d Stouwe-Douna 12 50 3 7-1614111 09.40.13 1245,668
77 J.& S. Timmermans 7 52 9 9-4203968 09.41.17 1245,321
78 Dijk H. van 9 32 18 9-1215727 09.38.23 1245,075
79 Olphen T. van 4 44 37 9-1218718 09.37.05 1245,035
80 v/d Stouwe-Douna 13 50 38 9-1215053V 09.40.19 1244,633
81 Dijk H. van 10 32 5 8-1427321V 09.38.29 1244,023
82 A. Klooster 15 64 33 9-1215097V 09.38.59 1243,008
83 A. Klooster 16 64 25 7-1613908V 09.39.05 1241,964
84 Comb. A.J. Mulder 12 32 32 8-1426682V 09.36.23 1240,211
85 Sjaak de Bie 6 26 2 8-1427554V 09.38.26 1239,967
86 Comb. A.J. Mulder 13 32 8 9-1215583 09.36.26 1239,678
87 Wittebol W. 147,730 30/2 9 9-4204054V 09.39.12 1239,347
88 A. Klooster 17 64 55 9-1776987 09.39.21 1239,190
89 A. Klooster 18 64 11 9-1215081V 09.39.23 1238,844
90 Olphen T. van 5 44 44 9-1215810 09.37.46 1237,811
91 v/d Stouwe-Douna 14 50 20 9-1214877 09.41.00 1237,604
92 Olphen T. van 6 44 35 8-1426482 09.37.49 1237,285
93 v/d Stouwe-Douna 15 50 21 9-7002450 09.41.11 1235,732
94 Comb. A.J. Mulder 14 32 20 8-1427394V 09.36.55 1234,553
95 Van Zanden M.J. 14 40 1 8-4720304V 09.37.00 1234,079
96 Van Zanden M.J. 15 40 39 8-4720368V 09.37.03 1233,551
97 Van Zanden M.J. 16 40 40 8-4720355V 09.37.05 1233,201
98 Van Zanden M.J. 17 40 34 8-4720359V 09.37.13 1231,798
99 J.& S. Timmermans 8 52 2 9-4203844 09.42.44 1230,609
100 J.& S. Timmermans 9 52 36 9-4203967V 09.42.44 1230,609
101 J.& S. Timmermans 10 52 49 7-1614849V 09.42.44 1230,609
102 v/d Stouwe-Douna 16 50 13 6-1040553 09.41.42 1230,486
103 A. Klooster 19 64 43 9-1777000 09.40.12 1230,426
104 A. Klooster 20 64 7 9-1215070V 09.40.15 1229,915
105 A. Klooster 21 64 44 7-1613904 09.40.17 1229,574
106 A. Klooster 22 64 18 9-1776982V 09.40.18 1229,404
107 Olphen T. van 7 44 25 9-1215807 09.38.36 1229,113
108 J.& S. Timmermans 11 52 38 9-4204008V 09.42.54 1228,940
109 A. Klooster 23 64 58 9-1776991 09.40.25 1228,213
110 Sjaak de Bie 7 26 23 8-1427550 09.39.41 1227,018
111 v/d Stouwe-Douna 17 50 9 8-1427034 09.42.10 1225,786
112 Dijk H. van 11 32 25 7-1614348 09.40.15 1225,747
113 Dijk H. van 12 32 26 7-1614327 09.40.15 1225,747
114 A. Klooster 24 64 34 8-5151460V 09.40.48 1224,315
115 Van Zanden M.J. 18 40 20 9-4207152 09.38.00 1223,621
116 A. Klooster 25 64 50 9-1215092 09.40.55 1223,134
117 Van Zanden M.J. 19 40 36 7-4706379V 09.38.05 1222,757
118 Van Zanden M.J. 20 40 12 9-4207177 09.38.06 1222,585
119 A. Klooster 26 64 45 8-1428004 09.41.00 1222,291
120 Van Zanden M.J. 21 40 29 9-4207157V 09.38.20 1220,174
121 Van Zanden M.J. 22 40 4 8-4720313 09.38.27 1218,972
122 J.& S. Timmermans 12 52 27 9-4203951V 09.43.55 1218,857
123 Olphen T. van 8 44 13 8-5151443V 09.39.46 1217,140
124 Olphen T. van 9 44 15 8-5151444V 09.39.47 1216,971
125 Olphen T. van 10 44 8 8-1426487V 09.39.50 1216,463
126 Van Zanden M.J. 23 40 28 9-4207182V 09.38.51 1214,869
127 Sjaak de Bie 8 26 5 8-1427520V 09.41.02 1213,333
128 A. Klooster 27 64 64 9-1215098 09.41.58 1212,604
129 A. Klooster 28 64 6 7-1613874V 09.42.01 1212,107
130 J.& S. Timmermans 13 52 21 9-4204017 09.44.37 1212,011
131 A. Klooster 29 64 56 9-1195694 09.42.05 1211,444
132 v/d Stouwe-Douna 18 50 2 9-1215009 09.43.41 1210,756
133 Comb. A.J. Mulder 15 32 13 9-1215516V 09.39.14 1210,566
134 J.& S. Timmermans 14 52 37 9-4203888V 09.44.48 1210,230
135 Comb. A.J. Mulder 16 32 5 9-1215573 09.39.19 1209,721
136 Sjaak de Bie 9 26 1 9-1215439V 09.41.26 1209,336
137 Van Zanden M.J. 24 40 37 9-4207159V 09.39.27 1208,767
138 v/d Stouwe-Douna 19 50 31 8-1427248V 09.44.14 1205,396
139 J.& S. Timmermans 15 52 48 9-4203916V 09.45.21 1204,920
140 Olphen T. van 11 44 17 8-1426481V 09.41.33 1199,283
141 Olphen T. van 12 44 7 8-1426499V 09.41.35 1198,954
142 J.& S. Timmermans 16 52 45 7-1614907V 09.46.04 1198,069
143 Wittebol W. 2 30 20 9-4204053 09.43.19 1197,974
144 J.& S. Timmermans 17 52 29 8-5151366V 09.46.06 1197,754
145 v/d Stouwe-Douna 20 50 46 9-7002460V 09.45.02 1197,684
146 Van Zanden M.J. 25 40 26 9-4207140V 09.40.34 1197,572
147 A. Klooster 30 64 27 6-1040638V 09.43.32 1197,226
148 Olphen T. van 13 44 30 9-1215826 09.41.49 1196,657
149 J.& S. Timmermans 18 52 26 7-1614918V 09.46.26 1194,596
150 v/d Stouwe-Douna 21 50 25 9-1215047 09.45.22 1194,499
151 Comb. A.J. Mulder 17 32 9 9-1215590 09.40.53 1194,043
152 v/d Stouwe-Douna 22 50 10 6-1040665 09.45.27 1193,706
153 Van Zanden M.J. 26 40 25 8-4720357V 09.41.31 1188,209
154 Olphen T. van 14 44 21 8-5151447V 09.42.41 1188,204
155 Olphen T. van 15 44 1 9-1215849V 09.42.43 1187,881
156 D. & M.J. de Jong 148,380 26/1 18 9-1201653 09.44.57 1187,514
157 Van Zanden M.J. 27 40 19 8-4720342 09.41.36 1187,395
158 J.& S. Timmermans 19 52 11 7-1614893 09.47.31 1184,447
159 A. Klooster 31 64 60 8-1427954 09.44.54 1184,125
160 J.& S. Timmermans 20 52 25 9-4203912V 09.47.37 1183,519
161 A. Klooster 32 64 53 8-1427959 09.44.58 1183,494
162 J.& S. Timmermans 21 52 31 9-4203945V 09.47.39 1183,210
163 A. Klooster 33 64 31 9-1776994V 09.45.00 1183,178
|