Vluchtverloop
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
T21 Duiven 23-05-2020 Los:10.40 Deelnemers:13 Duiven:468
Weer: Half bewolkt WZW 4-5
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Olphen T. van 113,263 43/17 35 8-5151444V 11.52.47 1556,071
2 Dijk H. van 114,744 32/16 16 9-1215727 11.54.16 1545,027
3 Van Zanden M.J. 111,967 43/28 8 8-4720328 11.53.17 1527,869
4 Van Zanden M.J. 2 43 12 8-4720342 11.53.19 1527,174
5 Van Zanden M.J. 3 43 7 9-4207124 11.53.22 1526,133
6 Van Zanden M.J. 4 43 38 8-4720357V 11.53.23 1525,787
7 Van Zanden M.J. 5 43 5 9-4207191 11.53.24 1525,440
8 Van Zanden M.J. 6 43 39 9-4207157V 11.53.25 1525,094
9 Van Zanden M.J. 7 43 42 9-4207182V 11.53.28 1524,056
10 Olphen T. van 2 43 39 9-1215839V 11.54.23 1522,603
11 A. Klooster 115,258 67/35 2 9-1776999V 11.55.42 1522,563
12 A. Klooster 2 67 38 9-1215064 11.55.43 1522,228
13 A. Klooster 3 67 57 7-1613909 11.55.47 1520,888
14 A. Klooster 4 67 23 8-1428006V 11.55.49 1520,220
15 A. Klooster 5 67 26 6-1039963V 11.55.54 1518,550
16 Van Zanden M.J. 8 43 34 8-4720359V 11.53.48 1517,172
17 A. Klooster 6 67 32 9-1215091V 11.55.59 1516,885
18 Van Zanden M.J. 9 43 6 9-4207172 11.54.04 1511,710
19 Van Zanden M.J. 10 43 29 8-4720355V 11.54.06 1511,030
20 Van Zanden M.J. 11 43 26 9-4207159V 11.54.09 1510,011
21 Van Zanden M.J. 12 43 37 8-4720332V 11.54.11 1509,333
22 Van Zanden M.J. 13 43 16 9-4207143 11.54.20 1506,287
23 Sjaak de Bie 114,099 26/3 11 8-1427527 11.55.46 1505,829
24 v/d Stouwe-Douna 116,964 52/19 29 9-1215027 11.57.42 1505,247
25 v/d Stouwe-Douna 2 52 45 9-1214832V 11.57.44 1504,602
26 A. Klooster 7 67 30 5-1199991V 11.56.37 1504,345
27 v/d Stouwe-Douna 3 52 2 8-1427107 11.57.48 1503,313
28 A. Klooster 8 67 9 6-1040638V 11.56.41 1503,038
29 A. Klooster 9 67 50 7-1613873 11.56.41 1503,038
30 v/d Stouwe-Douna 4 52 38 9-7002452V 11.57.49 1502,991
31 v/d Stouwe-Douna 5 52 39 9-1214831V 11.57.49 1502,991
32 v/d Stouwe-Douna 6 52 9 9-1214806 11.57.50 1502,669
33 v/d Stouwe-Douna 7 52 34 9-1214818V 11.57.50 1502,669
34 A. Klooster 10 67 25 7-1613908V 11.56.43 1502,385
35 v/d Stouwe-Douna 8 52 5 9-1214805 11.57.51 1502,346
36 A. Klooster 11 67 3 9-1215081V 11.56.46 1501,407
37 A. Klooster 12 67 63 9-1777000 11.56.47 1501,081
38 A. Klooster 13 67 34 7-1613874V 11.56.48 1500,755
39 A. Klooster 14 67 1 9-1215085V 11.56.49 1500,430
40 v/d Stouwe-Douna 9 52 20 7-1614111 11.57.57 1500,420
41 A. Klooster 15 67 56 7-1613910 11.56.53 1499,128
42 Dijk H. van 2 32 22 9-1215750V 11.56.39 1496,987
43 Dijk H. van 3 32 25 8-1427361V 11.56.39 1496,987
44 A. Klooster 16 67 47 9-1776991 11.57.00 1496,857
45 Dijk H. van 4 32 6 9-1215748 11.56.40 1496,661
46 Dijk H. van 5 32 24 8-1427346V 11.56.43 1495,685
47 Dijk H. van 6 32 21 9-1215720V 11.56.44 1495,361
48 Dijk H. van 7 32 31 9-1776938V 11.56.45 1495,036
49 A. Klooster 17 67 53 7-1615068 11.57.06 1494,916
50 A. Klooster 18 67 41 9-1776996 11.57.10 1493,624
51 A. Klooster 19 67 5 9-1215086V 11.57.11 1493,301
52 Olphen T. van 3 43 33 8-5151447V 11.55.54 1492,180
53 Olphen T. van 4 43 6 9-1218717 11.55.56 1491,525
54 Olphen T. van 5 43 10 9-1215836 11.55.56 1491,525
55 Comb. A.J. Mulder 111,484 31/11 17 9-1215503V 11.54.45 1491,420
56 Comb. A.J. Mulder 2 31 27 9-1215590 11.54.45 1491,420
57 Olphen T. van 6 43 31 9-1215828V 11.55.57 1491,196
58 J.& S. Timmermans 118,300 51/18 9 7-1614849V 11.59.20 1491,175
59 Olphen T. van 7 43 11 9-1215844 11.55.58 1490,870
60 J.& S. Timmermans 2 51 10 7-1614787V 11.59.21 1490,862
61 Olphen T. van 8 43 26 8-1426487V 11.55.59 1490,543
62 Comb. A.J. Mulder 3 31 3 9-1215539V 11.54.48 1490,423
63 J.& S. Timmermans 3 51 19 9-4204008V 11.59.24 1489,924
64 Van Zanden M.J. 14 43 1 8-4720304V 11.55.09 1489,918
65 Olphen T. van 9 43 4 8-1426482 11.56.07 1487,932
66 Olphen T. van 10 43 29 9-1215803V 11.56.07 1487,932
67 A. Klooster 20 67 60 7-1613883 11.57.32 1486,560
68 Dijkstra W. 114,909 35/3 15 9-1776941V 11.57.18 1486,533
69 v/d Stouwe-Douna 10 52 8 6-1040553 11.58.46 1484,864
70 v/d Stouwe-Douna 11 52 18 9-1215009 11.58.47 1484,550
71 J.& S. Timmermans 4 51 27 9-4203824V 11.59.46 1483,075
72 J.& S. Timmermans 5 51 25 9-4203937V 11.59.47 1482,765
73 Van Zanden M.J. 15 43 2 7-4706405 11.55.38 1480,395
74 Van Zanden M.J. 16 43 32 7-4706379V 11.55.40 1479,744
75 A. Klooster 21 67 36 7-1613861V 11.58.00 1477,666
76 J.& S. Timmermans 6 51 23 9-4203985V 12.00.06 1476,903
77 J.& S. Timmermans 7 51 18 9-4203789V 12.00.07 1476,595
78 A. Klooster 22 67 14 8-1427955V 11.58.04 1476,405
79 Comb. A.J. Mulder 4 31 4 9-1215535V 11.55.31 1476,279
80 Van Zanden M.J. 17 43 19 8-4720313 11.55.51 1476,168
81 v/d Stouwe-Douna 12 52 16 8-1427214 11.59.14 1476,119
82 A. Klooster 23 67 67 6-1039987 11.58.07 1475,460
83 Olphen T. van 11 43 12 9-1218726 11.56.51 1473,735
84 Olphen T. van 12 43 30 9-1215842V 11.56.52 1473,415
85 Olphen T. van 13 43 13 8-1426526 11.56.54 1472,777
86 A. Klooster 24 67 51 8-1427975 11.58.16 1472,632
87 Dijk H. van 8 32 5 9-1215739 11.57.56 1472,336
88 Dijk H. van 9 32 12 7-1614348 11.57.59 1471,392
89 Dijk H. van 10 32 8 7-1614355 11.58.01 1470,763
90 Dijk H. van 11 32 10 7-1614361 11.58.02 1470,449
91 Dijk H. van 12 32 27 7-1614337V 11.58.02 1470,449
92 J.& S. Timmermans 8 51 12 7-1614918V 12.00.29 1469,869
93 J.& S. Timmermans 9 51 29 7-1614797 12.00.39 1466,831
94 v/d Stouwe-Douna 13 52 49 8-1427051V 11.59.47 1465,944
95 J.& S. Timmermans 10 51 51 8-1426915 12.00.42 1465,922
96 v/d Stouwe-Douna 14 52 1 8-1427072 11.59.48 1465,638
97 Van Zanden M.J. 18 43 27 8-4720358V 11.56.34 1462,351
98 v/d Stouwe-Douna 15 52 32 8-1427055V 12.00.01 1461,670
99 v/d Stouwe-Douna 16 52 27 9-1214825 12.00.02 1461,365
100 A. Klooster 25 67 21 9-1215066V 11.58.59 1459,270
101 Dijk H. van 13 32 11 7-1614352 11.58.38 1459,229
102 Van Zanden M.J. 19 43 15 9-4207179 11.56.45 1458,858
103 A. Klooster 26 67 58 6-1043611 11.59.01 1458,654
104 Wittebol W. 115,124 26/3 13 9-4204060V 11.58.56 1458,500
105 A. Klooster 27 67 8 9-1776998V 11.59.02 1458,346
106 A. Klooster 28 67 31 8-1427972V 11.59.02 1458,346
107 A. Klooster 29 67 10 9-1215089V 11.59.05 1457,425
108 v/d Stouwe-Douna 17 52 35 9-1214808V 12.00.27 1453,797
109 Comb. A.J. Mulder 5 31 20 8-1427382 11.56.46 1452,240
110 A. Klooster 30 67 35 9-1776982V 11.59.27 1450,699
111 Comb. A.J. Mulder 6 31 6 8-1426683V 11.56.55 1449,408
112 A. Klooster 31 67 42 9-1215090 11.59.32 1449,178
113 Dijksterhuis H. 119,812 28/1 16 7-1615058 12.02.43 1448,459
114 Olphen T. van 14 43 28 9-1215831V 11.58.17 1446,753
115 A. Klooster 32 67 54 8-1427965 11.59.48 1444,336
116 v/d Stouwe-Douna 18 52 23 8-1427034 12.01.05 1442,442
117 Van Zanden M.J. 20 43 40 8-4720353V 11.57.39 1441,949
118 Van Zanden M.J. 21 43 43 9-4207144V 11.57.41 1441,330
119 v/d Stouwe-Douna 19 52 46 7-1614272V 12.01.09 1441,257
120 Van Zanden M.J. 22 43 35 5-1200437V 11.57.55 1437,014
121 Dijk H. van 14 32 29 8-1427321V 11.59.51 1436,995
122 Olphen T. van 15 43 5 9-1218718 11.58.51 1436,357
123 Olphen T. van 16 43 17 9-1215806 11.58.52 1436,053
124 Olphen T. van 17 43 37 9-1215816V 11.58.52 1436,053
125 J.& S. Timmermans 11 51 7 7-1614907V 12.02.28 1434,518
126 Sjaak de Bie 2 26 23 9-1215441V 11.59.34 1433,918
127 J.& S. Timmermans 12 51 45 9-4203904 12.02.32 1433,359
128 J.& S. Timmermans 13 51 22 9-4203945V 12.02.33 1433,070
129 J.& S. Timmermans 14 51 28 9-4204004 12.02.35 1432,492
130 J.& S. Timmermans 15 51 32 9-4203823 12.02.35 1432,492
131 Van Zanden M.J. 23 43 33 8-4720368V 11.58.14 1431,196
132 J.& S. Timmermans 16 51 43 9-4203977 12.02.42 1430,470
133 J.& S. Timmermans 17 51 46 7-1614893 12.02.50 1428,168
134 Dijk H. van 15 32 9 9-1215709 12.00.21 1428,051
135 Van Zanden M.J. 24 43 11 9-4207152 11.58.26 1427,548
136 Van Zanden M.J. 25 43 4 9-4207150 11.58.27 1427,244
137 Van Zanden M.J. 26 43 17 9-4207158 11.58.30 1426,335
138 D. & M.J. de Jong 115,706 22/2 16 9-1201653 12.01.10 1425,535
139 D. & M.J. de Jong 2 22 2 9-4201153V 12.01.12 1424,949
140 Van Zanden M.J. 27 43 21 9-4207169 11.58.35 1424,823
141 Van Zanden M.J. 28 43 41 8-4720364V 11.58.38 1423,916
142 Sjaak de Bie 3 26 18 8-1427554V 12.00.10 1423,186
143 Dijkstra W. 2 35 34 8-5102949V 12.00.45 1423,021
144 Dijkstra W. 3 35 17 7-1614601V 12.00.46 1422,728
145 A. Klooster 33 67 12 9-1777037V 12.01.07 1420,892
146 Wittebol W. 2 26 9 8-4295373V 12.01.17 1416,333
147 Comb. A.J. Mulder 7 31 19 8-1426682V 11.58.45 1415,665
148 Comb. A.J. Mulder 8 31 5 8-1426733V 11.58.47 1415,066
149 Wittebol W. 3 26 22 9-1183854 12.01.23 1414,593
150 Comb. A.J. Mulder 9 31 15 9-1215519V 11.58.49 1414,468
151 Comb. A.J. Mulder 10 31 14 9-1215516V 11.58.51 1413,870
152 A. Klooster 34 67 7 9-1776994V 12.01.33 1413,341
153 Comb. A.J. Mulder 11 31 1 8-1427394V 11.58.53 1413,273
154 J.& S. Timmermans 18 51 5 9-4203916V 12.03.43 1413,099
155 A. Klooster 35 67 6 9-1215097V 12.01.36 1412,475
156 Dijk H. van 16 32 13 8-1427341 12.01.15 1412,234
|