Uitslag Wedvlucht
0252 DE GRIFFIOEN OOSTERWOLDE
N37 Dreis Brück 14-09-2019 Los:11.20 Deelnemers:8 Duiven:218
Weer: Half bewolkt NO-O
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 D. de Jong 305,358 40/21 1 9-1215188 15.04.41 1359,060 1000,0
2 D. de Jong 2 40 38 9-7002535 15.06.10 1350,146 996,5
3 D. de Jong 3 40 8 9-1215233 15.06.12 1349,948 993,1
4 v/d Stouwe-Douna 307,334 46/18 14 6-1040663V 15.08.56 1342,461 989,6
5 D. de Jong 4 40 7 9-7002538 15.07.38 1341,448 986,1
6 D. de Jong 5 40 13 9-1215213 15.07.39 1341,350 982,6
7 v/d Stouwe-Douna 2 46 12 7-1614122V 15.09.48 1337,398 979,2
8 Comb. A.J. Mulder 302,445 20/4 11 9-1215527 15.06.30 1335,297 975,7
9 v/d Stouwe-Douna 3 46 21 9-1214805 15.10.21 1334,206 972,2
10 D. de Jong 6 40 12 9-7002534 15.09.06 1332,860 968,7
11 A. Klooster 304,714 53/9 26 7-1613873 15.09.03 1330,340 965,3
12 D. de Jong 7 40 14 9-7002540 15.10.04 1327,260 961,8
13 v/d Stouwe-Douna 4 46 9 8-1427068V 15.11.35 1327,100 958,3
14 D. de Jong 8 40 36 9-1215204 15.10.08 1326,876 954,9
15 v/d Stouwe-Douna 5 46 25 8-1427034 15.11.49 1325,764 951,4
16 D. de Jong 9 40 31 9-7002536 15.10.31 1324,669 947,9
17 Dijk H. van 304,296 18/13 7 7-1614348 15.09.49 1324,083 944,4
18 v/d Stouwe-Douna 6 46 26 7-1614111 15.12.28 1322,057 941,0
19 D. de Jong 10 40 39 9-1215211 15.11.29 1319,136 937,5
20 A. Klooster 2 53 6 6-1040638V 15.11.03 1318,825 934,0
21 A. Klooster 3 53 15 8-1428006V 15.11.10 1318,159 930,6
22 Dijk H. van 2 18 14 8-1427346V 15.10.59 1317,395 927,1
23 v/d Stouwe-Douna 7 46 5 7-1614064V 15.13.18 1317,335 923,6
24 v/d Stouwe-Douna 8 46 29 7-1614024 15.13.30 1316,207 920,1
25 Comb. A.J. Mulder 2 20 1 7-1606132V 15.10.05 1314,501 916,7
26 v/d Stouwe-Douna 9 46 2 8-1427067 15.14.25 1311,060 913,2
27 v/d Stouwe-Douna 10 46 42 9-1214814 15.14.34 1310,222 909,7
28 D. de Jong 11 40 4 9-1215189 15.13.07 1309,895 906,2
29 J.& S. Timmermans 308,260 10/5 7 7-1614849V 15.15.23 1309,608 902,8
30 Dijk H. van 3 18 4 8-1427342 15.13.16 1304,500 899,3
31 A. Klooster 4 53 18 8-1427986V 15.13.41 1303,963 895,8
32 Dijkstra W. 304,313 15/2 2 7-1614609V 15.13.31 1303,175 892,4
33 A. Klooster 5 53 20 7-1613904 15.14.31 1299,330 888,9
34 Dijk H. van 4 18 2 7-1614361 15.14.22 1298,377 885,4
35 D. de Jong 12 40 16 9-1215247 15.16.12 1292,796 881,9
36 D. de Jong 13 40 24 9-1215222 15.16.16 1292,431 878,5
37 v/d Stouwe-Douna 11 46 13 7-1614272V 15.18.05 1290,869 875,0
38 D. de Jong 14 40 3 9-1215290 15.16.59 1288,522 871,5
39 v/d Stouwe-Douna 12 46 27 8-1427107 15.18.54 1286,456 868,1
40 A. Klooster 6 53 32 9-1215093 15.17.27 1283,278 864,6
41 D. de Jong 15 40 29 9-1215176 15.18.17 1281,493 861,1
42 Comb. A.J. Mulder 3 20 10 9-1215584 15.16.03 1281,273 857,6
43 J.& S. Timmermans 2 10 9 8-1426840 15.20.50 1279,972 854,2
44 J.& S. Timmermans 3 10 5 8-5151403V 15.21.55 1274,240 850,7
45 v/d Stouwe-Douna 13 46 24 8-1427112 15.21.21 1273,397 847,2
46 Dijk H. van 5 18 16 7-1614333V 15.19.22 1271,256 843,7
47 D. de Jong 16 40 37 9-7002542 15.20.35 1269,241 840,3
48 A. Klooster 7 53 7 7-1615074 15.20.44 1265,776 836,8
49 v/d Stouwe-Douna 14 46 1 6-1040553 15.23.54 1260,083 833,3
50 D. de Jong 17 40 19 9-1215245 15.22.53 1257,222 829,9
51 Dijk H. van 6 18 8 7-1614352 15.22.13 1256,298 826,4
52 Dijk H. van 7 18 12 8-1427361V 15.22.14 1256,211 822,9
53 Dijk H. van 8 18 18 8-1427323V 15.22.14 1256,211 819,4
54 Comb. A.J. Mulder 4 20 16 9-1215617 15.20.50 1255,826 816,0
55 Dijk H. van 9 18 11 8-1427362V 15.23.09 1251,476 812,5
56 Dijk H. van 10 18 17 7-1614363V 15.23.16 1250,875 809,0
57 J.& S. Timmermans 4 10 6 7-1614740V 15.26.46 1249,196 805,6
58 v/d Stouwe-Douna 15 46 28 8-1427214 15.26.11 1248,396 802,1
59 v/d Stouwe-Douna 16 46 10 8-1427083V 15.26.16 1247,974 798,6
60 D. de Jong 18 40 33 9-1215179 15.24.51 1247,124 795,1
61 Dijk H. van 11 18 5 8-1427341 15.24.25 1244,990 791,7
62 v/d Stouwe-Douna 17 46 30 8-1427086 15.27.16 1242,926 788,2
63 Olphen T. van 302,034 16/1 11 7-1615087 15.23.12 1241,906 784,7
64 A. Klooster 8 53 11 8-1428008 15.25.28 1241,368 781,2
65 D. de Jong 19 40 34 9-1215208 15.26.29 1238,859 777,8
66 D. de Jong 20 40 23 9-1215229 15.26.32 1238,609 774,3
67 J.& S. Timmermans 5 10 3 7-1614918V 15.29.03 1237,743 770,8
68 v/d Stouwe-Douna 18 46 3 8-1427219V 15.28.38 1236,095 767,4
69 A. Klooster 9 53 25 7-1615068 15.26.48 1234,661 763,9
70 Dijk H. van 12 18 6 8-1427368 15.26.29 1234,550 760,4
71 Dijkstra W. 2 15 10 8-1416072V 15.26.55 1232,453 756,9
72 Dijk H. van 13 18 9 7-1614355 15.27.28 1229,646 753,5
73 D. de Jong 21 40 25 9-1215201 15.28.22 1229,466 750,0
|